Jiangxi
Region · 93 stocks · ths-882018
-4.29%
Chg %
Up
4
Down
86
Flat
3
Average change
-4.29%
Turnover
18.0B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000831 | China RARE Earth Resources And Technology | 36.66 | -9.93% | 1.7B | 46M |
| 2 | 301511 | Jiujiang Defu Technology | 45.00 | -7.82% | 1.3B | 27M |
| 3 | 002343 | Ciwen Media | 6.70 | -9.21% | 990M | 145M |
| 4 | 600362 | Jiangxi Copper | 28.40 | -3.40% | 982M | 35M |
| 5 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 33.12 | -3.16% | 922M | 28M |
| 6 | 301132 | Ji’anMankun Technology | 51.07 | +20.00% | 852M | 18M |
| 7 | 002157 | Jiangxi Zhengbang Technology | 2.98 | +3.47% | 788M | 268M |
| 8 | 600316 | Jiangxi Hongdu Aviation Industry | 26.24 | -10.01% | 683M | 25M |
| 9 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 45.88 | -6.37% | 418M | 9M |
| 10 | 300748 | JL MAG RARE-Earth | 20.76 | -4.86% | 359M | 17M |
| 11 | 301251 | Jiangxi Welgao Electronics | 39.69 | -3.74% | 358M | 9M |
| 12 | 603124 | Jiangxi Jiangnan New Material Technology | 60.46 | -8.73% | 355M | 6M |
| 13 | 301176 | Ganzhou Yihao New Materials | 33.80 | +2.70% | 342M | 10M |
| 14 | 600397 | Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment | 10.88 | -6.77% | 303M | 27M |
| 15 | 001318 | Jiangxi Sunshine Dairy | 11.08 | -3.40% | 294M | 27M |
| 16 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 52.13 | -4.35% | 287M | 5M |
| 17 | 688223 | Jinko Solar | 3.84 | -0.52% | 285M | 75M |
| 18 | 002378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten | 15.14 | -5.90% | 254M | 16M |
| 19 | 688543 | Jiangxi Guoke Defence Group | 36.41 | -7.12% | 254M | 7M |
| 20 | 301575 | Jiangxi Avonflow Hvac Tech | 23.90 | -2.37% | 253M | 11M |
| 21 | 002748 | Jiangxi Selon Industrial | 11.62 | -7.70% | 248M | 21M |
| 22 | 600228 | Fanli Digital Technology | 7.92 | -4.58% | 248M | 30M |
| 23 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 4.43 | -9.22% | 237M | 52M |
| 24 | 601778 | Jinko Power Technology | 2.75 | -5.17% | 232M | 83M |
| 25 | 002176 | Jiangxi Special Electric Motor | 6.51 | -4.96% | 225M | 34M |
| 26 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 11.51 | -8.72% | 219M | 18M |
| 27 | 605090 | Jiangxi Jovo Energy | 25.91 | -4.32% | 198M | 8M |
| 28 | 600461 | Jiangxi Hongcheng Environment | 8.62 | -1.15% | 166M | 19M |
| 29 | 000829 | Telling Telecommunication Holding | 7.42 | -5.12% | 152M | 20M |
| 30 | 300986 | GETO New Materials Group | 7.84 | -8.09% | 152M | 19M |
| 31 | 002670 | Guosheng Securities | 9.19 | -3.06% | 139M | 15M |
| 32 | 301219 | Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 27.73 | -5.55% | 138M | 5M |
| 33 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 23.63 | -5.29% | 137M | 6M |
| 34 | 600363 | Jiangxi LIAN Chuang Optoelectronic Science And Technology | 7.49 | -5.43% | 135M | 18M |
| 35 | 600750 | China Resources Jiangzhong Pharmaceutical | 24.36 | -0.16% | 134M | 6M |
| 36 | 600373 | Chinese Universe Publishing And Media Group | 6.50 | -4.27% | 134M | 20M |
| 37 | 301696 | Nanchang Sanrui Intelligence Technology | 65.45 | -7.16% | 130M | 2M |
| 38 | 300787 | ANFU CE LINK | 9.85 | -4.55% | 113M | 12M |
| 39 | 605366 | Jiangxi Hungpai New Material Technology | 5.91 | -5.44% | 112M | 19M |
| 40 | 000990 | ChengZhi | 4.56 | -3.59% | 110M | 24M |
| 41 | 001360 | Nanchang Mineral Systems | 15.90 | -5.92% | 108M | 7M |
| 42 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 5.96 | -6.73% | 97M | 16M |
| 43 | 600782 | Xinyu Iron & Steel | 2.44 | -1.61% | 95M | 39M |
| 44 | 000404 | Changhong Huayi Compressor | 6.01 | -4.45% | 93M | 15M |
| 45 | 002068 | Jiangxi Black CAT Carbon Black | 6.44 | -5.43% | 91M | 14M |
| 46 | 600269 | Jiangxi Ganyue Expressway | 4.02 | -0.74% | 84M | 21M |
| 47 | 688567 | Farasis Energy | 8.30 | -4.82% | 82M | 10M |
| 48 | 000650 | Renhe Pharmacy | 4.75 | -2.06% | 79M | 17M |
| 49 | 605188 | Jiangxi Guoguang Commercial Chains | 9.10 | -7.24% | 73M | 8M |
| 50 | 001376 | Jiangxi Bestoo Energy | 8.55 | -5.11% | 72M | 8M |
| 51 | 002695 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food | 7.47 | -4.23% | 70M | 9M |
| 52 | 300399 | Jiangxi Tianli Technology | 14.62 | -6.64% | 69M | 5M |
| 53 | 603398 | Mubanghigh-Techco | 4.66 | +6.15% | 68M | 15M |
| 54 | 002591 | Jiangxi Hengda Hi-Tech | 4.46 | -7.85% | 67M | 15M |
| 55 | 603977 | Jiangxi Guotai Group | 8.58 | -5.92% | 65M | 7M |
| 56 | 002529 | Jiangxi Haiyuan Composites Technologyco | 5.36 | -4.80% | 63M | 11M |
| 57 | 600507 | Fangda Special Steel Technology | 3.75 | -0.79% | 62M | 17M |
| 58 | 300453 | Jiangxi Sanxin Medtec | 9.14 | -3.59% | 60M | 6M |
| 59 | 000899 | Jiangxi Ganneng | 8.37 | -1.65% | 59M | 7M |
| 60 | 688057 | Jiangxi JDL Environmental Protection | 16.71 | -4.30% | 57M | 3M |
| 61 | 600337 | Markor International Home Furnishings | 3.49 | -1.41% | 56M | 16M |
| 62 | 300294 | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group | 12.30 | -3.07% | 56M | 5M |
| 63 | 301446 | Jiangxi First Hydraulic | 36.37 | -0.71% | 55M | 2M |
| 64 | 000550 | Jiangling Motors | 16.15 | -0.98% | 54M | 3M |
| 65 | 002760 | Fengxing | 13.55 | -6.68% | 54M | 4M |
| 66 | 301383 | Minami Acoustics | 20.14 | -6.06% | 54M | 3M |
| 67 | 300722 | Jiangxi Xinyu Guoke Technology | 16.98 | -6.39% | 54M | 3M |
| 68 | 300256 | Jiangxi Firstar Panel Technology | 2.26 | -5.44% | 50M | 22M |
| 69 | 300095 | Jiangxi Huawu Brake | 6.58 | -6.00% | 46M | 7M |
| 70 | 300818 | Naipu Mining Machinery | 13.32 | -5.26% | 46M | 3M |
| 71 | 300066 | Sanchuan Wisdom Technology | 3.53 | -5.87% | 46M | 13M |
| 72 | 002991 | Ganyuan Foods | 38.02 | -3.50% | 45M | 1M |
| 73 | 600071 | Phenix Optics | 13.12 | -4.51% | 44M | 3M |
| 74 | 688560 | Crown Advanced Material | 9.63 | -4.75% | 44M | 5M |
| 75 | 603257 | China Nerin Engineering | 40.09 | -5.22% | 42M | 1M |
| 76 | 600358 | China Tourism And Culture Investment Group | 4.41 | -6.37% | 42M | 9M |
| 77 | 001366 | Boen Group | 9.72 | -5.08% | 41M | 4M |
| 78 | 688786 | Jiangxi Yuean Advanced Materials | 18.62 | -6.90% | 41M | 2M |
| 79 | 605399 | Jiangxi Chenguang New Materials | 8.89 | -6.03% | 36M | 4M |
| 80 | 000820 | Shenwu Energy Saving | 2.65 | -5.02% | 34M | 12M |
| 81 | 301083 | Bisen Smart Access | 10.58 | -4.68% | 34M | 3M |
| 82 | 600561 | Jiangxi Changyun | 4.45 | -5.52% | 30M | 7M |
| 83 | 300636 | Jiangxi Synergy Pharmaceutical | 6.00 | -4.00% | 28M | 5M |
| 84 | 001223 | OK Science and Technology | 28.19 | -7.09% | 27M | 923K |
| 85 | 300906 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology | 21.75 | -5.06% | 22M | 1M |
| 86 | 601065 | Jiangxi Salt Industry Group | 5.89 | -2.00% | 21M | 3M |
| 87 | 000789 | Jiangxi Wannianqing Cement | 3.56 | -3.52% | 17M | 5M |
| 88 | 603235 | JiangXi Tianxin Pharmaceutical | 22.20 | -2.76% | 14M | 615K |
| 89 | 300472 | New Universal Science and Technology | 5.48 | -1.44% | 12M | 2M |
| 90 | 600053 | Kunwu Jiuding Investment Holdings | 5.18 | -2.26% | 6M | 1M |
| 91 | 920367 | 新赣江 | — | — | — | — |
| 92 | 920427 | 华维设计 | — | — | — | — |
| 93 | 920719 | 宁新新材 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)