Jiangxi
Région · 93 titres · ths-882018
+0.35%
Variation
Hausse
45
Baisse
43
Stables
5
Variation moyenne
+0.35%
Montant
20.3B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 89.67 | -1.03% | 2.5B | 27M |
| 2 | 301511 | Jiujiang Defu Technology | 95.25 | -0.94% | 1.6B | 17M |
| 3 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 43.43 | +0.12% | 1.1B | 25M |
| 4 | 301251 | Jiangxi Welgao Electronics | 81.10 | -7.18% | 979M | 12M |
| 5 | 605366 | Jiangxi Hungpai New Material Technology | 10.41 | +6.77% | 911M | 90M |
| 6 | 301132 | Ji’anMankun Technology | 66.62 | -6.72% | 812M | 12M |
| 7 | 600362 | Jiangxi Copper | 41.80 | +0.14% | 778M | 19M |
| 8 | 000831 | China RARE Earth Resources And Technology | 52.73 | -0.94% | 682M | 13M |
| 9 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 78.30 | -6.36% | 629M | 8M |
| 10 | 600397 | Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment | 16.12 | +1.13% | 599M | 37M |
| 11 | 301176 | Ganzhou Yihao New Materials | 52.07 | -5.77% | 592M | 11M |
| 12 | 603124 | Jiangxi Jiangnan New Material Technology | 119.85 | -0.29% | 586M | 5M |
| 13 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 17.86 | +1.42% | 539M | 30M |
| 14 | 002176 | Jiangxi Special Electric Motor | 8.61 | +5.00% | 518M | 61M |
| 15 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 35.93 | +20.01% | 510M | 14M |
| 16 | 600228 | Fanli Digital Technology | 10.12 | -0.59% | 310M | 31M |
| 17 | 002068 | Jiangxi Black CAT Carbon Black | 8.97 | -1.43% | 307M | 34M |
| 18 | 688223 | Jinko Solar | 3.83 | +2.41% | 299M | 7.83B |
| 19 | 605090 | Jiangxi Jovo Energy | 31.25 | +3.03% | 267M | 9M |
| 20 | 600316 | Jiangxi Hongdu Aviation Industry | 33.41 | +1.74% | 232M | 7M |
| 21 | 300986 | GETO New Materials Group | 11.27 | +1.08% | 230M | 20M |
| 22 | 300748 | JL MAG RARE-Earth | 24.11 | +0.50% | 218M | 9M |
| 23 | 002378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten | 21.13 | -0.70% | 200M | 9M |
| 24 | 002157 | Jiangxi Zhengbang Technology | 2.92 | 0.00% | 194M | 66M |
| 25 | 000829 | Telling Telecommunication Holding | 9.14 | -0.11% | 190M | 21M |
| 26 | 001376 | Jiangxi Bestoo Energy | 12.18 | -0.98% | 177M | 14M |
| 27 | 601778 | Jinko Power Technology | 3.39 | +0.30% | 167M | 49M |
| 28 | 688543 | Jiangxi Guoke Defence Group | 42.19 | +1.18% | 151M | 359M |
| 29 | 600337 | Markor International Home Furnishings | 3.82 | +3.24% | 146M | 39M |
| 30 | 301219 | Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 39.75 | +1.45% | 137M | 3M |
| 31 | 000990 | ChengZhi | 6.17 | +0.65% | 133M | 22M |
| 32 | 920367 | Jiangxi Xinganjiang Pharmaceutical | 26.06 | +2.20% | 130M | 5M |
| 33 | 300787 | ANFU CE LINK | 11.87 | 0.00% | 129M | 11M |
| 34 | 920427 | Huawei Design Group | 10.78 | +2.47% | 126M | 12M |
| 35 | 001318 | Jiangxi Sunshine Dairy | 13.04 | +10.04% | 126M | 10M |
| 36 | 688567 | Farasis Energy | 9.20 | +1.21% | 120M | 1.30B |
| 37 | 002670 | Guosheng Securities | 11.18 | -0.45% | 112M | 10M |
| 38 | 300294 | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group | 14.94 | +4.18% | 111M | 8M |
| 39 | 002695 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food | 10.78 | +1.99% | 104M | 10M |
| 40 | 301696 | Nanchang Sanrui Intelligence Technology | 87.08 | -1.44% | 103M | 1M |
| 41 | 000650 | Renhe Pharmacy | 5.24 | +1.95% | 96M | 18M |
| 42 | 000550 | Jiangling Motors | 16.50 | +1.35% | 92M | 6M |
| 43 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 5.97 | -0.83% | 88M | 15M |
| 44 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 8.03 | -1.11% | 87M | 11M |
| 45 | 600358 | China Tourism And Culture Investment Group | 5.69 | -1.22% | 82M | 14M |
| 46 | 600373 | Chinese Universe Publishing And Media Group | 7.51 | -0.40% | 82M | 11M |
| 47 | 688786 | Jiangxi Yuean Advanced Materials | 26.12 | -2.14% | 80M | 305M |
| 48 | 600782 | Xinyu Iron & Steel | 2.70 | +1.50% | 79M | 29M |
| 49 | 600507 | Fangda Special Steel Technology | 4.08 | +2.51% | 77M | 19M |
| 50 | 600750 | China Resources Jiangzhong Pharmaceutical | 22.53 | +1.03% | 76M | 3M |
| 51 | 002991 | Ganyuan Foods | 38.57 | +4.58% | 72M | 2M |
| 52 | 301575 | Jiangxi Avonflow Hvac Tech | 23.75 | -0.59% | 70M | 3M |
| 53 | 605188 | Jiangxi Guoguang Commercial Chains | 12.40 | -0.08% | 69M | 6M |
| 54 | 600461 | Jiangxi Hongcheng Environment | 8.81 | +0.92% | 63M | 7M |
| 55 | 001360 | Nanchang Mineral Systems | 18.89 | -0.63% | 62M | 3M |
| 56 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 7.39 | +4.97% | 62M | 8M |
| 57 | 002591 | Jiangxi Hengda Hi-Tech | 6.51 | -0.76% | 62M | 9M |
| 58 | 002343 | Ciwen Media | 5.64 | -1.40% | 58M | 10M |
| 59 | 300095 | Jiangxi Huawu Brake | 8.88 | -0.45% | 53M | 6M |
| 60 | 605399 | Jiangxi Chenguang New Materials | 11.63 | -0.85% | 53M | 4M |
| 61 | 603977 | Jiangxi Guotai Group | 10.57 | -0.94% | 53M | 5M |
| 62 | 001223 | OK Science and Technology | 40.94 | -2.36% | 52M | 1M |
| 63 | 002760 | Fengxing | 18.05 | +1.40% | 50M | 3M |
| 64 | 300399 | Jiangxi Tianli Technology | 19.12 | -1.80% | 50M | 3M |
| 65 | 000899 | Jiangxi Ganneng | 9.08 | +1.00% | 49M | 5M |
| 66 | 301446 | Jiangxi First Hydraulic | 37.37 | -2.81% | 45M | 1M |
| 67 | 603257 | China Nerin Engineering | 64.20 | -0.31% | 45M | 695K |
| 68 | 600269 | Jiangxi Ganyue Expressway | 3.81 | +1.33% | 44M | 11M |
| 69 | 000820 | Shenwu Energy Saving | 3.59 | +0.84% | 43M | 12M |
| 70 | 300453 | Jiangxi Sanxin Medtec | 9.05 | +0.22% | 43M | 5M |
| 71 | 300818 | Naipu Mining Machinery | 15.70 | -1.88% | 41M | 3M |
| 72 | 001366 | Boen Group | 13.13 | -0.15% | 40M | 3M |
| 73 | 300256 | Jiangxi Firstar Panel Technology | 2.59 | 0.00% | 39M | 15M |
| 74 | 300722 | Jiangxi Xinyu Guoke Technology | 21.10 | +1.20% | 38M | 2M |
| 75 | 688057 | Jiangxi JDL Environmental Protection | 18.51 | -1.54% | 37M | 199M |
| 76 | 603235 | JiangXi Tianxin Pharmaceutical | 25.96 | +3.26% | 34M | 1M |
| 77 | 300636 | Jiangxi Synergy Pharmaceutical | 7.09 | 0.00% | 33M | 5M |
| 78 | 300066 | Sanchuan Wisdom Technology | 4.52 | -1.09% | 31M | 7M |
| 79 | 002748 | Jiangxi Selon Industrial | 12.09 | +0.75% | 30M | 2M |
| 80 | 603398 | Mubanghigh-Techco | 8.38 | +0.72% | 29M | 3M |
| 81 | 000404 | Changhong Huayi Compressor | 6.84 | +1.48% | 27M | 4M |
| 82 | 600071 | Phenix Optics | 16.28 | +0.25% | 27M | 2M |
| 83 | 000789 | Jiangxi Wannianqing Cement | 4.17 | 0.00% | 26M | 6M |
| 84 | 688560 | Crown Advanced Material | 12.78 | -0.23% | 25M | 193M |
| 85 | 301383 | Minami Acoustics | 23.15 | -0.94% | 23M | 975K |
| 86 | 002529 | Jiangxi Haiyuan Composites Technologyco | 6.75 | -1.17% | 22M | 3M |
| 87 | 601065 | Jiangxi Salt Industry Group | 6.67 | +0.45% | 19M | 3M |
| 88 | 600363 | Jiangxi LIAN Chuang Optoelectronic Science And Technology | 12.20 | -9.96% | 18M | 2M |
| 89 | 600561 | Jiangxi Changyun | 6.02 | -0.82% | 18M | 3M |
| 90 | 301083 | Bisen Smart Access | 14.24 | -0.84% | 18M | 1M |
| 91 | 300906 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology | 27.96 | -2.14% | 17M | 594K |
| 92 | 300472 | New Universal Science and Technology | 6.78 | +1.95% | 16M | 2M |
| 93 | 600053 | Kunwu Jiuding Investment Holdings | 7.77 | +1.04% | 13M | 2M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)