Zhejiang
Region · 100 stocks · ths-882033
-1.12%
Chg %
Up
29
Down
67
Flat
4
Average change
-1.02%
Turnover
30.0B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300666 | Konfoong Materials International | 213.80 | +0.91% | 3.3B | 16M |
| 2 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.29 | +0.03% | 1.4B | 39M |
| 3 | 002931 | Zhejiang Fenglong Electric | 43.60 | -7.35% | 1.3B | 28M |
| 4 | 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 32.29 | -1.79% | 1.3B | 39M |
| 5 | 301052 | Goldmye | 37.01 | -17.76% | 1.3B | 31M |
| 6 | 002142 | Bank Of Ningbo | 35.23 | -0.84% | 1.2B | 34M |
| 7 | 301218 | Zhejiang Whyis Technology | 83.39 | -2.93% | 1.2B | 14M |
| 8 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 48.73 | +6.17% | 1.1B | 23M |
| 9 | 002164 | Ningbo Donly | 18.75 | -8.36% | 1.1B | 54M |
| 10 | 002472 | Zhejiang Shuanghuan Driveline | 37.27 | -3.55% | 888M | 24M |
| 11 | 603687 | Zhe jiang Great Shengda Packaging | 15.21 | +6.89% | 797M | 54M |
| 12 | 300539 | Ningbo Henghe Precision Industry | 21.51 | +9.24% | 784M | 38M |
| 13 | 002520 | Zhejiang RIFA Precision Machinery | 6.59 | -6.26% | 707M | 103M |
| 14 | 301316 | Hydsoft Technology | 31.82 | -2.09% | 664M | 21M |
| 15 | 600699 | Ningbo Joyson Electronic | 19.45 | -2.21% | 652M | 33M |
| 16 | 600926 | Bank Of Hangzhou | 17.85 | -0.28% | 558M | 31M |
| 17 | 000156 | Wasu Media Holding | 7.00 | -8.97% | 556M | 78M |
| 18 | 601916 | China Zheshang BANK | 3.03 | +0.33% | 499M | 165M |
| 19 | 002095 | Zhejiang Netsun | 16.44 | +5.05% | 447M | 26M |
| 20 | 603297 | Ningbo YONG Xin Optics | 104.55 | -9.82% | 447M | 4M |
| 21 | 600570 | Hundsun Technologies | 20.52 | -0.53% | 428M | 21M |
| 22 | 300426 | Zhejiang Huazhi Digital Media | 8.32 | -8.57% | 410M | 48M |
| 23 | 600415 | Zhejiang China Commodities City Group | 12.39 | -0.64% | 378M | 31M |
| 24 | 301077 | Zhejiang Chinastars New Materials Group | 24.00 | +16.05% | 355M | 15M |
| 25 | 002648 | Satellite Chemical | 23.50 | -0.89% | 348M | 15M |
| 26 | 603129 | Zhejiang Cfmoto Power | 312.29 | -0.85% | 341M | 1M |
| 27 | 002624 | Perfect World | 9.83 | -1.11% | 340M | 35M |
| 28 | 600177 | Youngor Fashion | 8.78 | +0.92% | 311M | 36M |
| 29 | 603767 | Zhejiang Zomax Transmission | 14.56 | -5.94% | 305M | 20M |
| 30 | 002430 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 25.03 | -3.92% | 300M | 12M |
| 31 | 300795 | Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition | 12.12 | +7.54% | 284M | 24M |
| 32 | 600023 | Zhejiang Zheneng Electric Power | 5.72 | +0.53% | 278M | 49M |
| 33 | 002124 | Tech-Bank Food | 2.12 | -2.30% | 268M | 127M |
| 34 | 001358 | Shaoxing Xingxin New Materials | 25.95 | +2.53% | 258M | 10M |
| 35 | 603606 | Ningbo Orient Wires & Cables | 37.61 | -0.82% | 243M | 6M |
| 36 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.41 | +0.14% | 228M | 16M |
| 37 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.66 | +1.39% | 214M | 59M |
| 38 | 605318 | Fsilon Furnishing and Construction Materials | 78.11 | -1.97% | 201M | 3M |
| 39 | 603081 | Zhejiang Dafeng Industry | 9.83 | -7.18% | 201M | 20M |
| 40 | 300969 | Ningbo Hengshuai | 85.26 | -1.42% | 196M | 2M |
| 41 | 002032 | Zhejiang Supor | 47.40 | -0.11% | 195M | 4M |
| 42 | 600857 | Ningbo Zhongbai | 13.33 | +0.98% | 189M | 14M |
| 43 | 603219 | Ningbo Fujia Industrial | 12.33 | -3.14% | 184M | 14M |
| 44 | 605255 | Ningbo TIP Rubber Technology | 73.82 | +10.00% | 179M | 2M |
| 45 | 603338 | Zhejiang Dingli Machinery | 58.66 | -1.59% | 161M | 3M |
| 46 | 002003 | Zhejiang Weixing Industrial Development | 13.15 | -1.20% | 148M | 11M |
| 47 | 603391 | Zhejiang Liju Thermal Equipment | 70.35 | -0.62% | 147M | 2M |
| 48 | 300025 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology | 5.22 | +6.31% | 140M | 27M |
| 49 | 002730 | Dianguang Explosion-proof Technology | 15.26 | +2.90% | 128M | 8M |
| 50 | 000607 | Zhejiang Huamei Holding | 3.69 | -3.91% | 124M | 33M |
| 51 | 002120 | YUNDA Holding Group | 6.18 | +0.16% | 123M | 20M |
| 52 | 300488 | EST Tools | 31.25 | -2.95% | 121M | 4M |
| 53 | 603600 | UE Furniture | 12.08 | +2.63% | 119M | 10M |
| 54 | 601339 | BROS Eastern | 7.99 | +1.27% | 111M | 14M |
| 55 | 603816 | Jason Furniture | 25.88 | -0.38% | 103M | 4M |
| 56 | 601528 | Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank | 5.53 | -1.60% | 101M | 18M |
| 57 | 600537 | EGing Photovoltaic Technology | 1.82 | +4.00% | 95M | 53M |
| 58 | 002563 | Zhejiang Semir Garment | 6.13 | 0.00% | 93M | 15M |
| 59 | 300920 | Zhejiang Runyang New Material Technology | 32.07 | +0.75% | 92M | 3M |
| 60 | 688475 | Hangzhou EZVIZ Network | 29.20 | -1.55% | 87M | 3M |
| 61 | 002840 | Zhejiang Huatong Meat Products | 7.66 | -1.03% | 83M | 11M |
| 62 | 002860 | Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance | 14.42 | -2.04% | 82M | 6M |
| 63 | 601921 | Zhejiang Publishing & Media | 7.54 | -2.08% | 82M | 11M |
| 64 | 603637 | Zhenhai Petrochemical Engineering | 10.86 | -1.09% | 76M | 7M |
| 65 | 603088 | JDM Jingda Machine | 8.95 | -1.32% | 71M | 8M |
| 66 | 603889 | Zhejiang Xinao Textiles | 6.53 | -0.15% | 71M | 11M |
| 67 | 603178 | Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System | 14.12 | -2.89% | 68M | 5M |
| 68 | 603266 | Ningbo Tianlong Electronics | 14.48 | -3.40% | 57M | 4M |
| 69 | 301097 | Ningbo Tianyi Medical Appliance | 32.46 | -5.36% | 55M | 2M |
| 70 | 001306 | Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing | 54.43 | -4.81% | 55M | 984K |
| 71 | 301353 | Zhejiang Prulde Electric Appliance | 16.90 | -2.20% | 53M | 3M |
| 72 | 688767 | Hangzhou Biotest Biotech | 36.72 | -2.39% | 52M | 1M |
| 73 | 300998 | Ningbo Fangzheng Automobile Mould | 25.42 | -1.20% | 52M | 2M |
| 74 | 688577 | Zhe Jiang Headman Machinery | 36.17 | +1.17% | 52M | 1M |
| 75 | 002718 | Zhejiang Youpon Integrated Ceiling | 81.30 | +1.63% | 52M | 643K |
| 76 | 603103 | Hengdian Entertainment | 17.01 | -10.00% | 43M | 3M |
| 77 | 300027 | Huayi Brothers Media | 1.46 | +1.39% | 40M | 27M |
| 78 | 300992 | Zhejiang Taifu PUMP | 21.17 | -1.21% | 39M | 2M |
| 79 | 603222 | Chimin Health Management | 6.90 | +0.15% | 38M | 6M |
| 80 | 001325 | Yachoo Technology | 33.39 | -1.79% | 37M | 1M |
| 81 | 300849 | Zhejiang Jinsheng New Materials | 17.95 | +1.70% | 37M | 2M |
| 82 | 603073 | Zhejiang CADY Industry | 16.18 | -0.43% | 36M | 2M |
| 83 | 301335 | Hangzhou Tianyuan Pet Products | 20.54 | -2.28% | 36M | 2M |
| 84 | 603617 | Junhe Pumps Holding | 5.70 | -1.55% | 33M | 6M |
| 85 | 603917 | Ningbo Heli Technology | 11.14 | -3.05% | 32M | 3M |
| 86 | 301004 | Zhejiang Cayi Vacuum Container | 29.78 | -4.09% | 32M | 1M |
| 87 | 001222 | Wenzhou Yuanfei pet toy products | 13.22 | -0.60% | 32M | 2M |
| 88 | 603839 | Anzheng Fashion Group | 5.54 | -2.29% | 30M | 5M |
| 89 | 002725 | Zhejiang Yueling | 9.22 | -1.71% | 29M | 3M |
| 90 | 600987 | Zhejiang Hangmin | 6.68 | -0.45% | 29M | 4M |
| 91 | 605377 | Hangzhou Huawang New Material Technology | 7.91 | -0.88% | 29M | 4M |
| 92 | 605003 | ZhongWang Fabric | 21.30 | +0.24% | 28M | 1M |
| 93 | 001228 | Yongtaiyun Chemical Logistics | 32.11 | -0.43% | 23M | 702K |
| 94 | 605155 | Zhejiang Xidamen New Material | 11.64 | -3.88% | 22M | 2M |
| 95 | 605009 | Hangzhou Haoyue Personal Care | 22.52 | -2.04% | 21M | 934K |
| 96 | 603557 | Qibu | 2.94 | 0.00% | 16M | 6M |
| 97 | 600283 | QianJiang Water Resources Development | 7.38 | -0.14% | 9M | 1M |
| 98 | 002569 | Zhejiang Busen Garment | 9.19 | -0.65% | 5M | 546K |
| 99 | 920202 | 安达股份 | — | — | — | — |
| 100 | 920690 | 捷众科技 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)