Biomass Power
Theme · 32 stocks · ths-886005
-0.27%
Chg %
Up
10
Down
20
Flat
2
Average change
-0.27%
Turnover
2.0B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603588 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 10.20 | +0.10% | 269M | 27M |
| 2 | 603568 | Zhejiang Weiming Environment Protection | 13.22 | +2.88% | 184M | 14M |
| 3 | 301127 | Wuhan Tianyuan Group | 12.01 | -0.50% | 135M | 11M |
| 4 | 600163 | Zhongmin Energy | 4.95 | +0.20% | 108M | 22M |
| 5 | 601330 | Dynagreen Environmental Protection Group | 8.30 | +0.61% | 106M | 13M |
| 6 | 000601 | Guangdong Shaoneng Group | 5.38 | +0.75% | 103M | 19M |
| 7 | 002034 | Wangneng Environment | 14.20 | -0.63% | 92M | 6M |
| 8 | 300185 | Tongyu Heavy Industry | 2.42 | -0.41% | 84M | 34M |
| 9 | 000035 | China Tianying | 4.16 | 0.00% | 73M | 17M |
| 10 | 601033 | Grandtop Yongxing Group | 15.28 | +0.07% | 72M | 5M |
| 11 | 301175 | China Sciences Ecorizon Tech | 5.59 | -0.18% | 58M | 10M |
| 12 | 600982 | Ningbo Energy Group | 4.49 | +0.90% | 49M | 11M |
| 13 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 11.87 | -0.84% | 48M | 4M |
| 14 | 002479 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric | 5.24 | -0.38% | 48M | 9M |
| 15 | 601827 | Chongqing Sanfeng Environment Group | 7.95 | -0.13% | 44M | 6M |
| 16 | 000803 | Shandong High Speed Renewable Energy Group | 5.71 | -1.89% | 43M | 7M |
| 17 | 300040 | Harbin Jiuzhou Group | 4.97 | +0.40% | 40M | 8M |
| 18 | 600979 | Sichuan Guangan AAA Public | 3.44 | +1.47% | 38M | 11M |
| 19 | 300854 | GAD Environmental Technology | 11.59 | -0.77% | 38M | 3M |
| 20 | 601200 | Shanghai Environment Group | 6.66 | -0.89% | 36M | 5M |
| 21 | 300614 | Henan BCCY Environmental Energy | 7.91 | -1.62% | 34M | 4M |
| 22 | 000885 | CEVIA Enviro | 11.79 | -0.76% | 33M | 3M |
| 23 | 300867 | Shengyuan Environmental Protection | 14.75 | -1.93% | 32M | 2M |
| 24 | 000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group | 3.00 | -0.66% | 29M | 10M |
| 25 | 600796 | Zhejiang Qianjiang Biochemical | 4.69 | 0.00% | 26M | 6M |
| 26 | 603071 | ZJMI Environmental Energy | 11.82 | +0.60% | 26M | 2M |
| 27 | 002234 | Shandong Minhe Animal Husbandry | 6.59 | -1.20% | 26M | 4M |
| 28 | 300187 | Yonker Environmental Protection | 4.10 | -0.49% | 26M | 6M |
| 29 | 002616 | Guangdong Chant Group | 4.63 | -0.43% | 25M | 5M |
| 30 | 300152 | Xiong'an New Power Technology | 1.12 | -2.61% | 23M | 21M |
| 31 | 002672 | Dongjiang Environmental | 3.25 | -0.31% | 17M | 5M |
| 32 | 600283 | QianJiang Water Resources Development | 7.38 | -0.14% | 9M | 1M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)