Biomasse
Thème · 32 titres · ths-886005
-1.19%
Variation
Hausse
5
Baisse
25
Stables
2
Variation moyenne
-1.19%
Montant
2.0B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603588 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 10.19 | +0.89% | 351M | 34M |
| 2 | 301127 | Wuhan Tianyuan Group | 12.07 | -1.63% | 198M | 17M |
| 3 | 603568 | Zhejiang Weiming Environment Protection | 12.85 | -0.16% | 96M | 7M |
| 4 | 300185 | Tongyu Heavy Industry | 2.43 | -1.62% | 93M | 38M |
| 5 | 601033 | Grandtop Yongxing Group | 15.27 | -0.52% | 93M | 6M |
| 6 | 000601 | Guangdong Shaoneng Group | 5.34 | -0.56% | 86M | 16M |
| 7 | 000035 | China Tianying | 4.16 | -0.95% | 79M | 19M |
| 8 | 600163 | Zhongmin Energy | 4.94 | -1.00% | 77M | 16M |
| 9 | 002034 | Wangneng Environment | 14.29 | +0.78% | 76M | 5M |
| 10 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 11.97 | -2.21% | 72M | 6M |
| 11 | 601330 | Dynagreen Environmental Protection Group | 8.25 | -0.12% | 71M | 9M |
| 12 | 301175 | China Sciences Ecorizon Tech | 5.60 | -0.88% | 62M | 11M |
| 13 | 000803 | Shandong High Speed Renewable Energy Group | 5.82 | -2.51% | 56M | 10M |
| 14 | 601200 | Shanghai Environment Group | 6.72 | -0.44% | 48M | 7M |
| 15 | 300854 | GAD Environmental Technology | 11.68 | -3.07% | 48M | 4M |
| 16 | 002479 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric | 5.26 | 0.00% | 46M | 9M |
| 17 | 600982 | Ningbo Energy Group | 4.45 | +0.23% | 40M | 9M |
| 18 | 300152 | Xiong'an New Power Technology | 1.15 | -9.45% | 39M | 33M |
| 19 | 300040 | Harbin Jiuzhou Group | 4.95 | -1.20% | 38M | 8M |
| 20 | 600979 | Sichuan Guangan AAA Public | 3.39 | -1.17% | 36M | 11M |
| 21 | 300614 | Henan BCCY Environmental Energy | 8.04 | -4.29% | 35M | 4M |
| 22 | 000885 | CEVIA Enviro | 11.88 | +0.76% | 33M | 3M |
| 23 | 601827 | Chongqing Sanfeng Environment Group | 7.96 | +0.89% | 31M | 4M |
| 24 | 002616 | Guangdong Chant Group | 4.65 | -0.43% | 31M | 7M |
| 25 | 002234 | Shandong Minhe Animal Husbandry | 6.67 | -2.91% | 27M | 4M |
| 26 | 300187 | Yonker Environmental Protection | 4.12 | -2.60% | 27M | 6M |
| 27 | 300867 | Shengyuan Environmental Protection | 15.04 | -0.13% | 26M | 2M |
| 28 | 000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group | 3.02 | 0.00% | 24M | 8M |
| 29 | 002672 | Dongjiang Environmental | 3.26 | -2.69% | 24M | 7M |
| 30 | 603071 | ZJMI Environmental Energy | 11.75 | -0.42% | 22M | 2M |
| 31 | 600796 | Zhejiang Qianjiang Biochemical | 4.69 | -0.21% | 16M | 3M |
| 32 | 600283 | QianJiang Water Resources Development | 7.39 | -0.40% | 10M | 1M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)