Perovskite Cells

Theme · 49 stocks · ths-886006
-2.71% Chg %
Up
7
Down
40
Flat
2
Average change
-2.71%
Turnover
12.0B
1,050 bars · Since 2022-07-21
# Code Name Price Chg % Turnover Volume
1 000725 Boe Technology Group 4.33 +0.23% 2.4B 559M
2 601012 LONGi Green Energy Technology 10.95 0.00% 862M 80M
3 688025 Shenzhen JPT Opto-Electronics 232.40 -1.11% 765M 3M
4 300751 Suzhou Maxwell Technologies 122.16 -0.01% 757M 6M
5 603687 Zhe jiang Great Shengda Packaging 13.69 -9.99% 647M 45M
6 603396 Yingkou Jinchen Machinery 23.18 -9.98% 472M 20M
7 300118 Risen Energy 7.20 -5.01% 394M 54M
8 002506 GCL System Integration Technology 2.08 -2.80% 379M 181M
9 688223 Jinko Solar 3.86 +3.49% 346M 91M
10 002623 Changzhou Almaden 17.23 -9.98% 335M 19M
11 000591 CECEP Solar Energy 4.22 -3.43% 313M 73M
12 300724 Shenzhen S.C New Energy Technology 50.69 -1.05% 298M 6M
13 600438 Tongwei 11.39 +1.33% 295M 26M
14 688599 Trina Solar 9.32 +1.97% 292M 32M
15 301021 INNO Laser Technology 44.81 -2.57% 247M 5M
16 688378 Jilin OLED Material Tech 34.43 -0.95% 202M 6M
17 002309 Jiangsu Zhongli Group 2.39 -4.40% 200M 83M
18 603051 Guangzhou Lushan New Materials 20.08 -6.26% 167M 8M
19 688669 Polyrocks Chemical 28.52 -5.03% 158M 5M
20 300263 Longhua Technology Group 7.05 -2.62% 157M 22M
21 603778 Grand Sunergy Tech 5.47 -3.87% 149M 27M
22 688726 LAPLACE Renewable Energy Technology 31.60 -1.10% 144M 5M
23 605598 Shanghai Geoharbour Construction Group 19.64 -4.10% 139M 7M
24 002643 Valiant 11.60 0.00% 127M 11M
25 002329 Royal Group 3.50 -3.85% 122M 35M
26 688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics Material 26.04 +0.35% 120M 5M
27 300758 Anshan Hifichem 10.31 -4.00% 117M 11M
28 688170 Suzhou Delphi Laser 42.10 -1.98% 115M 3M
29 301360 Rongcheer 49.37 -6.05% 104M 2M
30 300252 Kingsignal Technology 8.52 -3.95% 103M 12M
31 002079 Suzhou Good-ark Electronics 7.44 -2.23% 102M 14M
32 688646 Wuhan Yifi Laser 46.31 +0.70% 101M 2M
33 603212 Cybrid Technologies 8.88 -2.95% 93M 10M
34 002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing 12.52 -0.40% 86M 7M
35 300393 Jolywood (Suzhou) Sunwatt 4.31 -4.43% 85M 20M
36 300051 Lians Technology 6.18 -6.65% 82M 13M
37 002218 Shenzhen Topraysolar 3.07 -3.46% 76M 25M
38 600477 Hangxiao Steel Structure 2.16 -3.14% 65M 30M
39 600586 Shandong Jinjing Science & Technology Stock 3.31 -3.22% 58M 18M
40 003015 Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock 11.25 -3.02% 57M 5M
41 300716 Guangdong QW SOLAR Technology 11.13 -2.62% 41M 4M
42 300585 Nanjing Aolian AE&EA 10.04 -3.55% 40M 4M
43 002514 Jiangsu Boamax Technologies Group 2.05 +7.89% 36M 18M
44 301278 QC Solar 23.06 -3.43% 36M 2M
45 300340 Jiangmen Kanhoo Industry 6.85 -3.25% 34M 5M
46 000821 J.S. Corrugating Machinery 6.11 -2.40% 33M 5M
47 301325 Shenzhen Manst Technology 23.00 -3.24% 32M 1M
48 301131 Super-Dragon Engineering Plastics 26.37 -3.26% 25M 950K
49 920056 Ningbo Nengzhiguang New Materials Technology 12.45 -3.26% 6M 441K

Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)