Batería de perovskita
Tema · 49 valores · ths-886006
-0.49%
Variación
Suben
16
Bajan
32
Planos
1
Cambio medio
-0.63%
Importe
38.4B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | Boe Technology Group | 5.72 | +0.18% | 5.2B | 906M |
| 2 | 603396 | Yingkou Jinchen Machinery | 33.50 | -5.05% | 1.2B | 33M |
| 3 | 688025 | Shenzhen JPT Opto-Electronics | 419.45 | +1.32% | 1.1B | 251M |
| 4 | 601012 | LONGi Green Energy Technology | 11.21 | +2.94% | 977M | 88M |
| 5 | 600438 | Tongwei | 11.52 | +4.07% | 636M | 56M |
| 6 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 176.90 | -2.82% | 527M | 3M |
| 7 | 301021 | INNO Laser Technology | 76.38 | -4.87% | 481M | 6M |
| 8 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 45.10 | -2.11% | 412M | 886M |
| 9 | 603778 | Grand Sunergy Tech | 8.02 | -0.12% | 366M | 45M |
| 10 | 002506 | GCL System Integration Technology | 2.38 | +1.28% | 322M | 136M |
| 11 | 688223 | Jinko Solar | 3.83 | +2.41% | 299M | 7.83B |
| 12 | 688599 | Trina Solar | 10.99 | +1.76% | 286M | 2.61B |
| 13 | 300263 | Longhua Technology Group | 9.79 | -2.49% | 252M | 25M |
| 14 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 64.16 | -0.60% | 221M | 338M |
| 15 | 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology | 53.55 | -0.70% | 210M | 4M |
| 16 | 603687 | Zhe jiang Great Shengda Packaging | 13.99 | -2.10% | 192M | 14M |
| 17 | 688726 | LAPLACE Renewable Energy Technology | 44.52 | -1.74% | 178M | 395M |
| 18 | 300340 | Jiangmen Kanhoo Industry | 9.04 | -1.53% | 176M | 19M |
| 19 | 300252 | Kingsignal Technology | 11.39 | -0.96% | 170M | 15M |
| 20 | 688150 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material | 39.09 | -0.94% | 168M | 424M |
| 21 | 300118 | Risen Energy | 8.96 | +1.70% | 163M | 18M |
| 22 | 002218 | Shenzhen Topraysolar | 3.83 | +2.13% | 162M | 43M |
| 23 | 002534 | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 17.10 | +0.41% | 150M | 9M |
| 24 | 002623 | Changzhou Almaden | 17.99 | -2.23% | 137M | 8M |
| 25 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.43 | -1.75% | 132M | 16M |
| 26 | 002309 | Jiangsu Zhongli Group | 2.79 | -0.36% | 127M | 45M |
| 27 | 002643 | Valiant | 12.52 | -1.18% | 121M | 10M |
| 28 | 300585 | Nanjing Aolian AE&EA | 14.01 | -0.14% | 111M | 8M |
| 29 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 24.26 | -1.82% | 111M | 5M |
| 30 | 000591 | CECEP Solar Energy | 4.17 | +0.48% | 102M | 24M |
| 31 | 688646 | Wuhan Yifi Laser | 71.25 | -2.09% | 100M | 139M |
| 32 | 002329 | Royal Group | 3.71 | +1.37% | 97M | 26M |
| 33 | 301360 | Rongcheer Industrial Technology | 59.62 | -2.93% | 94M | 2M |
| 34 | 300758 | Anshan Hifichem | 11.24 | +1.35% | 88M | 8M |
| 35 | 301325 | Shenzhen Manst Technology | 31.31 | -1.48% | 82M | 3M |
| 36 | 688669 | Polyrocks Chemical | 60.50 | -3.43% | 72M | 118M |
| 37 | 300051 | Lians Technology | 7.74 | -2.76% | 72M | 9M |
| 38 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.46 | -1.72% | 67M | 6M |
| 39 | 300393 | Jolywood (Suzhou) Sunwatt | 5.90 | -0.17% | 63M | 11M |
| 40 | 002514 | Jiangsu Boamax Technologies Group | 2.41 | 0.00% | 55M | 22M |
| 41 | 600477 | Hangxiao Steel Structure | 2.43 | +0.83% | 47M | 20M |
| 42 | 600586 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock | 3.99 | +1.01% | 42M | 11M |
| 43 | 605598 | Shanghai Geoharbour Construction Group | 23.67 | -0.13% | 39M | 2M |
| 44 | 003015 | Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock | 12.06 | -1.79% | 34M | 3M |
| 45 | 301278 | QC Solar | 29.02 | -0.96% | 27M | 914K |
| 46 | 000821 | J.S. Corrugating Machinery | 7.28 | -0.14% | 26M | 4M |
| 47 | 301131 | Super-Dragon Engineering Plastics | 33.70 | -1.03% | 17M | 495K |
| 48 | 300716 | Guangdong QW SOLAR Technology | 17.05 | -2.12% | 14M | 821K |
| 49 | 920056 | Ningbo Nengzhiguang New Materials Technology | 14.03 | +0.21% | 5M | 365K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)