Equipos Fotovoltaicos
Sector · 73 valores · ths-881279
-2.96%
Variación
Suben
9
Bajan
59
Planos
5
Cambio medio
-2.49%
Importe
17.3B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605117 | Ningbo Deye Technology | 79.76 | +6.52% | 1.6B | 20M |
| 2 | 601012 | LONGi Green Energy Technology | 10.95 | -2.75% | 976M | 89M |
| 3 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 122.17 | -3.29% | 922M | 8M |
| 4 | 002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology | 8.12 | -3.33% | 857M | 104M |
| 5 | 002865 | Hainan Drinda New Energy Technology | 31.60 | -6.18% | 775M | 24M |
| 6 | 300118 | Risen Energy | 7.58 | -4.89% | 538M | 70M |
| 7 | 300776 | Wuhan DR Laser Technology | 68.84 | +1.22% | 534M | 8M |
| 8 | 301697 | Suzhou Betely Polymer Materials | 25.05 | -9.96% | 445M | 17M |
| 9 | 688390 | GoodWe Technologies | 42.35 | -1.99% | 429M | 10M |
| 10 | 688516 | Wuxi Autowell Technology | 35.20 | -4.35% | 410M | 12M |
| 11 | 603381 | Yonz Technology | 14.81 | -9.97% | 386M | 25M |
| 12 | 300827 | Sineng Electric | 25.27 | -2.81% | 384M | 15M |
| 13 | 002506 | GCL System Integration Technology | 2.14 | -0.47% | 354M | 165M |
| 14 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 29.95 | -0.30% | 348M | 12M |
| 15 | 002623 | Changzhou Almaden | 19.14 | -10.01% | 340M | 17M |
| 16 | 600732 | Shanghai Aiko Solar Energy | 11.20 | -2.86% | 333M | 30M |
| 17 | 300763 | Ginlong Technologies | 43.51 | -1.52% | 302M | 7M |
| 18 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 11.78 | -0.93% | 279M | 24M |
| 19 | 688599 | Trina Solar | 9.14 | -3.48% | 272M | 29M |
| 20 | 688472 | CSI Solar | 7.60 | -2.69% | 240M | 32M |
| 21 | 002056 | Hengdian Group DMEGC Magnetics | 15.54 | -0.89% | 232M | 15M |
| 22 | 300093 | Gansu Golden Solar | 12.88 | -4.94% | 223M | 17M |
| 23 | 002459 | JA Solar Technology | 5.78 | -1.37% | 209M | 36M |
| 24 | 603778 | Grand Sunergy Tech | 5.69 | -1.56% | 206M | 36M |
| 25 | 603396 | Yingkou Jinchen Machinery | 25.75 | -10.00% | 193M | 7M |
| 26 | 688726 | LAPLACE Renewable Energy Technology | 31.95 | -4.57% | 191M | 6M |
| 27 | 300842 | Wuxi DK Electronic Materials | 41.20 | -0.91% | 190M | 5M |
| 28 | 688717 | SolaX Power Network Technology | 33.64 | -1.92% | 174M | 5M |
| 29 | 002150 | Jiangsu Chint Power Technology | 18.68 | +2.75% | 163M | 9M |
| 30 | 301658 | Shenzhen SOFARSOLAR | 20.46 | -3.49% | 163M | 8M |
| 31 | 603185 | Hongyuan Green Energy | 11.61 | -4.76% | 135M | 11M |
| 32 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 6.32 | -1.56% | 126M | 20M |
| 33 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.35 | -0.30% | 115M | 34M |
| 34 | 300393 | Jolywood (Suzhou) Sunwatt | 4.51 | -2.17% | 104M | 23M |
| 35 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 7.61 | -1.42% | 104M | 14M |
| 36 | 603212 | Cybrid Technologies | 9.15 | -3.17% | 103M | 11M |
| 37 | 301636 | Zerun | 36.16 | -3.03% | 102M | 3M |
| 38 | 300345 | Hunan Huamin Holdings | 5.18 | -1.89% | 97M | 19M |
| 39 | 600537 | EGing Photovoltaic Technology | 1.82 | +4.00% | 95M | 53M |
| 40 | 601865 | Flat Glass Group | 8.02 | -1.72% | 89M | 11M |
| 41 | 600207 | Henan Ancai HI-Techco | 4.27 | -1.39% | 86M | 20M |
| 42 | 300716 | Guangdong QW SOLAR Technology | 11.43 | -3.22% | 82M | 8M |
| 43 | 300051 | Lians Technology | 6.62 | -0.60% | 79M | 12M |
| 44 | 688033 | Beijing Tianyishangjia High-tech Materials | 3.66 | -19.91% | 79M | 20M |
| 45 | 603628 | Clenergy Technology | 9.70 | -2.41% | 78M | 8M |
| 46 | 003022 | Levima Advanced Materials | 14.85 | +0.13% | 73M | 5M |
| 47 | 301266 | Suzhou YourBest New-type Materials | 19.28 | -1.98% | 56M | 3M |
| 48 | 301168 | Jiangsu Tongling Electric | 41.45 | +1.12% | 56M | 1M |
| 49 | 688032 | Hoymiles Power Electronics | 59.20 | -1.97% | 49M | 820K |
| 50 | 603398 | Mubanghigh-Techco | 4.88 | -4.69% | 48M | 10M |
| 51 | 300080 | Henan Yicheng New Energy | 3.28 | -1.20% | 48M | 14M |
| 52 | 688680 | Shanghai HIUV New Materials | 30.28 | -2.76% | 47M | 2M |
| 53 | 301278 | QC Solar | 23.88 | -4.56% | 46M | 2M |
| 54 | 000159 | Xinjiang International Industry | 4.20 | -0.47% | 39M | 9M |
| 55 | 001269 | Inner Mongolia OJing Science & Technology | 15.59 | -2.38% | 39M | 2M |
| 56 | 688348 | Altenergy Power System | 25.53 | -3.00% | 36M | 1M |
| 57 | 002513 | Jiangsu Lanfeng Bio-chemical | 4.04 | -1.46% | 36M | 9M |
| 58 | 688429 | Changzhou Shichuang Energy | 8.91 | -3.47% | 35M | 4M |
| 59 | 000821 | J.S. Corrugating Machinery | 6.26 | -2.49% | 32M | 5M |
| 60 | 600876 | Triumph New Energy | 6.10 | -2.87% | 31M | 5M |
| 61 | 300274 | Sungrow Power Supply | 71.43 | -3.47% | — | 46M |
| 62 | 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology | 50.69 | -1.05% | — | 6M |
| 63 | 600438 | Tongwei | 11.39 | +1.33% | — | 26M |
| 64 | 688223 | Jinko Solar | 3.86 | +3.49% | — | 91M |
| 65 | 688303 | Xinjiang Daqo New Energy | 17.30 | +4.72% | — | 13M |
| 66 | 688408 | Arctech Solar Holding | 19.76 | -1.20% | — | 4M |
| 67 | 688503 | Changzhou Fusion New Material | 44.80 | -3.82% | — | 10M |
| 68 | 688560 | Crown Advanced Material | 10.11 | -2.88% | — | 3M |
| 69 | 920007 | 酉立智能 | — | — | — | — |
| 70 | 920167 | 同享科技 | — | — | — | — |
| 71 | 920368 | 连城数控 | — | — | — | — |
| 72 | 920414 | 欧普泰 | — | — | — | — |
| 73 | 920985 | 海泰新能 | — | — | — | — |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)