Équipements photovoltaïques
Secteur · 73 titres · ths-881279
+0.10%
Variation
Hausse
36
Baisse
36
Stables
1
Variation moyenne
+0.10%
Montant
17.6B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | Sungrow Power Supply | 82.49 | -0.39% | 2.3B | 27M |
| 2 | 300776 | Wuhan DR Laser Technology | 128.91 | +1.67% | 1.9B | 14M |
| 3 | 603396 | Yingkou Jinchen Machinery | 33.50 | -5.05% | 1.2B | 33M |
| 4 | 601012 | LONGi Green Energy Technology | 11.21 | +2.94% | 977M | 88M |
| 5 | 600438 | Tongwei | 11.52 | +4.07% | 636M | 56M |
| 6 | 002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology | 9.20 | +0.99% | 602M | 65M |
| 7 | 600732 | Shanghai Aiko Solar Energy | 11.57 | +6.34% | 582M | 51M |
| 8 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 35.88 | -6.25% | 547M | 15M |
| 9 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 176.90 | -2.82% | 527M | 3M |
| 10 | 688503 | Changzhou Fusion New Material | 69.56 | -3.79% | 487M | 690M |
| 11 | 605117 | Ningbo Deye Technology | 78.16 | +0.40% | 482M | 6M |
| 12 | 603778 | Grand Sunergy Tech | 8.02 | -0.12% | 366M | 45M |
| 13 | 002506 | GCL System Integration Technology | 2.38 | +1.28% | 322M | 136M |
| 14 | 300763 | Ginlong Technologies | 52.96 | +0.65% | 305M | 6M |
| 15 | 688223 | Jinko Solar | 3.83 | +2.41% | 299M | 7.83B |
| 16 | 301697 | Suzhou Betely Polymer Materials | 26.26 | -5.34% | 286M | 11M |
| 17 | 688599 | Trina Solar | 10.99 | +1.76% | 286M | 2.61B |
| 18 | 002513 | Jiangsu Lanfeng Bio-chemical | 5.86 | +7.13% | 282M | 48M |
| 19 | 600207 | Henan Ancai HI-Techco | 5.26 | -4.01% | 277M | 52M |
| 20 | 688390 | GoodWe Technologies | 55.36 | +1.02% | 255M | 461M |
| 21 | 603185 | Hongyuan Green Energy | 15.15 | +10.02% | 245M | 17M |
| 22 | 002459 | JA Solar Technology | 6.74 | +2.12% | 236M | 35M |
| 23 | 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology | 53.55 | -0.70% | 210M | 4M |
| 24 | 688472 | CSI Solar | 8.42 | +1.08% | 205M | 2.44B |
| 25 | 002865 | Hainan Drinda New Energy Technology | 36.44 | +1.19% | 205M | 6M |
| 26 | 688516 | Wuxi Autowell Technology | 41.93 | -1.27% | 188M | 445M |
| 27 | 002056 | Hengdian Group DMEGC Magnetics | 19.33 | -1.13% | 184M | 9M |
| 28 | 300345 | Hunan Huamin Holdings | 6.40 | -0.16% | 179M | 27M |
| 29 | 688303 | Xinjiang Daqo New Energy | 15.99 | +1.85% | 178M | 1.12B |
| 30 | 688726 | LAPLACE Renewable Energy Technology | 44.52 | -1.74% | 178M | 395M |
| 31 | 688717 | SolaX Power Network Technology | 41.14 | +0.34% | 175M | 423M |
| 32 | 300842 | Wuxi DK Electronic Materials | 59.10 | -1.24% | 172M | 3M |
| 33 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 4.03 | +3.07% | 163M | 41M |
| 34 | 300118 | Risen Energy | 8.96 | +1.70% | 163M | 18M |
| 35 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 13.86 | +0.73% | 156M | 11M |
| 36 | 300827 | Sineng Electric | 24.48 | -0.12% | 147M | 6M |
| 37 | 002623 | Changzhou Almaden | 17.99 | -2.23% | 137M | 8M |
| 38 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.43 | -1.75% | 132M | 16M |
| 39 | 002150 | Jiangsu Chint Power Technology | 19.56 | -0.25% | 99M | 5M |
| 40 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 7.47 | -1.06% | 93M | 1.24B |
| 41 | 601865 | Flat Glass Group | 9.22 | +1.32% | 88M | 10M |
| 42 | 003022 | Levima Advanced Materials | 18.16 | -0.66% | 75M | 4M |
| 43 | 301658 | Shenzhen SOFARSOLAR | 21.72 | +0.28% | 72M | 3M |
| 44 | 300051 | Lians Technology | 7.74 | -2.76% | 72M | 9M |
| 45 | 300093 | Gansu Golden Solar | 20.19 | +0.65% | 71M | 3M |
| 46 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.46 | -1.72% | 67M | 6M |
| 47 | 300393 | Jolywood (Suzhou) Sunwatt | 5.90 | -0.17% | 63M | 11M |
| 48 | 688408 | Arctech Solar Holding | 22.98 | +2.00% | 56M | 247M |
| 49 | 301266 | Suzhou YourBest New-type Materials | 24.71 | -0.20% | 56M | 2M |
| 50 | 301168 | Jiangsu Tongling Electric | 40.33 | -2.75% | 55M | 1M |
| 51 | 688680 | Shanghai HIUV New Materials | 38.81 | +0.62% | 53M | 135M |
| 52 | 600876 | Triumph New Energy | 7.47 | -0.93% | 53M | 7M |
| 53 | 301636 | Zerun | 40.18 | -1.90% | 49M | 1M |
| 54 | 300080 | Henan Yicheng New Energy | 3.69 | +0.27% | 44M | 12M |
| 55 | 603628 | Clenergy Technology | 10.20 | -1.16% | 39M | 4M |
| 56 | 920368 | LINTON Technologies Group | 22.68 | +0.89% | 38M | 2M |
| 57 | 000159 | Xinjiang International Industry | 5.45 | -0.91% | 36M | 7M |
| 58 | 600537 | EGing Photovoltaic Technology | 2.11 | 0.00% | 31M | 15M |
| 59 | 688032 | Hoymiles Power Electronics | 67.57 | +0.49% | 31M | 46M |
| 60 | 603398 | Mubanghigh-Techco | 8.38 | +0.72% | 29M | 3M |
| 61 | 001269 | Inner Mongolia OJing Science & Technology | 19.13 | +0.53% | 28M | 1M |
| 62 | 301278 | QC Solar | 29.02 | -0.96% | 27M | 914K |
| 63 | 000821 | J.S. Corrugating Machinery | 7.28 | -0.14% | 26M | 4M |
| 64 | 688348 | Altenergy Power System | 30.47 | +0.99% | 25M | 83M |
| 65 | 688560 | Crown Advanced Material | 12.78 | -0.23% | 25M | 193M |
| 66 | 603381 | Yonz Technology | 14.72 | -0.47% | 24M | 2M |
| 67 | 688033 | Beijing Tianyishangjia New Material | 7.21 | -1.10% | 16M | 222M |
| 68 | 300716 | Guangdong QW SOLAR Technology | 17.05 | -2.12% | 14M | 821K |
| 69 | 688429 | Changzhou Shichuang Energy | 9.93 | -0.20% | 9M | 93M |
| 70 | 920167 | TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology | 13.34 | +0.91% | 9M | 690K |
| 71 | 920985 | Tangshan Haitai New Energy Technology | 4.50 | +1.35% | 9M | 2M |
| 72 | 920414 | Shanghai Optech Science and Technology | 7.88 | +0.38% | 5M | 602K |
| 73 | 920007 | Jiangsu Youli Intelligent Equipment | 32.15 | +1.10% | 4M | 113K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)