Informatización Militar
Tema · 145 valores · ths-886076
-1.05%
Variación
Suben
20
Bajan
125
Planos
0
Cambio medio
-1.59%
Importe
30.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.16 | +2.58% | 577M | 113M |
| 2 | 300474 | Changsha Jingjia Microelectronics | 48.82 | +1.92% | 573M | 12M |
| 3 | 002265 | Jianshe Industry Group | 20.25 | -8.16% | 484M | 23M |
| 4 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 73.73 | -3.83% | 464M | 6M |
| 5 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 22.97 | -4.29% | 446M | 19M |
| 6 | 300762 | Jushri Technologies | 20.18 | -4.77% | 381M | 18M |
| 7 | 300065 | Beijing Highlander Digital Technology | 11.97 | -6.19% | 381M | 31M |
| 8 | 301357 | North Long Dragon New Materials Tech | 80.68 | -2.89% | 312M | 4M |
| 9 | 002338 | Changchun UP Optotech | 38.35 | +2.95% | 306M | 8M |
| 10 | 688375 | Guobo Electronics | 53.23 | -2.20% | 304M | 6M |
| 11 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 29.81 | -2.42% | 293M | 10M |
| 12 | 600562 | Glarun Technology | 24.20 | -2.06% | 283M | 12M |
| 13 | 688636 | Chengdu Zhimingda Electronics | 17.90 | -7.64% | 277M | 15M |
| 14 | 002439 | Venustech Group | 13.20 | -1.71% | 259M | 20M |
| 15 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 6.54 | -1.80% | 257M | 39M |
| 16 | 688270 | Great Microwave Technology | 48.48 | -0.90% | 245M | 5M |
| 17 | 688244 | Integrity Technology Group | 16.18 | +14.02% | 240M | 15M |
| 18 | 603712 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 12.03 | -0.33% | 225M | 19M |
| 19 | 002151 | Beijing BDStar Navigation | 24.41 | -1.13% | 217M | 9M |
| 20 | 300229 | TRS Information Technology | 11.78 | -3.68% | 213M | 18M |
| 21 | 300516 | Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 26.26 | -5.57% | 191M | 7M |
| 22 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.39 | +2.19% | 188M | 22M |
| 23 | 301302 | Beijing Huaru Technology | 19.19 | -8.01% | 165M | 8M |
| 24 | 002368 | Taiji Computer | 11.67 | -3.55% | 157M | 13M |
| 25 | 002544 | CETC Potevio Science&technology | 13.70 | -1.44% | 150M | 11M |
| 26 | 300845 | Zhengzhou Jiean HI-TECH | 13.37 | -7.02% | 137M | 10M |
| 27 | 003029 | Jilin University Zhengyuan Information Technologies | 15.94 | -2.21% | 133M | 8M |
| 28 | 688105 | Nanjing Vazyme Biotech | 19.89 | -3.82% | 132M | 7M |
| 29 | 300520 | GuoChuang Software | 19.43 | -2.70% | 126M | 6M |
| 30 | 001229 | Guangdong AVCiT Technology Holding | 30.89 | -9.99% | 125M | 4M |
| 31 | 300252 | Kingsignal Technology | 8.75 | -0.57% | 117M | 13M |
| 32 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.06 | +0.17% | 116M | 19M |
| 33 | 002519 | Jiangsu Yinhe Electronics | 4.69 | -2.29% | 113M | 24M |
| 34 | 000818 | Hangjin Technology | 9.77 | -0.41% | 111M | 11M |
| 35 | 688152 | Hunan Kylinsec Technology | 28.34 | -2.48% | 105M | 4M |
| 36 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 11.55 | -0.43% | 102M | 9M |
| 37 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 6.32 | -1.56% | 102M | 16M |
| 38 | 301050 | Chengdu RML Technology | 23.12 | -0.99% | 100M | 4M |
| 39 | 002474 | Fujian Rongji Software | 5.22 | -2.61% | 96M | 18M |
| 40 | 300287 | Beijing Philisense Technology | 3.35 | -1.47% | 94M | 28M |
| 41 | 002063 | Ygsoft | 5.02 | -0.59% | 89M | 18M |
| 42 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 9.99 | -0.70% | 89M | 9M |
| 43 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 6.46 | -0.15% | 86M | 13M |
| 44 | 300490 | HNAC Technology | 8.06 | -1.23% | 86M | 11M |
| 45 | 002669 | Kangda New Materials | 10.63 | +0.66% | 78M | 7M |
| 46 | 300350 | HPF | 3.95 | -2.95% | 77M | 19M |
| 47 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 9.06 | -1.84% | 76M | 8M |
| 48 | 688511 | Sichuan Tianwei Electronics | 15.70 | -0.32% | 67M | 4M |
| 49 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 9.42 | -2.38% | 64M | 7M |
| 50 | 920116 | Geovis Insighter Technology | 33.24 | -2.21% | 62M | 2M |
| 51 | 600764 | China Marine Information Electronics | 16.18 | -0.12% | 62M | 4M |
| 52 | 300123 | YaGuang Technology Group | 3.58 | -1.38% | 58M | 16M |
| 53 | 300722 | Jiangxi Xinyu Guoke Technology | 19.51 | -1.12% | 57M | 3M |
| 54 | 002777 | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software | 11.57 | -1.62% | 54M | 5M |
| 55 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 33.57 | -0.59% | 53M | 2M |
| 56 | 688682 | Shanghai Hollywave Electronic System | 25.20 | -4.91% | 52M | 2M |
| 57 | 688776 | Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu | 39.35 | -3.77% | 52M | 1M |
| 58 | 002935 | Chengdu Spaceon Electronics | 13.72 | -1.08% | 50M | 4M |
| 59 | 300074 | AVCON Information Technology | 3.20 | -3.32% | 49M | 15M |
| 60 | 300563 | Shenyu Communication Technology | 18.73 | -0.95% | 48M | 3M |
| 61 | 600198 | Datang Telecom Technology | 6.11 | -1.45% | 48M | 8M |
| 62 | 688631 | Nanjing LES Information Technology | 32.13 | -2.34% | 45M | 1M |
| 63 | 603488 | Flying Technology | 6.14 | -3.61% | 45M | 7M |
| 64 | 300659 | Zhongfu Information | 9.46 | -1.56% | 41M | 4M |
| 65 | 688053 | Chengdu Screen Micro-electronics | 28.23 | -3.32% | 41M | 1M |
| 66 | 300711 | GHT | 14.46 | -1.90% | 40M | 3M |
| 67 | 002253 | Wisesoft | 7.30 | -2.93% | 38M | 5M |
| 68 | 688562 | Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology | 13.82 | -1.71% | 37M | 3M |
| 69 | 000561 | Shaanxi Fenghuo Electronics | 6.83 | -1.30% | 37M | 5M |
| 70 | 300352 | Beijing VRV Software | 2.16 | -3.14% | 37M | 17M |
| 71 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 9.97 | -3.48% | 36M | 4M |
| 72 | 301117 | Jiayuan Science and Technology | 11.65 | -2.84% | 33M | 3M |
| 73 | 688081 | Wuhan Xingtu Xinke Electronics | 19.51 | -3.13% | 32M | 2M |
| 74 | 300542 | Brilliance Technology | 10.52 | -1.77% | 31M | 3M |
| 75 | 300826 | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation | 12.52 | -3.02% | 30M | 2M |
| 76 | 300965 | Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment | 35.48 | -2.34% | 29M | 809K |
| 77 | 300719 | Beijing Andawell Science&Technology | 9.73 | -2.31% | 29M | 3M |
| 78 | 300597 | Jilin Jlu Communication Design Institute | 6.67 | -2.20% | 28M | 4M |
| 79 | 688171 | Guangdong Weide Information Technology | 18.40 | -2.70% | 27M | 1M |
| 80 | 300971 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments | 14.99 | -2.60% | 26M | 2M |
| 81 | 920961 | Transcom (Shanghai) technologies | 18.48 | -0.54% | 26M | 1M |
| 82 | 688283 | Chengdu KSW Technologies | 21.21 | -3.55% | 25M | 1M |
| 83 | 688695 | Shandong Cvicse Middleware | 17.47 | -3.27% | 22M | 1M |
| 84 | 688132 | Bangyan Technology | 11.46 | -2.80% | 19M | 2M |
| 85 | 002977 | Chengdu Tianjian Technology | 15.86 | -3.59% | 12M | 753K |
| 86 | 000066 | Chinagreatwalltechnologygroupco | 11.69 | -0.09% | — | 14M |
| 87 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.04 | +6.17% | — | 46M |
| 88 | 000547 | Addsino | 10.74 | -1.92% | — | 25M |
| 89 | 000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry | 6.69 | -1.91% | — | 9M |
| 90 | 000701 | Xiamen Xindeco | 4.89 | -6.50% | — | 26M |
| 91 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 12.84 | -0.08% | — | 4M |
| 92 | 002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 49.94 | -0.95% | — | 5M |
| 93 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.74 | +4.03% | — | 31M |
| 94 | 002331 | Anhui Wantong Technology | 7.01 | -3.18% | — | 19M |
| 95 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.04 | -1.53% | — | 16M |
| 96 | 002829 | BeiJing StarNeto Technology | 13.53 | -2.66% | — | 3M |
| 97 | 003004 | Beijing Telesound Electronics | 46.30 | -0.86% | — | 1M |
| 98 | 300045 | Hwa Create | 11.26 | -1.83% | — | 21M |
| 99 | 300099 | Uroica Precision Information Engineering | 5.28 | -0.56% | — | 1M |
| 100 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.11 | -2.48% | — | 50M |
| 101 | 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical | 6.69 | -0.74% | — | 4M |
| 102 | 300302 | Toyou Feiji Electronics | 19.70 | -0.76% | — | 7M |
| 103 | 300324 | Beijing Watertek Information Technology | 4.44 | +20.00% | — | 295M |
| 104 | 300353 | Kyland Technology | 13.84 | +0.22% | — | 1M |
| 105 | 300366 | Troy Information Technology | 5.12 | +4.92% | — | 17M |
| 106 | 300397 | Xi'an Tianhe Defense Technology | 8.60 | -0.12% | — | 6M |
| 107 | 300427 | Red Phase | 4.83 | -1.43% | — | 7M |
| 108 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 12.09 | -0.49% | — | 788K |
| 109 | 300629 | Guangdong KING-Strong Technology | 16.00 | -3.96% | — | 7M |
| 110 | 300830 | JinXianDai Information Industry | 6.95 | -0.14% | — | 802K |
| 111 | 300887 | Pony Testing International Group | 5.90 | -0.17% | — | 2M |
| 112 | 301159 | Beijing SunwayWorld Science & Technology | 27.98 | -2.13% | — | 2M |
| 113 | 301213 | Sichuan Discovery Dream Science & Technology | 35.37 | -0.37% | — | 131K |
| 114 | 301313 | Guangzhou Frontop Digital Creative Technology | 56.79 | +5.54% | — | 9M |
| 115 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 28.81 | -1.37% | — | 2M |
| 116 | 301566 | Dalian Dalicap Technology | 18.39 | +1.60% | — | 5M |
| 117 | 301592 | Sichuan 6912 Communication Technology | 98.00 | -8.23% | — | 1M |
| 118 | 600372 | AVIC Airborne Systems | 10.80 | -4.93% | — | 46M |
| 119 | 600435 | North Navigation Control Technology | 9.98 | -5.94% | — | 18M |
| 120 | 600855 | Beijing Aerospace Changfeng | 10.94 | -1.80% | — | 5M |
| 121 | 600879 | China Aerospace Times Electronics | 11.64 | -1.44% | — | 23M |
| 122 | 600990 | Sun Create Electronics | 15.37 | -0.45% | — | 2M |
| 123 | 601700 | Changshu Fengfan Power Equipment | 5.29 | -0.19% | — | 14M |
| 124 | 603232 | Koal Software | 12.63 | -1.48% | — | 2M |
| 125 | 603516 | Beijing Tricolor Technology | 46.49 | +1.07% | — | 8M |
| 126 | 603859 | Nancal Technology | 34.38 | -2.96% | — | 4M |
| 127 | 603977 | Jiangxi Guotai Group | 9.30 | -0.96% | — | 1M |
| 128 | 688002 | Raytron Technology | 114.81 | +0.08% | — | 4M |
| 129 | 688011 | Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology | 60.40 | -1.96% | — | 1M |
| 130 | 688066 | Piesat Information Technology | 4.92 | -4.47% | — | 8M |
| 131 | 688084 | Beijing JingPinTeZhuang Science and Technology | 32.09 | -2.70% | — | 2M |
| 132 | 688143 | Yangtze Optical Electronic | 93.15 | -2.61% | — | 7M |
| 133 | 688175 | Zhuhai Comleader Information Science & Technology | 22.79 | -6.21% | — | 3M |
| 134 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 18.75 | +2.52% | — | 2M |
| 135 | 688201 | Beijing Infosec Technologies | 6.49 | -1.22% | — | 970K |
| 136 | 688290 | Hangzhou Boomy Intelligent Technology | 49.55 | -2.33% | — | 372K |
| 137 | 688311 | Chengdu M&S Electronics Technology | 20.24 | -0.83% | — | 633K |
| 138 | 688509 | Zhengyuan Geomatics Group | 3.62 | +0.28% | — | 3M |
| 139 | 688522 | Naruida Technology | 16.43 | -1.32% | — | 3M |
| 140 | 688539 | NanJing GOVA Technology | 18.28 | -2.61% | — | 1M |
| 141 | 688552 | Aerospace Nanhu Electronic Information Technology | 29.99 | -8.76% | — | 7M |
| 142 | 688629 | Sichuan Huafeng Technology | 96.48 | +6.23% | — | 20M |
| 143 | 688788 | ShenZhen Consys Science&Technology | 21.91 | +0.50% | — | 2M |
| 144 | 920008 | Chengdu Uestc Optical Communications | 16.57 | -0.24% | — | 263K |
| 145 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 21.72 | -2.43% | — | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)