官方·放量转强(每日) Fórmula Cartera oficial 👁 Solo lectura pública
← Mis carteras simuladas
📈 Oficial · ruptura con volumen (diario) Comisión / deslizamiento (pb, 0 = ninguno): 0 bps
⏱ Hasta esta fecha 2026-10-26 Esta es la página de resultados públicos del autor: solo lectura, no se pueden realizar pedidos.
89,072.00Patrimonio
-10.93%Rentabilidad
43,108Efectivo
45,964Valor de mercado
0.00Comisiones
Curva de valor (capital = 1)
Calendario P/G
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-140
13
+559
14
-1,979
15
-2,101
16
-949
17
18
19
-680
20
+281
21
+422
22
-1,853
23
+1,835
24
25
26
-691
27
28
29
30
31
Pulsa un día para revisar posiciones y P/G (P/G del día = variación del valor, incluidas posiciones abiertas).
Esta es la página de resultados públicos del autor: solo lectura, no se pueden realizar pedidos.
Compra múltiplo de 100; precio vacío = orden a mercado al precio de ejecución elegido arriba (apertura / cierre); una orden limitada solo se ejecuta si los minutos de ese día alcanzan tu precio.
Método: las órdenes a mercado se ejecutan al precio elegido (apertura / cierre); las limitadas solo si los minutos de ese día alcanzan tu precio (compra al bajar, venta al subir). La «fecha» es el día de ejecución: decidir tras el cierre y elegir ese mismo día usa precios ya ocurridos (vale para repasar, no para operar). Carteras de fórmula y backtests: «compra en la apertura siguiente, venta al cierre N días después». Valor = efectivo + posiciones al último cierre. Simulación, no asesoramiento.
Posiciones
· Pulsa el código o «Vender» para rellenar una venta arriba
| Código | Nombre | Cant. | Coste | Último | Valor | P/G no realizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安乃达 | 100 | 29.480 | — | — | — | ||
| 华新精科 | 100 | 28.460 | — | — | — | ||
| 日发精机 | 700 | 5.740 | — | — | — | ||
| 通达动力 | 300 | 14.720 | — | — | — | ||
| 统一股份 | 200 | 17.330 | — | — | — | ||
| 新华百货 | 300 | 12.560 | — | — | — | ||
| 山东威达 | 300 | 11.230 | — | — | — | ||
| 天润乳业 | 400 | 9.070 | — | — | — | ||
| 大连电瓷 | 300 | 13.300 | — | — | — | ||
| 永艺股份 | 300 | 10.780 | — | — | — | ||
| 赛象科技 | 700 | 4.870 | — | — | — | ||
| 徐家汇 | 500 | 7.130 | — | — | — | ||
| 智能自控 | 400 | 7.670 | — | — | — |
Órdenes y ejecuciones
· Más reciente primero
| Ejecutado a las | Lado | Código | Cant. | Límite | Ejecutado | Comisión | Estado | Origen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 15:30 sin ejecutar | Vender | SZ002403 | 600 | Mercado @ apertura | — | 0.00 | Anulada (efectivo/posición) | Señal | — |
| 10-26 15:30 sin ejecutar | Vender | SZ002112 | 400 | Mercado @ apertura | — | 0.00 | Anulada (efectivo/posición) | Señal | — |
| 10-26 15:30 sin ejecutar | Vender | SZ001239 | 400 | Mercado @ apertura | — | 0.00 | Anulada (efectivo/posición) | Señal | — |
| 10-26 09:35 | Comprar | SZ002561 徐家汇 | 500 | Mercado @ apertura | 7.130 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Comprar | SZ002606 大连电瓷 | 300 | Mercado @ apertura | 13.300 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Comprar | SZ002026 山东威达 | 300 | Mercado @ apertura | 11.230 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Vender | SH603126 | 700 | Mercado @ apertura | 6.470 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Vender | SZ000788 | 1,100 | Mercado @ apertura | 5.690 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Vender | SZ000518 | 1,800 | Mercado @ apertura | 3.450 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Comprar | SZ002877 智能自控 | 400 | Mercado @ apertura | 7.670 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Comprar | SZ002337 赛象科技 | 700 | Mercado @ apertura | 4.870 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Comprar | SH603600 永艺股份 | 300 | Mercado @ apertura | 10.780 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Comprar | SH600419 天润乳业 | 400 | Mercado @ apertura | 9.070 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Comprar | SH600785 新华百货 | 300 | Mercado @ apertura | 12.560 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Comprar | SH600506 统一股份 | 200 | Mercado @ apertura | 17.330 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Vender | SZ002593 | 900 | Mercado @ apertura | 4.460 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Vender | SH603089 | 400 | Mercado @ apertura | 13.080 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Vender | SH603280 | 100 | Mercado @ apertura | 33.540 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Vender | SH600838 | 400 | Mercado @ apertura | 12.100 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Vender | SH600261 | 1,300 | Mercado @ apertura | 3.430 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
Seguimiento por valor
Valores extraídos de tus ejecuciones (código + nombre); pulsa para ver todo el historial.
| Código | Nombre | Operaciones | Cantidad neta | P/G | Última operación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000518 | 四环生物 | 2 | 0 | -324.00 | 2026-10-26 09:35 Vender | Historial completo → |
| SZ000788 | 北大医药 | 2 | 0 | -77.00 | 2026-10-26 09:35 Vender | Historial completo → |
| SH603126 | 中材节能 | 2 | 0 | +245.00 | 2026-10-26 09:35 Vender | Historial completo → |
| SZ002026 | 山东威达 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Comprar | Historial completo → |
| SZ002606 | 大连电瓷 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Comprar | Historial completo → |
| SZ002561 | 徐家汇 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Comprar | Historial completo → |
| SH600261 | 阳光照明 | 2 | 0 | +39.00 | 2026-10-26 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600838 | 上海九百 | 2 | 0 | +440.00 | 2026-10-26 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603280 | 南方路机 | 2 | 0 | +168.00 | 2026-10-26 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603089 | 正裕工业 | 2 | 0 | +872.00 | 2026-10-26 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002593 | 日上集团 | 2 | 0 | -135.00 | 2026-10-26 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600506 | 统一股份 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600785 | 新华百货 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600419 | 天润乳业 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH603600 | 永艺股份 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SZ002337 | 赛象科技 | 1 | 700 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SZ002877 | 智能自控 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SZ001239 | 永达股份 | 2 | 0 | -192.00 | 2026-10-23 09:35 Vender | Historial completo → |
| SZ002112 | 三变科技 | 2 | 0 | -12.00 | 2026-10-23 09:35 Vender | Historial completo → |
| SZ002403 | 爱仕达 | 2 | 0 | -390.00 | 2026-10-23 09:35 Vender | Historial completo → |
| SH603370 | 华新精科 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-23 09:35 Comprar | Historial completo → |
| SZ002520 | 日发精机 | 1 | 700 | +0.00 | 2026-10-23 09:35 Comprar | Historial completo → |
| SZ002576 | 通达动力 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-23 09:35 Comprar | Historial completo → |
| SZ002835 | 同为股份 | 2 | 0 | -872.00 | 2026-10-23 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002940 | 昂利康 | 2 | 0 | +62.00 | 2026-10-23 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002355 | 兴民智通 | 2 | 0 | -520.00 | 2026-10-23 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002177 | 御银股份 | 2 | 0 | -385.00 | 2026-10-23 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603350 | 安乃达 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SZ001306 | 夏厦精密 | 2 | 0 | +146.00 | 2026-10-22 09:35 Vender | Historial completo → |
| SZ001388 | 信通电子 | 2 | 0 | +264.00 | 2026-10-22 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002596 | 海南瑞泽 | 2 | 0 | +87.00 | 2026-10-22 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603273 | 天元智能 | 2 | 0 | +84.00 | 2026-10-22 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002777 | 久远银海 | 2 | 0 | +224.00 | 2026-10-21 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ000701 | 厦门信达 | 2 | 0 | -255.00 | 2026-10-20 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603168 | 莎普爱思 | 2 | 0 | -84.00 | 2026-10-20 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002791 | 坚朗五金 | 2 | 0 | +25.00 | 2026-10-20 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 2 | 0 | +96.00 | 2026-10-20 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002278 | 神开股份 | 2 | 0 | -80.00 | 2026-10-20 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600668 | 尖峰集团 | 2 | 0 | +330.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603329 | 上海雅仕 | 2 | 0 | +105.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ000626 | 远大控股 | 2 | 0 | -680.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002889 | 东方嘉盛 | 2 | 0 | +504.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ001333 | 光华股份 | 2 | 0 | -400.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ003017 | 大洋生物 | 2 | 0 | -234.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002376 | 新北洋 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-19 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600202 | 哈空调 | 2 | 0 | -1,343.00 | 2026-10-16 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002322 | 理工能科 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-10-16 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 2 | 0 | -476.00 | 2026-10-16 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600318 | 新力金融 | 2 | 0 | -65.00 | 2026-10-16 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603032 | 德新科技 | 2 | 0 | -1,130.00 | 2026-10-15 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002184 | 海得控制 | 2 | 0 | -891.00 | 2026-10-15 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600689 | 上海三毛 | 2 | 0 | -600.00 | 2026-10-15 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ000546 | 金圆股份 | 2 | 0 | -588.00 | 2026-10-15 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002923 | 润都股份 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600830 | 香溢融通 | 2 | 0 | +220.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002702 | 海欣食品 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ000695 | 滨海能源 | 2 | 0 | -49.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603863 | 松炀资源 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600152 | 维科技术 | 2 | 0 | -410.00 | 2026-10-13 09:30 Vender | Historial completo → |
Repetición
La repetición recalcula posiciones y valor hasta la fecha elegida.