000680
SH000680 Ajustado
1,564.67
+42.49
+2.79%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
1,515.55
Máximo
1,567.79
Mínimo
1,512.78
Cierre ant.
1,522.19
Amplitud
3.61%
Volumen
42.9M
Días de negociación
14
Rango de datos
2026-10-08 ~ 2026-11-11
MA5
1,579.42
MA10
1,587.42
MA20
—
MA60
—
000680
SH000680
MA5
MA10
MA20
MA60
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 1,515.55 | 1,567.79 | 1,512.78 | 1,564.67 | 43M |
| 2 | 2026-10-26 | 1,592.67 | 1,597.08 | 1,562.66 | 1,573.83 | 5B |
| 3 | 2026-10-23 | 1,524.43 | 1,614.07 | 1,479.27 | 1,606.48 | 6B |
| 4 | 2026-10-22 | 1,606.47 | 1,606.47 | 1,548.85 | 1,549.49 | 4B |
| 5 | 2026-10-21 | 1,618.38 | 1,635.35 | 1,594.86 | 1,602.62 | 4B |
| 6 | 2026-10-20 | 1,562.51 | 1,620.82 | 1,552.16 | 1,603.89 | 4B |
| 7 | 2026-10-19 | 1,571.29 | 1,586.76 | 1,539.02 | 1,570.40 | 4B |
| 8 | 2026-10-16 | 1,616.98 | 1,626.70 | 1,566.58 | 1,584.04 | 4B |
| 9 | 2026-10-15 | 1,576.40 | 1,601.09 | 1,566.17 | 1,586.88 | 4B |
| 10 | 2026-10-14 | 1,675.58 | 1,684.24 | 1,629.79 | 1,631.93 | 3B |
| 11 | 2026-10-13 | 1,646.39 | 1,703.14 | 1,616.45 | 1,681.89 | 4B |
| 12 | 2026-10-12 | 1,716.36 | 1,735.28 | 1,682.54 | 1,683.30 | 4B |
52W
Rango de datos
1,479.27
25.4%
1,814.97
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones