China Northern Rare Earth (Group) High-Tech
北方稀土 SH600111 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2011-12-05
35.30
-0.11
(-0.31%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
35.50
Máximo
35.59
Mínimo
35.05
Cierre ant.
35.41
Amplitud
1.52%
Volumen
21.7M
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
36.15
MA10
36.76
MA20
37.56
MA60
39.62
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 35.50 | 35.59 | 35.05 | 35.30 | 22M |
| 2 | 2026-09-29 | 35.27 | 35.85 | 35.26 | 35.41 | 20M |
| 3 | 2026-09-28 | 36.91 | 36.95 | 35.42 | 35.57 | 41M |
| 4 | 2026-09-24 | 37.20 | 37.44 | 36.95 | 37.06 | 23M |
| 5 | 2026-09-23 | 37.90 | 37.94 | 37.37 | 37.42 | 22M |
| 6 | 2026-09-22 | 38.08 | 38.44 | 37.79 | 37.90 | 39M |
| 7 | 2026-09-21 | 36.88 | 37.90 | 36.88 | 37.88 | 50M |
| 8 | 2026-09-18 | 36.96 | 37.20 | 36.71 | 36.86 | 37M |
| 9 | 2026-09-17 | 37.05 | 37.45 | 36.70 | 36.73 | 31M |
| 10 | 2026-09-16 | 37.15 | 37.75 | 36.42 | 37.49 | 39M |
| 11 | 2026-09-15 | 37.10 | 37.71 | 37.03 | 37.33 | 27M |
| 12 | 2026-09-14 | 37.48 | 37.48 | 36.90 | 37.12 | 22M |
52W
Rango de datos
35.05
0.9%
63.44
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones