Comefly Outdoor
牧高笛 SH603908 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2022-10-24
19.45
-0.32
(-1.62%)
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
19.90
Máximo
19.91
Mínimo
19.27
Cierre ant.
19.77
Amplitud
3.24%
Volumen
971.2K
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
19.56
MA10
19.17
MA20
19.18
MA60
18.39
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 19.90 | 19.91 | 19.27 | 19.45 | 971K |
| 2 | 2026-09-29 | 19.52 | 19.92 | 19.36 | 19.77 | 1M |
| 3 | 2026-09-28 | 19.55 | 19.82 | 19.45 | 19.61 | 2M |
| 4 | 2026-09-24 | 19.56 | 19.78 | 19.34 | 19.45 | 918K |
| 5 | 2026-09-23 | 19.46 | 19.80 | 19.22 | 19.50 | 1M |
| 6 | 2026-09-22 | 19.39 | 19.87 | 18.96 | 19.54 | 2M |
| 7 | 2026-09-21 | 18.33 | 19.09 | 18.33 | 18.95 | 1M |
| 8 | 2026-09-18 | 18.44 | 18.85 | 18.40 | 18.45 | 1M |
| 9 | 2026-09-17 | 18.37 | 18.70 | 17.89 | 18.57 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 17.67 | 18.79 | 17.47 | 18.39 | 2M |
| 11 | 2026-09-15 | 18.64 | 18.64 | 17.66 | 17.72 | 2M |
| 12 | 2026-09-14 | 18.48 | 19.00 | 18.42 | 18.64 | 1M |
52W
Rango de datos
15.52
30.8%
28.29
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones