Deportes
Tema · 77 valores · ths-885615
-1.25%
Variación
Suben
19
Bajan
57
Planos
1
Cambio medio
-1.59%
Importe
7.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 11.85 | +7.73% | 2.9B | 250M |
| 2 | 300133 | Zhejiang Huace Film and TV | 8.51 | -13.34% | 2.2B | 253M |
| 3 | 002181 | Guangdong Guangzhou Daily Media | 9.67 | -9.96% | 826M | 83M |
| 4 | 000811 | Moon Environment Technology | 19.96 | -3.39% | 754M | 37M |
| 5 | 002035 | Vatti | 4.81 | +2.78% | 547M | 114M |
| 6 | 600637 | Oriental Pearl Group | 7.36 | -5.40% | 516M | 69M |
| 7 | 600060 | Hisense Visual Technology | 28.03 | +4.86% | 498M | 18M |
| 8 | 002400 | Guangdong Advertising Group | 6.05 | -5.17% | 440M | 72M |
| 9 | 300005 | Toread Holdings Group | 10.34 | +0.68% | 368M | 36M |
| 10 | 002342 | JULI Sling | 6.01 | -3.06% | 329M | 54M |
| 11 | 600018 | Shanghai International Port | 5.88 | +0.68% | 325M | 56M |
| 12 | 603129 | Zhejiang Cfmoto Power | 314.97 | +1.33% | 306M | 980K |
| 13 | 603000 | People.cn | 15.22 | -3.18% | 273M | 18M |
| 14 | 600814 | Hangzhou Jiebai Group | 7.45 | +1.78% | 249M | 34M |
| 15 | 603081 | Zhejiang Dafeng Industry | 10.59 | -10.03% | 243M | 22M |
| 16 | 603721 | TVZone Media | 19.09 | -10.00% | 242M | 12M |
| 17 | 600158 | China Sports Industry Group | 6.55 | -2.96% | 173M | 26M |
| 18 | 300979 | Huali Industrial Group | 37.70 | +1.89% | 168M | 5M |
| 19 | 300999 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 25.28 | -0.16% | 148M | 6M |
| 20 | 600628 | Shanghai New World | 6.25 | -4.87% | 142M | 22M |
| 21 | 002955 | Hitevision | 24.90 | +0.57% | 122M | 5M |
| 22 | 002615 | ZheJiang Haers Vacuum Containers | 5.92 | +2.96% | 115M | 20M |
| 23 | 600881 | Jilin Yatai | 1.73 | +10.19% | 95M | 55M |
| 24 | 000524 | Guangzhou Lingnan Group Holdings | 8.37 | -3.35% | 94M | 11M |
| 25 | 002701 | ORG Technology | 4.14 | 0.00% | 93M | 22M |
| 26 | 000558 | Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development | 3.22 | -3.88% | 86M | 27M |
| 27 | 300232 | Unilumin Group | 4.89 | -1.81% | 84M | 17M |
| 28 | 000796 | Caissa Tourism Group | 3.18 | -2.45% | 77M | 24M |
| 29 | 300397 | Xi'an Tianhe Defense Technology | 8.61 | -1.15% | 75M | 9M |
| 30 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.15 | -2.28% | 75M | 14M |
| 31 | 300819 | Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group | 30.11 | -0.66% | 69M | 2M |
| 32 | 603558 | ZheJiang Jasan Holding Group | 11.49 | +1.95% | 69M | 6M |
| 33 | 600826 | DLG Exhibitions & Events | 8.26 | -3.28% | 69M | 8M |
| 34 | 002395 | WUXI Double Elephant Micro Fibre Material | 11.42 | +4.01% | 67M | 6M |
| 35 | 002431 | PALM ECO-TOWN Development | 1.17 | -10.00% | 66M | 55M |
| 36 | 002486 | Shanghai Challenge Textile | 2.51 | -1.57% | 65M | 26M |
| 37 | 002599 | Beijing Shengtong Printing | 5.73 | -3.37% | 63M | 11M |
| 38 | 002780 | Beijing Sanfo Outdoor Products | 12.34 | -2.06% | 63M | 5M |
| 39 | 001368 | Tongda Smart TECH | 22.32 | -2.32% | 60M | 3M |
| 40 | 600052 | Zhejiang Dongwang Times Technology | 3.36 | -4.55% | 54M | 16M |
| 41 | 002659 | Beijing Kaiwen Education Technology | 4.14 | -2.36% | 54M | 13M |
| 42 | 605299 | Shuhua Sports | 10.03 | -1.57% | 51M | 5M |
| 43 | 001300 | Sportsoul | 10.14 | -1.93% | 49M | 5M |
| 44 | 002858 | Lisheng Sports | 9.79 | -2.78% | 46M | 5M |
| 45 | 300703 | Cre8 Direct | 11.34 | -2.24% | 45M | 4M |
| 46 | 002899 | Impulse( Qingdao) Health TECH | 18.11 | -2.58% | 44M | 2M |
| 47 | 300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment | 13.74 | -3.71% | 43M | 3M |
| 48 | 600706 | Xi'an Qujiang Cultural Tourism | 6.69 | -3.74% | 42M | 6M |
| 49 | 002105 | HL | 5.02 | -2.90% | 41M | 8M |
| 50 | 600676 | Shanghai Juss Sports & Entertainment Group | 4.93 | -2.38% | 41M | 8M |
| 51 | 002918 | Monalisa Group | 8.70 | -0.80% | 37M | 4M |
| 52 | 600749 | Xizang TOURISM | 11.06 | -1.60% | 37M | 3M |
| 53 | 300218 | Anhui ANLI Material Technology | 12.61 | +0.40% | 37M | 3M |
| 54 | 605099 | CoCreation Grass | 27.50 | +1.93% | 36M | 1M |
| 55 | 600684 | Guangzhou Pearl River Development Group | 2.96 | -1.66% | 36M | 12M |
| 56 | 002346 | Shanghai Zhezhong Group | 13.78 | -0.14% | 35M | 3M |
| 57 | 600138 | China CYTS Tours Holding | 6.45 | -0.92% | 35M | 5M |
| 58 | 002098 | Fujian SBS Zipper Science & Technology | 7.38 | -0.27% | 31M | 4M |
| 59 | 600358 | China Tourism And Culture Investment Group | 4.90 | -2.20% | 31M | 6M |
| 60 | 605080 | Zhejiang Natural Outdoor Goods | 21.08 | -2.36% | 25M | 1M |
| 61 | 920189 | Beijing KMT Technology | 15.10 | +0.33% | 24M | 2M |
| 62 | 600768 | Ningbo Fubang High-TECH Materials | 11.21 | -3.03% | 24M | 2M |
| 63 | 301287 | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 33.05 | -3.59% | 23M | 668K |
| 64 | 600287 | SOHO Fashion Group | 4.52 | -1.74% | 22M | 5M |
| 65 | 603908 | Comefly Outdoor | 16.31 | -3.20% | 20M | 1M |
| 66 | 002224 | Sanlux | 3.32 | -1.78% | 19M | 6M |
| 67 | 601718 | JihuaGroupCorporationLimited | 1.58 | -1.86% | 17M | 11M |
| 68 | 002694 | Goody Science & Technology | 3.09 | +3.69% | 12M | 4M |
| 69 | 920065 | Shenzhen Thousandshores Technology | 26.86 | -1.07% | 11M | 421K |
| 70 | 920261 | ShanDong Inov Polyurethane | 10.55 | +1.15% | 10M | 908K |
| 71 | 920058 | Zhejiang Kayo Motor | 18.68 | -0.48% | 8M | 439K |
| 72 | 920429 | Beijing Competitor Sports Science Technology Joint Stock | 8.69 | -1.03% | 4M | 498K |
| 73 | 001234 | Jiangsu Times Textile Technology | 19.28 | -1.83% | — | 955K |
| 74 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 47.37 | -1.37% | — | 183K |
| 75 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 5.95 | -0.67% | — | 3M |
| 76 | 300994 | JOY KIE | 9.44 | -0.53% | — | 549K |
| 77 | 605168 | Three’ s Company Future Technology Group | 37.13 | +1.20% | — | 12K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)