Wave Cyber
唯赛勃 SH688718 Ajustado STAR
14.67
-0.18
(-1.21%)
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
14.99
Máximo
14.99
Mínimo
14.52
Cierre ant.
14.85
Amplitud
3.16%
Volumen
115.0M
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
14.98
MA10
14.64
MA20
14.21
MA60
13.70
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 14.99 | 14.99 | 14.52 | 14.67 | 115M |
| 2 | 2026-09-29 | 14.90 | 14.95 | 14.61 | 14.85 | 110M |
| 3 | 2026-09-28 | 15.32 | 15.32 | 14.70 | 14.82 | 207M |
| 4 | 2026-09-24 | 15.40 | 15.56 | 15.11 | 15.13 | 182M |
| 5 | 2026-09-23 | 15.28 | 15.59 | 15.00 | 15.43 | 263M |
| 6 | 2026-09-22 | 14.57 | 15.53 | 14.57 | 15.31 | 351M |
| 7 | 2026-09-21 | 14.17 | 14.70 | 14.00 | 14.60 | 243M |
| 8 | 2026-09-18 | 13.87 | 14.29 | 13.87 | 14.11 | 142M |
| 9 | 2026-09-17 | 13.56 | 13.93 | 13.32 | 13.86 | 133M |
| 10 | 2026-09-16 | 13.34 | 13.71 | 13.10 | 13.63 | 140M |
| 11 | 2026-09-15 | 13.68 | 13.68 | 13.23 | 13.28 | 143M |
| 12 | 2026-09-14 | 13.13 | 13.64 | 13.12 | 13.46 | 148M |
52W
Rango de datos
10.31
44.3%
20.15
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones