Shenzhen Desay Battery Technology
德赛电池 SZ000049 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2013-01-31
22.40
+0.41
(+1.86%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
22.06
Máximo
22.55
Mínimo
21.95
Cierre ant.
21.99
Amplitud
2.73%
Volumen
5.3M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
22.13
MA10
22.23
MA20
22.44
MA60
23.62
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 22.06 | 22.55 | 21.95 | 22.40 | 5M |
| 2 | 2026-09-29 | 21.65 | 22.19 | 21.65 | 21.99 | 4M |
| 3 | 2026-09-28 | 22.16 | 22.26 | 21.47 | 21.65 | 4M |
| 4 | 2026-09-24 | 22.46 | 22.60 | 22.16 | 22.17 | 3M |
| 5 | 2026-09-23 | 22.43 | 22.63 | 22.25 | 22.46 | 4M |
| 6 | 2026-09-22 | 22.43 | 22.68 | 22.42 | 22.48 | 5M |
| 7 | 2026-09-21 | 22.31 | 22.44 | 22.22 | 22.43 | 4M |
| 8 | 2026-09-18 | 22.27 | 22.45 | 22.19 | 22.29 | 4M |
| 9 | 2026-09-17 | 22.06 | 22.36 | 22.02 | 22.20 | 4M |
| 10 | 2026-09-16 | 21.86 | 22.48 | 21.71 | 22.27 | 5M |
| 11 | 2026-09-15 | 22.10 | 22.21 | 21.88 | 21.90 | 3M |
| 12 | 2026-09-14 | 21.68 | 22.22 | 21.62 | 22.13 | 4M |
52W
Rango de datos
21.47
9.5%
31.27
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones