Ganfeng Lithium Group
赣锋锂业 SZ002460 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2014-09-22
43.43
+0.05
(+0.12%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
43.51
Máximo
43.94
Mínimo
42.62
Cierre ant.
43.38
Amplitud
3.04%
Volumen
24.6M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
43.58
MA10
44.87
MA20
46.64
MA60
50.22
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 43.51 | 43.94 | 42.62 | 43.43 | 25M |
| 2 | 2026-09-29 | 42.49 | 43.75 | 42.06 | 43.38 | 35M |
| 3 | 2026-09-28 | 43.00 | 43.21 | 41.67 | 41.90 | 29M |
| 4 | 2026-09-24 | 45.38 | 45.41 | 43.67 | 43.68 | 27M |
| 5 | 2026-09-23 | 46.40 | 46.50 | 45.29 | 45.53 | 22M |
| 6 | 2026-09-22 | 46.56 | 46.95 | 46.30 | 46.39 | 23M |
| 7 | 2026-09-21 | 46.21 | 46.72 | 45.95 | 46.56 | 25M |
| 8 | 2026-09-18 | 46.51 | 46.60 | 45.70 | 46.20 | 22M |
| 9 | 2026-09-17 | 45.70 | 46.16 | 45.18 | 45.91 | 24M |
| 10 | 2026-09-16 | 45.37 | 46.09 | 44.10 | 45.70 | 31M |
| 11 | 2026-09-15 | 46.12 | 46.46 | 45.52 | 45.58 | 22M |
| 12 | 2026-09-14 | 46.05 | 47.30 | 46.00 | 46.68 | 17M |
52W
Rango de datos
41.67
3.5%
91.52
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones