Baiyang Investment Group
百洋股份 SZ002696 Ajustado MAIN
6.58
-0.01
(-0.15%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
6.68
Máximo
6.85
Mínimo
6.55
Cierre ant.
6.59
Amplitud
4.55%
Volumen
14.2M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
6.58
MA10
6.66
MA20
6.81
MA60
6.03
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 6.68 | 6.85 | 6.55 | 6.58 | 14M |
| 2 | 2026-09-29 | 6.45 | 6.65 | 6.43 | 6.59 | 13M |
| 3 | 2026-09-28 | 6.65 | 6.74 | 5.99 | 6.49 | 17M |
| 4 | 2026-09-24 | 6.62 | 6.85 | 6.50 | 6.65 | 22M |
| 5 | 2026-09-23 | 6.94 | 6.98 | 6.51 | 6.59 | 24M |
| 6 | 2026-09-22 | 6.83 | 7.11 | 6.72 | 7.02 | 26M |
| 7 | 2026-09-21 | 6.68 | 7.04 | 6.53 | 6.86 | 28M |
| 8 | 2026-09-18 | 6.50 | 7.07 | 6.42 | 6.70 | 35M |
| 9 | 2026-09-17 | 6.49 | 6.61 | 6.30 | 6.54 | 25M |
| 10 | 2026-09-16 | 6.43 | 6.67 | 6.29 | 6.55 | 21M |
| 11 | 2026-09-15 | 6.93 | 7.14 | 6.44 | 6.48 | 25M |
| 12 | 2026-09-14 | 6.78 | 7.07 | 6.68 | 6.94 | 26M |
52W
Rango de datos
4.61
55.8%
8.14
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones