Beijing Telesound Electronics
声迅股份 SZ003004 Ajustado MAIN
60.22
-1.03
(-1.68%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
61.20
Máximo
62.50
Mínimo
60.00
Cierre ant.
61.25
Amplitud
4.08%
Volumen
1.8M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-17 ~ 2026-09-30
MA5
59.43
MA10
59.97
MA20
65.77
MA60
67.20
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 61.20 | 62.50 | 60.00 | 60.22 | 2M |
| 2 | 2026-09-29 | 57.00 | 61.60 | 56.82 | 61.25 | 2M |
| 3 | 2026-09-28 | 57.90 | 59.20 | 56.50 | 57.00 | 2M |
| 4 | 2026-09-24 | 60.22 | 61.40 | 58.06 | 58.06 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 59.39 | 61.51 | 57.87 | 60.62 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 61.37 | 62.50 | 58.64 | 59.10 | 3M |
| 7 | 2026-09-21 | 61.78 | 65.70 | 60.42 | 61.37 | 4M |
| 8 | 2026-09-18 | 61.00 | 62.10 | 60.10 | 61.14 | 1M |
| 9 | 2026-09-17 | 59.98 | 61.95 | 58.71 | 60.67 | 3M |
| 10 | 2026-09-16 | 59.63 | 61.50 | 57.16 | 60.31 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 65.00 | 66.83 | 59.33 | 59.64 | 4M |
| 12 | 2026-09-14 | 74.50 | 74.50 | 65.25 | 65.25 | 4M |
52W
Rango de datos
18.70
58.7%
89.45
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones