Sunresin New Materials
蓝晓科技 SZ300487 Ajustado GEM
67.03
+0.08
(+0.12%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
67.38
Máximo
67.88
Mínimo
66.57
Cierre ant.
66.95
Amplitud
1.96%
Volumen
2.0M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
67.95
MA10
68.45
MA20
66.34
MA60
65.96
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 67.38 | 67.88 | 66.57 | 67.03 | 2M |
| 2 | 2026-09-29 | 66.68 | 68.10 | 66.28 | 66.95 | 2M |
| 3 | 2026-09-28 | 68.19 | 69.19 | 66.25 | 66.88 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 69.88 | 70.36 | 68.48 | 68.59 | 3M |
| 5 | 2026-09-23 | 69.14 | 71.16 | 69.07 | 70.28 | 3M |
| 6 | 2026-09-22 | 70.69 | 71.73 | 68.69 | 69.14 | 4M |
| 7 | 2026-09-21 | 68.97 | 72.18 | 68.44 | 70.68 | 7M |
| 8 | 2026-09-18 | 67.70 | 69.06 | 66.98 | 68.66 | 4M |
| 9 | 2026-09-17 | 68.46 | 69.10 | 67.32 | 67.46 | 4M |
| 10 | 2026-09-16 | 67.16 | 70.31 | 66.88 | 68.79 | 7M |
| 11 | 2026-09-15 | 67.07 | 68.70 | 66.29 | 67.54 | 5M |
| 12 | 2026-09-14 | 64.88 | 67.71 | 64.56 | 67.05 | 5M |
52W
Rango de datos
48.10
51.2%
85.05
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones