Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo
飞沃科技 SZ301232 Ajustado GEM
78.78
-1.67
(-2.08%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
81.50
Máximo
82.00
Mínimo
78.68
Cierre ant.
80.45
Amplitud
4.13%
Volumen
3.2M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
84.77
MA10
88.44
MA20
92.13
MA60
107.09
MA5
MA10
MA20
MA60
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 81.50 | 82.00 | 78.68 | 78.78 | 3M |
| 2 | 2026-09-29 | 84.19 | 85.26 | 78.88 | 80.45 | 5M |
| 3 | 2026-09-28 | 89.29 | 89.80 | 83.00 | 84.45 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 90.53 | 92.88 | 89.49 | 89.52 | 3M |
| 5 | 2026-09-23 | 91.91 | 92.34 | 89.90 | 90.67 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 94.90 | 94.95 | 90.70 | 91.87 | 3M |
| 7 | 2026-09-21 | 93.60 | 95.78 | 92.69 | 94.25 | 3M |
| 8 | 2026-09-18 | 90.95 | 93.30 | 90.50 | 93.10 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 89.99 | 92.50 | 89.16 | 90.10 | 3M |
| 10 | 2026-09-16 | 89.00 | 92.36 | 88.88 | 91.24 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 90.50 | 91.77 | 89.23 | 89.35 | 3M |
| 12 | 2026-09-14 | 91.00 | 92.60 | 90.13 | 90.95 | 2M |
52W
Rango de datos
26.50
31.0%
195.00
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones