Audiovisuel
Secteur · 9 titres · ths-881132
-0.62%
Variation
Hausse
3
Baisse
5
Stables
1
Variation moyenne
-0.62%
Montant
1.1B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002429 | Shenzhen MTC | 7.92 | -2.70% | 348M | 43M |
| 2 | 688696 | XGIMI Tech | 84.79 | +4.68% | 161M | 189M |
| 3 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.45 | +0.81% | 133M | 5M |
| 4 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 6.42 | +0.16% | 128M | 20M |
| 5 | 002848 | Gospell Digital Technology | 14.42 | -3.09% | 108M | 7M |
| 6 | 688609 | Unionman Technology | 8.82 | -1.23% | 85M | 954M |
| 7 | 000810 | Skyworth Digital | 9.10 | 0.00% | 73M | 8M |
| 8 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 11.41 | -0.95% | 66M | 6M |
| 9 | 301578 | Guangdong Seneasy Intelligent Technology | 23.20 | -3.25% | 31M | 1M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)