512800
SH512800 Ajusté R Éligible au SRD
0.86
-0.01
-0.69%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
0.87
Haut
0.87
Bas
0.86
Clôture préc.
0.87
Amplitude
1.15%
Volume
989.0M
Jours de bourse
14
Plage de données
2026-09-24 ~ 2026-10-21
MA5
0.87
MA10
0.86
MA20
—
MA60
—
512800
SH512800
MA5
MA10
MA20
MA60
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-21 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 989M |
| 2 | 2026-10-20 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 1B |
| 3 | 2026-10-19 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 1B |
| 4 | 2026-10-16 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 939M |
| 5 | 2026-10-15 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1B |
| 6 | 2026-10-14 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 1B |
| 7 | 2026-10-13 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 1B |
| 8 | 2026-10-12 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 1B |
| 9 | 2026-10-09 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 2B |
| 10 | 2026-10-08 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 999M |
| 11 | 2026-09-30 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 855M |
| 12 | 2026-09-29 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 1B |
52W
Plage de données
0.83
60.9%
0.88
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions