SDIC Capital
国投资本 SH600061 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2016-12-12
6.19
+0.04
(+0.65%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
6.15
Haut
6.22
Bas
6.14
Clôture préc.
6.15
Amplitude
1.30%
Volume
20.3M
Jours de bourse
1211
Plage de données
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
6.18
MA10
6.22
MA20
6.32
MA60
6.40
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 6.15 | 6.22 | 6.14 | 6.19 | 20M |
| 2 | 2026-09-29 | 6.09 | 6.18 | 6.09 | 6.15 | 24M |
| 3 | 2026-09-28 | 6.20 | 6.22 | 6.07 | 6.09 | 32M |
| 4 | 2026-09-24 | 6.30 | 6.30 | 6.18 | 6.19 | 24M |
| 5 | 2026-09-23 | 6.34 | 6.36 | 6.29 | 6.30 | 19M |
| 6 | 2026-09-22 | 6.34 | 6.39 | 6.32 | 6.34 | 30M |
| 7 | 2026-09-21 | 6.24 | 6.34 | 6.23 | 6.33 | 34M |
| 8 | 2026-09-18 | 6.21 | 6.26 | 6.20 | 6.23 | 27M |
| 9 | 2026-09-17 | 6.20 | 6.23 | 6.18 | 6.19 | 20M |
| 10 | 2026-09-16 | 6.21 | 6.26 | 6.12 | 6.23 | 35M |
| 11 | 2026-09-15 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.22 | 25M |
| 12 | 2026-09-14 | 6.30 | 6.31 | 6.23 | 6.30 | 29M |
52W
Plage de données
5.99
10.1%
8.00
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions