Dongfang Electric
东方电气 SH600875 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2011-12-05
23.04
+0.07
(+0.30%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
23.11
Haut
23.31
Bas
22.99
Clôture préc.
22.97
Amplitude
1.39%
Volume
14.1M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
23.21
MA10
23.72
MA20
24.34
MA60
25.63
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 23.11 | 23.31 | 22.99 | 23.04 | 14M |
| 2 | 2026-09-29 | 22.58 | 23.02 | 22.51 | 22.97 | 16M |
| 3 | 2026-09-28 | 23.50 | 23.60 | 22.55 | 22.71 | 28M |
| 4 | 2026-09-24 | 23.72 | 23.95 | 23.48 | 23.50 | 19M |
| 5 | 2026-09-23 | 24.34 | 24.39 | 23.72 | 23.81 | 26M |
| 6 | 2026-09-22 | 24.55 | 24.65 | 24.32 | 24.33 | 21M |
| 7 | 2026-09-21 | 24.45 | 24.64 | 24.29 | 24.49 | 25M |
| 8 | 2026-09-18 | 24.28 | 24.56 | 24.10 | 24.42 | 33M |
| 9 | 2026-09-17 | 23.88 | 24.32 | 23.78 | 23.98 | 26M |
| 10 | 2026-09-16 | 24.01 | 24.11 | 23.50 | 23.95 | 34M |
| 11 | 2026-09-15 | 24.15 | 24.48 | 24.01 | 24.12 | 25M |
| 12 | 2026-09-14 | 24.80 | 24.87 | 24.28 | 24.31 | 43M |
52W
Plage de données
17.76
19.5%
44.85
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions