Shanghai HILE BIO-Technology
*ST海利 SH603718 Ajusté MAIN
3.09
0.00
(0.00%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
3.10
Haut
3.11
Bas
3.07
Clôture préc.
3.09
Amplitude
1.29%
Volume
2.8M
Jours de bourse
1210
Plage de données
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
3.08
MA10
3.07
MA20
3.12
MA60
2.97
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 3.10 | 3.11 | 3.07 | 3.09 | 3M |
| 2 | 2026-09-29 | 3.05 | 3.12 | 3.05 | 3.09 | 3M |
| 3 | 2026-09-28 | 3.06 | 3.08 | 3.01 | 3.06 | 5M |
| 4 | 2026-09-24 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | 3.07 | 3M |
| 5 | 2026-09-23 | 3.09 | 3.12 | 3.05 | 3.07 | 4M |
| 6 | 2026-09-22 | 3.14 | 3.14 | 3.07 | 3.09 | 6M |
| 7 | 2026-09-21 | 3.03 | 3.12 | 3.02 | 3.12 | 7M |
| 8 | 2026-09-18 | 3.03 | 3.08 | 3.01 | 3.03 | 6M |
| 9 | 2026-09-17 | 3.00 | 3.05 | 2.97 | 3.04 | 6M |
| 10 | 2026-09-16 | 2.98 | 3.07 | 2.98 | 3.01 | 4M |
| 11 | 2026-09-15 | 3.09 | 3.09 | 2.99 | 2.99 | 7M |
| 12 | 2026-09-14 | 3.09 | 3.13 | 3.08 | 3.10 | 5M |
52W
Plage de données
2.57
10.8%
7.38
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions