ASR Microelectronics
翱捷科技 SH688220 Ajusté STAR
90.22
-3.32
(-3.55%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
94.07
Haut
94.09
Bas
89.89
Clôture préc.
93.54
Amplitude
4.49%
Volume
585.8M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
94.61
MA10
95.33
MA20
93.16
MA60
100.43
MA5
MA10
MA20
MA60
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 94.07 | 94.09 | 89.89 | 90.22 | 586M |
| 2 | 2026-09-29 | 91.71 | 94.30 | 91.00 | 93.54 | 525M |
| 3 | 2026-09-28 | 96.01 | 96.90 | 91.30 | 92.23 | 637M |
| 4 | 2026-09-24 | 98.98 | 99.95 | 97.35 | 97.36 | 515M |
| 5 | 2026-09-23 | 102.72 | 103.07 | 99.28 | 99.68 | 712M |
| 6 | 2026-09-22 | 99.38 | 103.77 | 99.26 | 101.43 | 1B |
| 7 | 2026-09-21 | 99.97 | 100.30 | 97.05 | 97.70 | 845M |
| 8 | 2026-09-18 | 91.59 | 103.36 | 91.27 | 100.31 | 2B |
| 9 | 2026-09-17 | 90.10 | 92.00 | 89.43 | 90.23 | 443M |
| 10 | 2026-09-16 | 88.34 | 90.92 | 86.80 | 90.56 | 531M |
| 11 | 2026-09-15 | 88.00 | 90.49 | 87.37 | 87.80 | 446M |
| 12 | 2026-09-14 | 87.74 | 88.12 | 86.18 | 87.50 | 478M |
52W
Plage de données
65.93
35.9%
133.50
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions