North Copper
北方铜业 SZ000737 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2024-07-08
13.44
+0.01
(+0.07%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
13.43
Haut
13.51
Bas
13.34
Clôture préc.
13.43
Amplitude
1.27%
Volume
38.5M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
13.74
MA10
14.11
MA20
14.55
MA60
13.98
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 13.43 | 13.51 | 13.34 | 13.44 | 39M |
| 2 | 2026-09-29 | 13.08 | 13.48 | 13.05 | 13.43 | 45M |
| 3 | 2026-09-28 | 13.51 | 13.54 | 13.05 | 13.05 | 75M |
| 4 | 2026-09-24 | 14.70 | 14.74 | 13.95 | 13.96 | 87M |
| 5 | 2026-09-23 | 15.40 | 15.48 | 14.76 | 14.82 | 76M |
| 6 | 2026-09-22 | 14.58 | 15.53 | 14.55 | 15.11 | 126M |
| 7 | 2026-09-21 | 14.54 | 14.60 | 14.26 | 14.43 | 56M |
| 8 | 2026-09-18 | 14.48 | 14.72 | 14.20 | 14.40 | 77M |
| 9 | 2026-09-17 | 14.30 | 14.45 | 13.85 | 14.06 | 79M |
| 10 | 2026-09-16 | 13.96 | 14.49 | 13.72 | 14.42 | 86M |
| 11 | 2026-09-15 | 14.21 | 14.26 | 13.80 | 13.89 | 86M |
| 12 | 2026-09-14 | 14.11 | 14.53 | 14.04 | 14.29 | 112M |
52W
Plage de données
11.49
19.8%
21.36
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions