Beijing Hualian Department Store
华联股份 SZ000882 Ajusté MAIN
1.55
+0.02
(+1.31%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
1.56
Haut
1.56
Bas
1.48
Clôture préc.
1.53
Amplitude
5.23%
Volume
77.3M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
1.52
MA10
1.55
MA20
1.55
MA60
1.46
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 1.55 | 77M |
| 2 | 2026-09-29 | 1.49 | 1.55 | 1.49 | 1.53 | 59M |
| 3 | 2026-09-28 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.50 | 42M |
| 4 | 2026-09-24 | 1.53 | 1.56 | 1.48 | 1.50 | 79M |
| 5 | 2026-09-23 | 1.56 | 1.62 | 1.53 | 1.54 | 83M |
| 6 | 2026-09-22 | 1.62 | 1.63 | 1.56 | 1.58 | 100M |
| 7 | 2026-09-21 | 1.58 | 1.69 | 1.54 | 1.64 | 150M |
| 8 | 2026-09-18 | 1.52 | 1.63 | 1.50 | 1.58 | 121M |
| 9 | 2026-09-17 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 60M |
| 10 | 2026-09-16 | 1.47 | 1.55 | 1.44 | 1.54 | 74M |
| 11 | 2026-09-15 | 1.52 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 54M |
| 12 | 2026-09-14 | 1.52 | 1.55 | 1.51 | 1.52 | 50M |
52W
Plage de données
1.27
24.1%
2.43
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions