Beijing Liven Technology
利仁科技 SZ001259 Ajusté MAIN
43.75
-1.15
(-2.56%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
44.90
Haut
45.80
Bas
43.59
Clôture préc.
44.90
Amplitude
4.92%
Volume
817.5K
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
44.86
MA10
45.82
MA20
45.59
MA60
46.92
MA5
MA10
MA20
MA60
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 44.90 | 45.80 | 43.59 | 43.75 | 818K |
| 2 | 2026-09-29 | 43.83 | 45.35 | 43.70 | 44.90 | 1M |
| 3 | 2026-09-28 | 46.12 | 46.29 | 43.20 | 43.79 | 1M |
| 4 | 2026-09-24 | 46.00 | 47.47 | 45.14 | 45.88 | 1M |
| 5 | 2026-09-23 | 48.05 | 48.88 | 45.89 | 46.00 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 49.30 | 50.50 | 48.11 | 48.88 | 2M |
| 7 | 2026-09-21 | 46.81 | 49.88 | 46.21 | 48.07 | 2M |
| 8 | 2026-09-18 | 46.03 | 46.96 | 45.11 | 46.44 | 793K |
| 9 | 2026-09-17 | 44.30 | 46.39 | 44.10 | 46.01 | 921K |
| 10 | 2026-09-16 | 43.88 | 44.73 | 43.50 | 44.50 | 575K |
| 11 | 2026-09-15 | 44.79 | 44.96 | 43.80 | 43.83 | 531K |
| 12 | 2026-09-14 | 44.00 | 45.01 | 43.80 | 44.69 | 643K |
52W
Plage de données
23.66
30.3%
89.88
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions