Hunan Boyun New Materials
博云新材 SZ002297 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2019-08-19
19.70
-0.45
(-2.23%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
20.18
Haut
20.28
Bas
19.61
Clôture préc.
20.15
Amplitude
3.33%
Volume
41.7M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
20.80
MA10
21.47
MA20
21.71
MA60
19.61
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 20.18 | 20.28 | 19.61 | 19.70 | 42M |
| 2 | 2026-09-29 | 19.80 | 20.34 | 19.70 | 20.15 | 50M |
| 3 | 2026-09-28 | 22.47 | 22.51 | 20.22 | 20.38 | 102M |
| 4 | 2026-09-24 | 21.15 | 23.20 | 21.00 | 22.47 | 139M |
| 5 | 2026-09-23 | 22.20 | 22.33 | 21.06 | 21.30 | 57M |
| 6 | 2026-09-22 | 22.66 | 22.82 | 21.80 | 21.86 | 73M |
| 7 | 2026-09-21 | 22.25 | 22.98 | 21.98 | 22.68 | 82M |
| 8 | 2026-09-18 | 21.76 | 22.39 | 21.55 | 22.03 | 75M |
| 9 | 2026-09-17 | 22.08 | 22.88 | 21.56 | 21.79 | 84M |
| 10 | 2026-09-16 | 21.86 | 22.65 | 21.28 | 22.30 | 104M |
| 11 | 2026-09-15 | 22.08 | 23.30 | 22.08 | 22.32 | 109M |
| 12 | 2026-09-14 | 23.50 | 23.77 | 21.65 | 22.82 | 149M |
52W
Plage de données
7.93
42.1%
35.90
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions