樹脂製品
業種 · 78 銘柄 · ths-881265
-1.65%
騰落率
上昇
13
下落
56
変わらず
9
平均騰落
-1.65%
売買代金
171.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585 | 上緯新材 | 180.22 | -12.73% | 25.5 億 | 1,349 万 |
| 2 | 605488 | 福萊新材 | 47.97 | -10.00% | 16.1 億 | 3,259 万 |
| 3 | 601208 | 東材科技 | 28.43 | -1.04% | 14.2 億 | 4,948 万 |
| 4 | 300806 | 斯迪克 | 36.00 | -2.96% | 7.6 億 | 2,083 万 |
| 5 | 603330 | 天洋新材 | 9.14 | 0.00% | 7.0 億 | 7,608 万 |
| 6 | 300539 | 橫河精密 | 19.69 | -6.64% | 6.1 億 | 3,039 万 |
| 7 | 000859 | 國風新材 | 8.12 | +7.55% | 5.8 億 | 7,201 万 |
| 8 | 002361 | 神劍股份 | 8.09 | -5.16% | 5.2 億 | 6,303 万 |
| 9 | 301395 | 仁信新材 | 18.08 | +19.18% | 4.4 億 | 2,579 万 |
| 10 | 002324 | 普利特 | 9.11 | -2.04% | 4.3 億 | 4,729 万 |
| 11 | 603580 | 艾艾精工 | 65.53 | +7.34% | 4.1 億 | 633 万 |
| 12 | 603928 | 興業股份 | 11.63 | -0.26% | 3.9 億 | 3,403 万 |
| 13 | 301196 | 唯科科技 | 55.15 | -4.91% | 3.9 億 | 693 万 |
| 14 | 688386 | 泛亞微透 | 43.50 | -14.54% | 3.9 億 | 836 万 |
| 15 | 605589 | 聖泉集團 | 25.62 | 0.00% | 3.7 億 | 1,441 万 |
| 16 | 301591 | 肯特股份 | 36.20 | -4.71% | 3.1 億 | 837 万 |
| 17 | 300980 | 祥源新材 | 15.26 | -9.11% | 3.1 億 | 1,938 万 |
| 18 | 688203 | 海正生材 | 13.95 | -0.29% | 2.9 億 | 2,022 万 |
| 19 | 300487 | 藍曉科技 | 57.17 | +3.95% | 2.6 億 | 458 万 |
| 20 | 002768 | 國恩股份 | 48.03 | -1.82% | 2.5 億 | 523 万 |
| 21 | 002585 | 雙星新材 | 7.60 | -0.65% | 2.3 億 | 3,026 万 |
| 22 | 600143 | 金發科技 | 11.82 | -1.66% | 2.2 億 | 1,853 万 |
| 23 | 688669 | 聚石化學 | 30.45 | -0.56% | 2.1 億 | 683 万 |
| 24 | 002886 | 沃特股份 | 18.09 | -3.52% | 2.0 億 | 1,064 万 |
| 25 | 688323 | 瑞華泰 | 16.54 | +0.24% | 1.9 億 | 1,137 万 |
| 26 | 300243 | 瑞豐高材 | 12.79 | -2.37% | 1.9 億 | 1,430 万 |
| 27 | 002838 | 道恩股份 | 20.02 | -4.39% | 1.9 億 | 906 万 |
| 28 | 301216 | 萬凱新材 | 14.24 | -2.00% | 1.7 億 | 1,213 万 |
| 29 | 002522 | 浙江眾成 | 5.03 | +2.44% | 1.6 億 | 3,234 万 |
| 30 | 000973 | 佛塑科技 | 9.65 | -1.13% | 1.6 億 | 1,599 万 |
| 31 | 301686 | 中塑股份 | 115.84 | -4.15% | 1.4 億 | 119 万 |
| 32 | 300478 | 杭州高新 | 32.59 | -2.28% | 1.2 億 | 378 万 |
| 33 | 300221 | 銀禧科技 | 9.18 | -2.13% | 1.1 億 | 1,192 万 |
| 34 | 002263 | 大東南 | 3.02 | -1.95% | 9,792 万 | 3,231 万 |
| 35 | 301092 | 爭光股份 | 38.38 | +0.52% | 9,328 万 | 241 万 |
| 36 | 300920 | 潤陽科技 | 31.83 | -1.49% | 9,216 万 | 289 万 |
| 37 | 300538 | 同益股份 | 11.39 | -1.30% | 8,216 万 | 704 万 |
| 38 | 002825 | 納爾股份 | 8.89 | +1.60% | 7,510 万 | 842 万 |
| 39 | 300586 | 美聯新材 | 6.42 | +0.31% | 7,207 万 | 1,112 万 |
| 40 | 002395 | 雙象股份 | 11.42 | +4.01% | 6,726 万 | 601 万 |
| 41 | 300180 | 華峰超纖 | 3.77 | -0.53% | 6,503 万 | 1,715 万 |
| 42 | 301538 | 駿鼎達 | 34.10 | -3.89% | 6,491 万 | 187 万 |
| 43 | 600135 | 樂凱膠片 | 6.41 | -3.17% | 5,838 万 | 896 万 |
| 44 | 301687 | 新廣益 | 35.25 | +0.14% | 5,106 万 | 143 万 |
| 45 | 301588 | 美新科技 | 19.34 | -4.21% | 5,041 万 | 256 万 |
| 46 | 301003 | 江蘇博雲 | 44.85 | -0.99% | 5,000 万 | 110 万 |
| 47 | 000920 | 沃頓科技 | 10.65 | +1.14% | 4,890 万 | 459 万 |
| 48 | 002108 | 滄州明珠 | 3.88 | -1.77% | 4,890 万 | 1,250 万 |
| 49 | 300321 | 同大股份 | 24.26 | -2.80% | 4,788 万 | 196 万 |
| 50 | 002632 | 道明光學 | 7.60 | -0.52% | 4,783 万 | 627 万 |
| 51 | 301565 | 中侖新材 | 14.85 | -0.60% | 4,494 万 | 300 万 |
| 52 | 300717 | 華信新材 | 16.78 | -3.62% | 4,422 万 | 258 万 |
| 53 | 001378 | 德冠新材 | 16.38 | -0.91% | 4,374 万 | 265 万 |
| 54 | 300644 | 南京聚隆 | 17.08 | -3.23% | 4,189 万 | 241 万 |
| 55 | 688716 | 中研股份 | 21.45 | -3.77% | 4,156 万 | 189 万 |
| 56 | 603879 | 永悅科技 | 3.97 | -3.64% | 4,080 万 | 1,009 万 |
| 57 | 300218 | 安利股份 | 12.61 | +0.40% | 3,673 万 | 290 万 |
| 58 | 301555 | 惠柏新材 | 25.61 | -1.95% | 3,615 万 | 140 万 |
| 59 | 300305 | 裕興股份 | 4.92 | -1.80% | 3,537 万 | 708 万 |
| 60 | 300995 | 奇德新材 | 20.16 | -2.94% | 3,488 万 | 170 万 |
| 61 | 300230 | 永利股份 | 4.39 | -0.23% | 3,308 万 | 754 万 |
| 62 | 601026 | 道生天合 | 10.90 | -1.62% | 3,266 万 | 298 万 |
| 63 | 301237 | 和順科技 | 26.80 | -1.62% | 3,234 万 | 119 万 |
| 64 | 301131 | 聚賽龍 | 28.01 | -2.71% | 2,975 万 | 105 万 |
| 65 | 605008 | 長鴻高科 | 10.51 | -4.80% | 2,947 万 | 275 万 |
| 66 | 300334 | 津膜科技 | 6.82 | -1.73% | 2,848 万 | 411 万 |
| 67 | 300834 | 星輝環材 | 30.54 | -3.45% | 2,678 万 | 86 万 |
| 68 | 688219 | 會通股份 | 8.41 | -0.12% | 2,280 万 | 270 万 |
| 69 | 001255 | 博菲電氣 | 22.04 | -2.91% | 2,252 万 | 100 万 |
| 70 | 301090 | 華潤材料 | 5.96 | 0.00% | 2,152 万 | 359 万 |
| 71 | 301019 | 寧波色母 | 12.68 | -0.78% | 1,883 万 | 147 万 |
| 72 | 001333 | 光華股份 | 17.40 | -1.36% | 1,646 万 | 93 万 |
| 73 | 920028 | 新恆泰 | — | — | — | — |
| 74 | 920056 | 能之光 | — | — | — | — |
| 75 | 920066 | 科拜爾 | — | — | — | — |
| 76 | 920089 | 禾昌聚合 | — | — | — | — |
| 77 | 920469 | 富恆新材 | — | — | — | — |
| 78 | 920871 | 派特爾 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)