サイバーセキュリティ

テーマ · 137 銘柄 · ths-885459
-0.99% 騰落率
上昇
26
下落
110
変わらず
1
平均騰落
-1.22%
売買代金
607.0 億
140 本 · 2026-03-11 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 600487 亨通光電 54.86 -3.94% 89.5 億 1.62 億
2 600105 永鼎股份 36.26 -2.00% 24.8 億 6,764 万
3 000938 紫光股份 31.02 -1.62% 22.5 億 7,196 万
4 000977 浪潮信息 65.93 -1.86% 22.1 億 3,318 万
5 002491 通鼎互聯 20.04 -2.81% 19.7 億 9,730 万
6 600498 烽火通信 35.70 -1.60% 16.1 億 4,480 万
7 300017 網宿科技 14.90 +1.43% 14.6 億 9,735 万
8 300454 深信服 137.42 -2.33% 13.6 億 978 万
9 000066 中國長城 14.10 -2.22% 12.2 億 8,586 万
10 002396 星網銳捷 32.60 -0.79% 10.9 億 3,305 万
11 603019 中科曙光 79.52 -1.09% 10.6 億 1,326 万
12 002212 天融信 7.21 -2.30% 9.9 億 1.38 億
13 000063 中興通訊 30.58 -0.46% 9.5 億 3,107 万
14 002912 中新賽克 26.60 -8.65% 9.5 億 3,491 万
15 300369 綠盟科技 9.26 +1.76% 9.1 億 1.00 億
16 601360 三六零 8.95 -1.86% 8.3 億 9,266 万
17 600941 XD中國移 95.80 +1.00% 8.0 億 837 万
18 301165 銳捷網絡 100.74 -2.09% 6.9 億 680 万
19 600410 華勝天成 14.18 -2.81% 6.4 億 4,495 万
20 002439 啟明星辰 14.68 -1.74% 5.6 億 3,829 万
21 300077 國民技術 20.86 -2.30% 5.4 億 2,518 万
22 000547 航天發展 13.68 -1.37% 5.0 億 3,636 万
23 603636 南威軟件 7.67 -2.54% 5.0 億 6,381 万
24 002757 南興股份 18.43 -2.33% 4.8 億 2,558 万
25 688244 永信至誠 22.54 +6.12% 4.7 億 22.23 億
26 002232 啟明信息 16.48 -3.91% 4.6 億 2,811 万
27 688561 奇安信 29.90 +0.13% 4.5 億 15.09 億
28 002238 天威視訊 7.08 -5.85% 4.4 億 6,099 万
29 300311 任子行 6.15 -0.65% 4.2 億 6,797 万
30 600131 國網信通 15.39 +10.01% 4.0 億 2,692 万
31 002819 東方中科 23.73 -3.85% 3.7 億 1,548 万
32 002583 海能達 8.07 +2.41% 3.7 億 4,625 万
33 688152 麒麟信安 40.69 -1.81% 3.4 億 8.62 億
34 002467 二六三 4.88 -3.56% 3.4 億 6,885 万
35 688175 高凌信息 28.99 +3.28% 3.2 億 11.49 億
36 000034 神州數碼 23.21 -1.98% 3.2 億 1,364 万
37 601728 中國電信 6.28 +0.16% 3.0 億 4,717 万
38 300339 潤和軟件 33.80 +0.09% 2.9 億 863 万
39 001339 智微智能 69.72 -0.99% 2.7 億 386 万
40 002474 榕基軟件 6.38 -5.20% 2.7 億 4,249 万
41 300738 奧飛數據 18.50 -1.02% 2.7 億 1,457 万
42 603803 瑞斯康達 11.06 -2.90% 2.7 億 2,376 万
43 300324 旋極信息 3.68 -3.41% 2.6 億 6,885 万
44 002268 電科網安 14.86 -1.46% 2.6 億 1,724 万
45 002195 巖山科技 5.92 -0.50% 2.6 億 4,309 万
46 300895 銅牛信息 56.80 -2.86% 2.5 億 443 万
47 688225 亞信安全 15.70 -3.56% 2.3 億 14.79 億
48 603232 格爾軟件 16.13 -3.36% 2.3 億 1,388 万
49 688262 國芯科技 27.05 -3.94% 2.2 億 7.98 億
50 600536 中國軟件 30.64 -1.10% 2.2 億 711 万
51 300061 旗天科技 6.61 -4.48% 2.1 億 3,132 万
52 000839 國安股份 2.85 -1.38% 2.1 億 7,227 万
53 688023 安恆信息 46.27 -2.53% 2.1 億 4.40 億
54 688168 安博通 41.88 -4.80% 2.0 億 4.63 億
55 300520 科大國創 22.57 -1.61% 1.9 億 829 万
56 300634 彩訊股份 20.68 -1.24% 1.9 億 888 万
57 301248 傑創智能 53.05 -5.44% 1.8 億 341 万
58 301191 菲菱科思 76.22 -2.87% 1.8 億 230 万
59 300659 中孚信息 11.22 -0.71% 1.8 億 1,575 万
60 300523 辰安科技 23.22 +0.09% 1.7 億 746 万
61 002236 大華股份 15.32 +0.59% 1.7 億 1,088 万
62 300333 兆日科技 11.40 +0.09% 1.6 億 1,371 万
63 300113 順網科技 15.91 -0.87% 1.5 億 949 万
64 688292 浩瀚深度 22.05 -2.86% 1.4 億 6.35 億
65 300188 國投智能 10.55 -1.77% 1.4 億 1,285 万
66 002339 積成電子 7.15 +1.27% 1.4 億 1,881 万
67 000158 常山北明 12.17 -0.16% 1.3 億 1,073 万
68 300229 拓爾思 12.77 -0.62% 1.3 億 988 万
69 300768 迪普科技 14.82 -2.31% 1.3 億 853 万
70 002279 久其軟件 6.54 -1.95% 1.3 億 1,916 万
71 300579 數字認證 23.59 -1.09% 1.2 億 514 万
72 600446 金證股份 10.41 +0.19% 1.2 億 1,139 万
73 688030 山石網科 19.59 +1.08% 1.1 億 5.79 億
74 300045 華力創通 11.09 -0.89% 1.1 億 984 万
75 600654 中安科 3.02 -0.98% 1.1 億 3,598 万
76 300287 飛利信 3.50 -2.51% 1.1 億 3,035 万
77 300770 新媒股份 34.03 -0.56% 1.1 億 308 万
78 300002 神州泰嶽 7.89 -0.63% 1.0 億 1,270 万
79 301380 挖金客 33.75 -0.74% 9,472 万 283 万
80 002017 東信和平 13.79 -0.51% 9,463 万 684 万
81 300921 南凌科技 15.86 -3.17% 9,406 万 589 万
82 688327 雲從科技 9.70 -0.10% 9,394 万 9.68 億
83 600776 東方通信 12.28 -0.49% 9,349 万 758 万
84 002771 真視通 13.64 -2.71% 9,342 万 677 万
85 300052 中青寶 10.14 -0.78% 8,589 万 836 万
86 002065 東華軟件 6.50 0.00% 8,511 万 1,311 万
87 300352 ST信源 2.89 -1.70% 7,930 万 2,737 万
88 002253 川大智勝 8.80 +2.80% 7,923 万 898 万
89 300047 天源迪科 8.90 -1.98% 7,904 万 881 万
90 002180 奔圖科技 16.14 -0.74% 7,594 万 468 万
91 300663 科藍軟件 7.33 -1.61% 7,463 万 1,014 万
92 300168 萬達信息 4.84 +1.47% 7,450 万 1,554 万
93 300130 新國都 17.95 -0.50% 7,309 万 406 万
94 300730 科創信息 11.24 -4.50% 7,254 万 636 万
95 002972 科安達 13.00 -0.91% 7,064 万 537 万
96 003029 吉大正元 17.51 -2.61% 7,029 万 400 万
97 603927 中科軟 13.64 +0.22% 6,890 万 506 万
98 600850 電科數字 13.63 -0.15% 6,748 万 494 万
99 688489 三未信安 27.40 -1.37% 6,723 万 2.45 億
100 300603 立昂技術 7.79 -1.64% 6,445 万 820 万
101 300250 初靈信息 14.49 -2.56% 5,912 万 406 万
102 301428 世紀恆通 27.03 +0.22% 5,911 万 217 万
103 688651 盛邦安全 24.96 -2.35% 5,889 万 2.34 億
104 002063 遠光軟件 5.26 +0.38% 5,682 万 1,081 万
105 300079 數碼視訊 4.78 -0.21% 5,401 万 1,127 万
106 002368 太極股份 12.62 -0.79% 5,393 万 428 万
107 300310 宜通世紀 4.23 -2.08% 5,351 万 1,257 万
108 002642 榮聯科技 6.92 -1.00% 5,217 万 756 万
109 301178 天億馬 33.91 -2.42% 4,869 万 142 万
110 600797 浙大網新 6.45 -0.62% 4,857 万 753 万
111 300231 銀信科技 8.16 -1.45% 4,846 万 592 万
112 002649 博彥科技 9.14 -0.54% 4,770 万 522 万
113 300588 熙菱信息 20.86 -0.76% 4,500 万 213 万
114 300370 安控科技 2.13 -0.47% 4,433 万 2,093 万
115 301117 ST佳緣 12.08 -0.33% 4,363 万 364 万
116 600718 東軟集團 7.91 +0.13% 4,289 万 543 万
117 300479 神思電子 14.58 -2.34% 4,243 万 288 万
118 603025 大豪科技 12.93 -0.15% 4,157 万 321 万
119 300386 飛天誠信 10.65 -1.21% 4,144 万 389 万
120 002777 久遠銀海 12.65 -0.39% 4,109 万 325 万
121 000948 南天信息 13.14 -0.61% 4,104 万 312 万
122 300419 ST浩豐 7.96 +0.76% 4,050 万 514 万
123 300248 新開普 8.25 -0.60% 3,951 万 478 万
124 000409 雲鼎科技 8.61 -2.05% 3,939 万 454 万
125 300466 賽摩智能 7.22 -0.14% 3,752 万 519 万
126 600271 航天信息 6.64 -0.15% 3,707 万 559 万
127 688619 羅普特 13.53 -3.77% 3,529 万 2.57 億
128 301179 澤宇智能 19.63 +0.77% 3,376 万 172 万
129 300542 新晨科技 12.19 -1.30% 3,325 万 272 万
130 688132 邦彥技術 16.18 -1.94% 2,761 万 1.71 億
131 688695 中創股份 19.86 -2.65% 2,568 万 1.28 億
132 301185 鷗瑪軟件 17.14 -1.27% 2,519 万 146 万
133 300712 永福股份 20.00 +0.40% 2,069 万 104 万
134 920924 廣脈科技 14.10 -1.40% 1,436 万 101 万
135 688201 ST信安 7.69 -0.13% 1,413 万 1.85 億
136 688060 雲湧科技 36.15 -2.56% 1,413 万 3,874 万
137 600289 ST信通 4.40 +3.29% 749 万 174 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)