網絡安全

概念 · 137 隻 · ths-885459
-5.42% 漲跌幅
上漲
8
下跌
128
平盤
1
平均漲跌
-5.42%
成交額
516.2 億
262 根 · 數據自 2025-10-24 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 600410 華勝天成 17.32 +3.71% 53.7 億 3.07 億
2 600487 亨通光電 36.01 -5.49% 32.9 億 8,948 萬
3 000977 浪潮信息 43.25 -8.06% 30.5 億 6,898 萬
4 000158 常山北明 13.52 +3.76% 24.8 億 1.84 億
5 603019 中科曙光 73.09 -6.69% 24.3 億 3,339 萬
6 000938 紫光股份 21.90 -5.81% 23.5 億 1.05 億
7 600941 中國移動 108.71 +0.84% 15.7 億 1,451 萬
8 000063 中興通訊 26.30 -3.10% 14.8 億 5,591 萬
9 002396 星網銳捷 20.30 -9.98% 13.7 億 6,679 萬
10 601728 中國電信 7.34 +2.66% 13.4 億 1.86 億
11 600105 永鼎股份 19.20 -6.89% 12.2 億 6,185 萬
12 300017 網宿科技 13.37 -6.50% 11.7 億 8,577 萬
13 300324 旋極信息 4.21 -4.97% 10.5 億 2.46 億
14 301165 銳捷網絡 64.87 -6.14% 9.0 億 1,346 萬
15 300454 深信服 104.00 -3.35% 8.8 億 836 萬
16 600498 烽火通信 24.32 -6.82% 8.6 億 3,464 萬
17 002491 通鼎互聯 11.51 -6.65% 6.9 億 5,838 萬
18 000034 神州數碼 18.78 -9.97% 6.8 億 3,506 萬
19 000066 中國長城 10.75 -5.04% 6.8 億 6,184 萬
20 300369 綠盟科技 8.59 0.00% 6.4 億 7,589 萬
21 001339 智微智能 50.48 -5.49% 6.4 億 1,241 萬
22 002195 巖山科技 4.75 -6.31% 5.4 億 1.11 億
23 300339 潤和軟件 28.50 -3.72% 5.3 億 1,812 萬
24 002771 真視通 15.82 +10.01% 4.9 億 3,178 萬
25 000547 航天發展 9.95 -5.60% 4.8 億 4,731 萬
26 300738 奧飛數據 14.78 -0.47% 4.6 億 3,180 萬
27 002212 天融信 5.01 -10.05% 4.5 億 8,761 萬
28 601360 三六零 7.41 -3.52% 4.4 億 5,890 萬
29 300287 飛利信 3.60 +4.05% 3.9 億 1.07 億
30 300077 國民技術 13.47 -7.10% 3.7 億 2,646 萬
31 002236 大華股份 14.06 -2.36% 3.5 億 2,507 萬
32 301191 菲菱科思 57.76 -9.82% 3.4 億 567 萬
33 600536 中國軟件 27.34 -4.34% 3.2 億 1,140 萬
34 300311 任子行 4.32 -11.11% 3.1 億 6,961 萬
35 301428 世紀恆通 24.69 -4.93% 3.0 億 1,174 萬
36 300045 華力創通 10.15 -7.05% 2.9 億 2,784 萬
37 000839 國安股份 2.30 -10.16% 2.8 億 1.20 億
38 300113 順網科技 12.91 -7.52% 2.8 億 2,089 萬
39 300002 神州泰嶽 7.54 -3.21% 2.7 億 3,620 萬
40 603636 南威軟件 6.78 -7.50% 2.7 億 3,961 萬
41 300310 宜通世紀 4.11 -3.07% 2.4 億 5,833 萬
42 002439 啟明星辰 12.55 -3.31% 2.2 億 1,729 萬
43 002757 南興股份 13.72 -8.59% 2.1 億 1,508 萬
44 300052 中青寶 8.85 -5.85% 2.1 億 2,301 萬
45 300229 拓爾思 10.70 -5.98% 2.1 億 1,899 萬
46 300047 天源迪科 7.71 -5.63% 2.1 億 2,629 萬
47 002065 東華軟件 5.60 -5.41% 2.0 億 3,550 萬
48 688262 國芯科技 19.85 -8.57% 2.0 億 954 萬
49 600776 東方通信 10.00 -4.40% 1.9 億 1,918 萬
50 301178 天億馬 29.37 -11.78% 1.9 億 630 萬
51 600654 中安科 2.42 -6.20% 1.9 億 7,749 萬
52 002912 中新賽克 18.30 -7.15% 1.9 億 1,006 萬
53 301248 傑創智能 38.69 -8.17% 1.9 億 465 萬
54 688561 奇安信 22.10 -5.56% 1.9 億 825 萬
55 002368 太極股份 10.31 -6.27% 1.9 億 1,750 萬
56 300770 新媒股份 37.55 +0.48% 1.8 億 480 萬
57 002583 海能達 7.25 -4.98% 1.7 億 2,380 萬
58 688327 雲從科技 8.28 -6.23% 1.7 億 1,967 萬
59 300130 新國都 14.98 -5.19% 1.6 億 1,060 萬
60 300061 旗天科技 5.51 -6.77% 1.6 億 2,753 萬
61 002642 榮聯科技 7.26 +10.00% 1.5 億 2,153 萬
62 002467 二六三 3.90 -6.70% 1.5 億 3,803 萬
63 002238 天威視訊 5.50 -5.82% 1.5 億 2,725 萬
64 002180 奔圖科技 14.22 -3.27% 1.5 億 1,048 萬
65 300895 銅牛信息 37.39 -9.03% 1.5 億 369 萬
66 002268 電科網安 11.78 -5.08% 1.4 億 1,199 萬
67 300634 彩訊股份 16.56 -4.66% 1.4 億 839 萬
68 300520 科大國創 17.22 -7.77% 1.4 億 785 萬
69 600446 金證股份 8.65 -4.10% 1.4 億 1,565 萬
70 603927 中科軟 12.29 -4.51% 1.4 億 1,090 萬
71 003029 吉大正元 14.22 -4.95% 1.3 億 916 萬
72 002063 遠光軟件 4.79 -2.24% 1.3 億 2,747 萬
73 688168 安博通 23.80 -11.06% 1.2 億 486 萬
74 300079 數碼視訊 4.13 -5.49% 1.2 億 2,882 萬
75 603803 瑞斯康達 7.49 -8.10% 1.2 億 1,553 萬
76 600271 航天信息 6.09 -2.40% 1.2 億 1,975 萬
77 600718 東軟集團 7.67 -2.91% 1.2 億 1,556 萬
78 688228 開普雲 67.00 -4.79% 1.2 億 169 萬
79 600850 電科數字 11.58 -5.00% 1.1 億 967 萬
80 688244 永信至誠 11.96 -12.70% 1.1 億 914 萬
81 600797 浙大網新 5.53 -5.63% 1.1 億 2,006 萬
82 688175 高凌信息 18.72 -12.36% 1.1 億 566 萬
83 002474 榕基軟件 4.75 -5.75% 1.1 億 2,314 萬
84 002017 東信和平 10.48 -6.43% 1.1 億 1,036 萬
85 300333 兆日科技 8.09 -5.49% 1.1 億 1,280 萬
86 600131 國網信通 12.80 -4.19% 1.1 億 820 萬
87 300663 科藍軟件 5.67 -5.66% 1.1 億 1,819 萬
88 920924 廣脈科技 12.94 -10.26% 1.0 億 775 萬
89 300603 立昂技術 6.40 -6.84% 9,559 萬 1,456 萬
90 688152 麒麟信安 25.45 -6.43% 9,443 萬 361 萬
91 301380 挖金客 24.26 -9.27% 9,440 萬 379 萬
92 688023 安恆信息 34.70 -4.33% 9,286 萬 263 萬
93 002279 久其軟件 5.04 -6.32% 9,161 萬 1,777 萬
94 300188 國投智能 9.28 -3.93% 8,821 萬 939 萬
95 300168 萬達信息 4.10 -5.53% 8,796 萬 2,106 萬
96 300768 迪普科技 11.82 -6.34% 8,619 萬 715 萬
97 002649 博彥科技 8.01 -5.43% 8,375 萬 1,028 萬
98 603232 格爾軟件 11.50 -5.27% 8,265 萬 705 萬
99 300579 數字認證 18.92 -3.91% 8,171 萬 426 萬
100 300466 賽摩智能 6.51 -3.98% 7,986 萬 1,209 萬
101 000948 南天信息 11.76 -4.78% 7,794 萬 654 萬
102 002777 久遠銀海 10.37 -5.21% 7,616 萬 722 萬
103 002819 東方中科 15.88 -6.31% 7,449 萬 455 萬
104 688030 山石網科 11.92 -6.44% 7,402 萬 603 萬
105 300921 南凌科技 11.15 -7.70% 7,354 萬 637 萬
106 603025 大豪科技 11.24 -4.66% 7,339 萬 644 萬
107 002339 積成電子 5.64 -6.62% 7,114 萬 1,234 萬
108 300231 銀信科技 6.70 -6.42% 7,053 萬 1,028 萬
109 688225 亞信集團 11.47 -5.91% 7,051 萬 605 萬
110 000409 雲鼎科技 7.61 -4.04% 6,733 萬 871 萬
111 300248 新開普 6.92 -6.36% 6,620 萬 936 萬
112 002232 啟明信息 11.61 -6.67% 6,400 萬 540 萬
113 688292 浩瀚深度 13.70 -8.67% 6,241 萬 441 萬
114 301179 澤宇智能 19.07 -1.70% 6,176 萬 322 萬
115 300479 神思電子 11.64 -6.43% 5,804 萬 487 萬
116 300659 中孚信息 8.39 -6.78% 5,695 萬 663 萬
117 300419 ST浩豐 4.34 -5.24% 5,580 萬 1,243 萬
118 301117 ST佳緣 9.41 -8.28% 5,185 萬 535 萬
119 300730 科創信息 8.64 -6.29% 4,776 萬 538 萬
120 300712 永福股份 15.05 -7.16% 4,754 萬 307 萬
121 300542 新晨科技 9.31 -6.99% 4,656 萬 487 萬
122 300523 辰安科技 16.69 -4.85% 4,578 萬 271 萬
123 002253 川大智勝 6.50 -5.25% 4,476 萬 676 萬
124 300386 飛天誠信 8.89 -5.73% 4,266 萬 470 萬
125 002972 科安達 9.01 -6.63% 4,042 萬 437 萬
126 300588 熙菱信息 14.50 -7.29% 4,009 萬 268 萬
127 300370 安控科技 1.68 -5.08% 3,809 萬 2,221 萬
128 300352 ST信源 1.95 -4.88% 3,636 萬 1,819 萬
129 688489 三未信安 20.08 -6.04% 3,453 萬 168 萬
130 301185 鷗瑪軟件 13.38 -6.11% 3,428 萬 251 萬
131 688651 盛邦安全 16.69 -7.53% 3,415 萬 199 萬
132 688619 羅普特 8.59 -7.93% 2,972 萬 335 萬
133 688060 雲湧科技 27.86 -6.32% 2,690 萬 94 萬
134 688695 中創股份 15.54 -5.30% 2,359 萬 150 萬
135 600289 ST信通 4.70 -0.84% 2,016 萬 423 萬
136 688132 邦彥技術 9.84 -8.04% 1,707 萬 168 萬
137 688201 ST信安 6.29 -3.23% 1,096 萬 173 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)