新規上場銘柄
テーマ · 161 銘柄 · ths-885598
-1.24%
騰落率
上昇
55
下落
98
変わらず
8
平均騰落
-1.05%
売買代金
507.6 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001246 | N力勤 | 65.09 | — | 83.5 億 | 1.18 億 |
| 2 | 688825 | 長鑫科技 | 54.79 | -1.37% | 64.1 億 | 116.87 億 |
| 3 | 301716 | C鴻富誠 | 586.60 | +1.33% | 33.8 億 | 560 万 |
| 4 | 688808 | 聯訊儀器 | 1,546.63 | +3.38% | 22.6 億 | 1.47 億 |
| 5 | 601091 | 沈鼓集團 | 23.15 | -8.10% | 18.4 億 | 7,671 万 |
| 6 | 301689 | 電科思儀 | 73.43 | -5.26% | 17.2 億 | 2,256 万 |
| 7 | 688795 | 摩爾線程 | 393.94 | -3.80% | 15.9 億 | 4.03 億 |
| 8 | 688802 | 沐曦股份 | 497.08 | -4.12% | 14.2 億 | 2.83 億 |
| 9 | 301699 | 洛軸股份 | 37.76 | +0.13% | 13.2 億 | 3,387 万 |
| 10 | 301583 | 托倫斯 | 124.82 | -4.07% | 9.0 億 | 706 万 |
| 11 | 688837 | 信諾維 | 49.40 | +13.28% | 8.6 億 | 18.12 億 |
| 12 | 688820 | 盛合晶微 | 115.78 | -4.32% | 7.7 億 | 6.53 億 |
| 13 | 688801 | 燧原科技 | 420.40 | -4.71% | 7.7 億 | 1.81 億 |
| 14 | 688836 | 宇樹科技 | 450.40 | -0.14% | 7.4 億 | 1.64 億 |
| 15 | 301686 | 中塑股份 | 165.82 | -13.66% | 7.2 億 | 408 万 |
| 16 | 301666 | 大普微 | 339.90 | -4.47% | 6.9 億 | 200 万 |
| 17 | 688835 | 高凱技術 | 340.47 | -4.90% | 6.7 億 | 1.89 億 |
| 18 | 603459 | 紅板科技 | 78.30 | -6.36% | 6.3 億 | 786 万 |
| 19 | 301717 | 超純應材 | 338.00 | -4.62% | 5.6 億 | 162 万 |
| 20 | 688813 | 泰金新能 | 128.09 | -7.15% | 5.2 億 | 3.92 億 |
| 21 | 688797 | 臻寶科技 | 241.60 | -5.63% | 5.0 億 | 2.01 億 |
| 22 | 688809 | 強一股份 | 488.64 | -1.03% | 4.8 億 | 9,704 万 |
| 23 | 301513 | 尚水智能 | 56.52 | +9.92% | 4.6 億 | 828 万 |
| 24 | 920045 | 蘅東光 | 513.00 | +1.22% | 4.5 億 | 87 万 |
| 25 | 001399 | 惠科股份 | 21.27 | -3.32% | 4.2 億 | 1,932 万 |
| 26 | 688796 | 百奧賽圖 | 126.77 | +4.17% | 4.1 億 | 3.27 億 |
| 27 | 688783 | 西安奕材 | 26.92 | -3.10% | 4.0 億 | 14.69 億 |
| 28 | 001232 | 嘉立創 | 184.73 | -1.95% | 4.0 億 | 215 万 |
| 29 | 603248 | 錫華科技 | 20.43 | -4.13% | 3.7 億 | 1,760 万 |
| 30 | 688826 | 頻準激光 | 718.95 | -2.55% | 3.6 億 | 5,053 万 |
| 31 | 688806 | 泰諾麥博 | 30.67 | +19.99% | 3.5 億 | 12.04 億 |
| 32 | 920202 | 安達股份 | 18.32 | — | 3.2 億 | 1,585 万 |
| 33 | 920298 | 騰信精密 | 73.50 | -7.40% | 3.1 億 | 406 万 |
| 34 | 301697 | 貝特利 | 26.26 | -5.34% | 2.9 億 | 1,063 万 |
| 35 | 301688 | 格林生物 | 39.16 | +2.76% | 2.8 億 | 705 万 |
| 36 | 301655 | 綠控傳動 | 24.05 | -6.64% | 2.8 億 | 1,127 万 |
| 37 | 001248 | 華潤新能 | 11.54 | +0.35% | 2.7 億 | 2,374 万 |
| 38 | 688807 | 優迅股份 | 300.21 | -3.18% | 2.7 億 | 8,924 万 |
| 39 | 601123 | 馬礦股份 | 16.72 | -1.70% | 2.7 億 | 1,569 万 |
| 40 | 301707 | 展芯股份 | 67.89 | -3.85% | 2.6 億 | 379 万 |
| 41 | 001257 | 盛龍股份 | 20.47 | -3.72% | 2.6 億 | 1,246 万 |
| 42 | 688635 | 長進光子 | 251.50 | -2.78% | 2.4 億 | 9,481 万 |
| 43 | 301682 | 宏明電子 | 100.60 | -3.45% | 2.2 億 | 219 万 |
| 44 | 301599 | 理奇智能 | 32.70 | -1.45% | 2.0 億 | 616 万 |
| 45 | 001365 | 天海電子 | 35.25 | -3.03% | 2.0 億 | 554 万 |
| 46 | 603175 | 超穎電子 | 104.45 | -4.79% | 1.9 億 | 181 万 |
| 47 | 920025 | 凱達重工 | 12.49 | -5.66% | 1.8 億 | 1,400 万 |
| 48 | 920229 | 世紀數碼 | 46.11 | -6.17% | 1.8 億 | 375 万 |
| 49 | 603092 | 德力佳 | 48.19 | -1.69% | 1.8 億 | 367 万 |
| 50 | 688765 | 禾元生物 | 39.84 | +0.94% | 1.7 億 | 4.35 億 |
| 51 | 603448 | 天博智能 | 59.30 | -0.94% | 1.7 億 | 280 万 |
| 52 | 603407 | 長裕集團 | 57.46 | -0.74% | 1.5 億 | 264 万 |
| 53 | 920071 | 金鈦股份 | 25.25 | -2.81% | 1.5 億 | 593 万 |
| 54 | 688781 | 視涯科技 | 40.21 | -2.54% | 1.5 億 | 3.68 億 |
| 55 | 301677 | 欣興工具 | 50.82 | -2.21% | 1.5 億 | 290 万 |
| 56 | 688818 | 電科藍天 | 39.46 | -1.55% | 1.5 億 | 3.78 億 |
| 57 | 920186 | XD中科儀 | 65.90 | -2.79% | 1.4 億 | 218 万 |
| 58 | 688785 | 恆運昌 | 346.48 | -3.98% | 1.3 億 | 3,775 万 |
| 59 | 688828 | 國儀公司 | 82.68 | -1.69% | 1.3 億 | 1.56 億 |
| 60 | 920125 | 鴻仕達 | 137.91 | -1.72% | 1.3 億 | 89 万 |
| 61 | 688790 | 昂瑞微 | 97.12 | -2.44% | 1.3 億 | 1.29 億 |
| 62 | 301531 | 春光集團 | 46.89 | -5.27% | 1.2 億 | 255 万 |
| 63 | 920201 | 百瑞吉 | 42.08 | — | 1.2 億 | 270 万 |
| 64 | 301669 | 高特電子 | 24.18 | -3.93% | 1.1 億 | 463 万 |
| 65 | 301687 | 新廣益 | 48.50 | -4.49% | 1.1 億 | 230 万 |
| 66 | 920200 | 振宏股份 | 32.00 | +2.37% | 1.1 億 | 337 万 |
| 67 | 920038 | 森合高科 | 38.25 | +2.91% | 1.0 億 | 275 万 |
| 68 | 301696 | 三瑞智能 | 87.08 | -1.44% | 1.0 億 | 117 万 |
| 69 | 920083 | 金戈新材 | 38.29 | -1.47% | 1.0 億 | 261 万 |
| 70 | 603435 | 嘉德利 | 43.05 | -4.95% | 9,989 万 | 228 万 |
| 71 | 920268 | 百邁科 | 29.78 | -2.62% | 9,727 万 | 320 万 |
| 72 | 001393 | 維通利 | 40.05 | -3.40% | 9,629 万 | 237 万 |
| 73 | 001280 | 中國鈾業 | 60.22 | +0.02% | 9,551 万 | 158 万 |
| 74 | 688759 | 必貝特 | 21.69 | +0.56% | 9,461 万 | 4.30 億 |
| 75 | 301638 | 南網數字 | 20.59 | +0.44% | 8,684 万 | 420 万 |
| 76 | 688727 | 恆坤新材 | 43.45 | -4.21% | 8,186 万 | 1.85 億 |
| 77 | 603468 | 津富士達 | 21.98 | -3.13% | 8,170 万 | 368 万 |
| 78 | 601112 | 振石股份 | 15.82 | -2.94% | 8,017 万 | 500 万 |
| 79 | 920138 | 傑理科技 | 33.37 | -1.33% | 7,767 万 | 231 万 |
| 80 | 603402 | 陝西旅遊 | 58.85 | -1.56% | 7,725 万 | 131 万 |
| 81 | 688811 | 有研復材 | 18.67 | -2.86% | 7,576 万 | 4.02 億 |
| 82 | 301683 | 慧谷新材 | 97.20 | -2.79% | 7,414 万 | 75 万 |
| 83 | 920117 | 龍鑫智能 | 27.16 | -0.22% | 6,972 万 | 257 万 |
| 84 | 301680 | 固德電材 | 95.43 | -1.74% | 6,515 万 | 67 万 |
| 85 | 920289 | 華匯智能 | 26.39 | -3.30% | 6,439 万 | 240 万 |
| 86 | 920206 | 彩客科技 | 37.32 | +3.41% | 6,370 万 | 167 万 |
| 87 | 001233 | 海安集團 | 43.80 | +0.41% | 6,308 万 | 143 万 |
| 88 | 920178 | 銳翔智能 | 79.21 | -2.81% | 6,279 万 | 78 万 |
| 89 | 688712 | 北芯生命 | 30.92 | +1.31% | 5,942 万 | 1.90 億 |
| 90 | 920189 | 康美特 | 19.54 | -1.26% | 5,819 万 | 296 万 |
| 91 | 920065 | 千岸科技 | 33.53 | -2.87% | 5,718 万 | 169 万 |
| 92 | 920003 | 中誠諮詢 | 16.83 | +4.28% | 5,663 万 | 349 万 |
| 93 | 920238 | 長鷹硬科 | 59.66 | -0.70% | 5,620 万 | 94 万 |
| 94 | 301667 | 納百川 | 55.02 | -2.17% | 5,579 万 | 101 万 |
| 95 | 920176 | 維琪科技 | 59.47 | +0.24% | 5,559 万 | 92 万 |
| 96 | 001386 | 馬可波羅 | 15.98 | -0.06% | 5,125 万 | 322 万 |
| 97 | 601026 | 道生天合 | 14.60 | -0.61% | 4,961 万 | 337 万 |
| 98 | 301449 | 天溯計量 | 39.18 | -2.88% | 4,551 万 | 114 万 |
| 99 | 920193 | 吉和昌 | 28.51 | -1.52% | 4,105 万 | 143 万 |
| 100 | 001237 | 惠康科技 | 49.05 | -0.67% | 3,842 万 | 78 万 |
| 101 | 603334 | 豐倍生物 | 31.80 | +0.95% | 3,833 万 | 120 万 |
| 102 | 603293 | 埃泰克 | 35.17 | -1.24% | 3,746 万 | 106 万 |
| 103 | 001312 | 福恩股份 | 17.76 | -0.34% | 3,626 万 | 204 万 |
| 104 | 688805 | 健信超導 | 38.83 | +0.86% | 3,408 万 | 8,677 万 |
| 105 | 001369 | 雙欣材料 | 11.94 | -0.17% | 3,408 万 | 285 万 |
| 106 | 920081 | 歐倫電氣 | 40.87 | -0.39% | 3,351 万 | 81 万 |
| 107 | 920012 | 創達新材 | 47.70 | -3.17% | 3,083 万 | 64 万 |
| 108 | 001220 | 世盟股份 | 31.28 | -0.38% | 2,875 万 | 92 万 |
| 109 | 603376 | 大明電子 | 26.39 | +0.38% | 2,861 万 | 108 万 |
| 110 | 920181 | 賽英電子 | 63.95 | -2.65% | 2,783 万 | 43 万 |
| 111 | 920222 | XD益坤電 | 24.04 | +2.33% | 2,735 万 | 116 万 |
| 112 | 920161 | 龍辰科技 | 19.28 | -1.73% | 2,700 万 | 139 万 |
| 113 | 603284 | 林平發展 | 40.49 | -0.12% | 2,649 万 | 65 万 |
| 114 | 001396 | 譽帆科技 | 30.89 | -1.44% | 2,561 万 | 83 万 |
| 115 | 001325 | 元創股份 | 35.48 | -1.83% | 2,389 万 | 67 万 |
| 116 | 920269 | 傑鋒動力 | 33.27 | -0.48% | 2,243 万 | 67 万 |
| 117 | 920211 | 新睿電子 | 85.60 | -1.71% | 2,068 万 | 24 万 |
| 118 | 920288 | 華大海天 | 17.44 | 0.00% | 2,054 万 | 118 万 |
| 119 | 920078 | 族興新材 | 16.92 | -1.74% | 1,886 万 | 110 万 |
| 120 | 920079 | 喬路銘 | 12.41 | +0.40% | 1,853 万 | 149 万 |
| 121 | 920159 | 農大科技 | 28.26 | +2.13% | 1,848 万 | 66 万 |
| 122 | 920093 | 信勝科技 | 18.89 | +1.29% | 1,842 万 | 98 万 |
| 123 | 920028 | 新恆泰 | 15.21 | +3.19% | 1,841 万 | 122 万 |
| 124 | 920220 | 朗信電氣 | 39.00 | -0.84% | 1,617 万 | 41 万 |
| 125 | 920119 | 美德樂 | 52.52 | -2.60% | 1,540 万 | 29 万 |
| 126 | 920059 | 雙英集團 | 12.19 | +0.91% | 1,510 万 | 124 万 |
| 127 | 920009 | 丹娜生物 | 34.93 | +2.04% | 1,505 万 | 43 万 |
| 128 | 603352 | 至信股份 | 24.81 | -0.12% | 1,480 万 | 59 万 |
| 129 | 920091 | 大鵬工業 | 27.45 | +2.73% | 1,410 万 | 51 万 |
| 130 | 688816 | 易思維 | 46.26 | +0.24% | 1,276 万 | 2,736 万 |
| 131 | 920136 | 永勵精密 | 20.66 | +0.15% | 1,120 万 | 54 万 |
| 132 | 920096 | 嘉晨智能 | 29.61 | +0.03% | 1,091 万 | 37 万 |
| 133 | 920218 | 新天力 | 14.85 | +1.99% | 1,028 万 | 69 万 |
| 134 | 920165 | 珈凱生物 | 32.60 | -0.15% | 972 万 | 30 万 |
| 135 | 920258 | 聚仁新材 | 9.70 | 0.00% | 969 万 | 100 万 |
| 136 | 920107 | 恆興股份 | 19.03 | +0.53% | 958 万 | 50 万 |
| 137 | 920156 | 海昌智能 | 34.97 | +0.09% | 883 万 | 25 万 |
| 138 | 920072 | XD科萊瑞 | 22.53 | -1.11% | 819 万 | 36 万 |
| 139 | 920036 | 覓睿科技 | 30.86 | -0.42% | 772 万 | 25 万 |
| 140 | 920126 | 永大股份 | 9.75 | +0.31% | 738 万 | 76 万 |
| 141 | 920086 | 科馬材料 | 19.98 | +1.68% | 706 万 | 36 万 |
| 142 | 920183 | 海菲曼 | 28.53 | +1.17% | 617 万 | 22 万 |
| 143 | 920069 | 普昂醫療 | 31.81 | +0.25% | 568 万 | 18 万 |
| 144 | 920166 | 海聖醫療 | 19.42 | +2.26% | 556 万 | 29 万 |
| 145 | 920158 | 長江能科 | 7.76 | +0.52% | 549 万 | 71 万 |
| 146 | 920188 | 悅龍科技 | 21.31 | +1.48% | 483 万 | 23 万 |
| 147 | 920124 | 南特科技 | 12.15 | +0.33% | 481 万 | 39 万 |
| 148 | 920035 | 精創電氣 | 23.40 | +1.65% | 472 万 | 20 万 |
| 149 | 920011 | 晨光電機 | 17.58 | +0.46% | 398 万 | 23 万 |
| 150 | 920076 | 國亮新材 | 12.52 | 0.00% | 363 万 | 29 万 |
| 151 | 920080 | 奧美森 | 19.89 | -0.35% | 344 万 | 17 万 |
| 152 | 920055 | 隆源股份 | 25.23 | +0.76% | 331 万 | 13 万 |
| 153 | 920020 | 泰凱英 | 14.76 | 0.00% | 328 万 | 22 万 |
| 154 | 920168 | 通寶光電 | 15.16 | +0.46% | 284 万 | 19 万 |
| 155 | 920177 | 恆道科技 | 22.48 | +0.58% | 273 万 | 12 万 |
| 156 | 920187 | 通領科技 | 16.82 | +0.48% | 270 万 | 16 万 |
| 157 | 920050 | 愛倫醫療 | 27.80 | +0.54% | 263 万 | 9 万 |
| 158 | 920121 | 江天科技 | 27.15 | -0.15% | 233 万 | 9 万 |
| 159 | 920191 | 瑞爾競達 | 8.63 | +0.35% | 208 万 | 24 万 |
| 160 | 920180 | 愛得科技 | 11.60 | +0.87% | 184 万 | 16 万 |
| 161 | 920160 | 北礦檢測 | 18.67 | 0.00% | 174 万 | 9 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)