新股與次新股
概念 · 159 隻 · ths-885598
-1.94%
漲跌幅
上漲
26
下跌
131
平盤
2
平均漲跌
-1.94%
成交額
430.2 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | 長鑫科技 | 36.91 | +1.99% | 83.6 億 | 2.27 億 |
| 2 | 688820 | 盛合晶微 | 99.40 | +11.20% | 31.7 億 | 3,267 萬 |
| 3 | 688836 | 宇樹科技 | 608.30 | -1.84% | 27.5 億 | 454 萬 |
| 4 | 688795 | 摩爾線程 | 331.60 | +7.28% | 23.3 億 | 703 萬 |
| 5 | 688802 | 沐曦股份 | 480.78 | +2.65% | 21.3 億 | 444 萬 |
| 6 | 688808 | 聯訊儀器 | 609.48 | +0.41% | 20.3 億 | 336 萬 |
| 7 | 301660 | 粵芯半導 | 28.04 | -8.63% | 17.3 億 | 5,964 萬 |
| 8 | 688801 | 燧原科技 | 455.41 | -5.79% | 16.0 億 | 341 萬 |
| 9 | 301666 | 大普微 | 272.65 | +2.00% | 13.2 億 | 490 萬 |
| 10 | 920045 | 蘅東光 | 371.69 | +5.59% | 9.7 億 | 264 萬 |
| 11 | 301717 | 超純應材 | 299.08 | -4.75% | 9.2 億 | 306 萬 |
| 12 | 301583 | 托倫斯 | 105.58 | -4.52% | 8.8 億 | 841 萬 |
| 13 | 601091 | 沈鼓集團 | 17.01 | -5.55% | 8.1 億 | 4,737 萬 |
| 14 | 688826 | 頻準激光 | 563.98 | -6.45% | 6.5 億 | 114 萬 |
| 15 | 688727 | 恆坤新材 | 26.77 | -17.25% | 6.2 億 | 2,286 萬 |
| 16 | 301716 | 鴻富誠 | 294.96 | +2.14% | 6.1 億 | 208 萬 |
| 17 | 688809 | 強一股份 | 261.60 | +0.02% | 6.0 億 | 228 萬 |
| 18 | 688797 | 臻寶科技 | 182.45 | -2.29% | 5.1 億 | 277 萬 |
| 19 | 301697 | 貝特利 | 25.05 | -9.96% | 4.5 億 | 1,718 萬 |
| 20 | 301718 | 通則康威 | 46.90 | -7.97% | 4.1 億 | 845 萬 |
| 21 | 688818 | 電科藍天 | 37.89 | -1.66% | 3.6 億 | 954 萬 |
| 22 | 688835 | 高凱技術 | 291.01 | -2.83% | 3.4 億 | 116 萬 |
| 23 | 001381 | 皇冠新材 | 35.37 | -1.61% | 3.2 億 | 909 萬 |
| 24 | 301569 | 聯亞藥業 | 16.00 | -4.36% | 3.2 億 | 1,980 萬 |
| 25 | 920157 | 宇特光電 | 62.56 | +8.42% | 3.1 億 | 519 萬 |
| 26 | 301513 | 尚水智能 | 53.21 | -9.66% | 3.0 億 | 546 萬 |
| 27 | 001393 | 維通利 | 40.10 | -5.38% | 2.9 億 | 716 萬 |
| 28 | 603459 | 紅板科技 | 54.81 | +0.86% | 2.9 億 | 527 萬 |
| 29 | 301689 | 電科思儀 | 43.00 | -2.03% | 2.7 億 | 623 萬 |
| 30 | 001232 | 嘉立創 | 164.43 | -1.37% | 2.6 億 | 160 萬 |
| 31 | 688807 | 優迅股份 | 167.70 | +2.26% | 2.5 億 | 152 萬 |
| 32 | 001233 | 海安集團 | 48.25 | -1.79% | 2.4 億 | 482 萬 |
| 33 | 001246 | 力勤資源 | 26.19 | -1.21% | 2.4 億 | 902 萬 |
| 34 | 001280 | 中國鈾業 | 49.99 | -3.27% | 2.3 億 | 457 萬 |
| 35 | 688827 | 钶銳锶 | 80.99 | -4.02% | 2.2 億 | 269 萬 |
| 36 | 301699 | 洛軸股份 | 27.07 | -2.97% | 2.2 億 | 796 萬 |
| 37 | 001248 | 華潤新能 | 10.32 | -0.19% | 2.2 億 | 2,104 萬 |
| 38 | 688781 | 視涯科技 | 47.49 | -5.87% | 2.0 億 | 420 萬 |
| 39 | 688813 | 泰金新能 | 74.85 | +2.51% | 1.9 億 | 263 萬 |
| 40 | 001365 | 天海電子 | 25.38 | -8.14% | 1.9 億 | 735 萬 |
| 41 | 688785 | 恆運昌 | 236.71 | +2.80% | 1.7 億 | 75 萬 |
| 42 | 301682 | 宏明電子 | 86.23 | +1.21% | 1.7 億 | 205 萬 |
| 43 | 001399 | 惠科股份 | 15.35 | -0.84% | 1.7 億 | 1,102 萬 |
| 44 | 688635 | 長進光子 | 156.84 | +1.17% | 1.6 億 | 102 萬 |
| 45 | 920186 | 中科儀 | 54.08 | +0.60% | 1.6 億 | 293 萬 |
| 46 | 301696 | 三瑞智能 | 71.69 | -4.11% | 1.4 億 | 200 萬 |
| 47 | 301686 | 中塑股份 | 109.88 | -5.15% | 1.4 億 | 127 萬 |
| 48 | 688828 | 國儀公司 | 65.00 | -2.39% | 1.4 億 | 211 萬 |
| 49 | 920298 | 騰信精密 | 81.10 | -2.64% | 1.3 億 | 165 萬 |
| 50 | 688796 | 百奧賽圖 | 64.59 | -2.14% | 1.3 億 | 207 萬 |
| 51 | 301707 | 展芯股份 | 52.00 | -2.53% | 1.3 億 | 253 萬 |
| 52 | 601123 | 馬礦股份 | 13.35 | -3.12% | 1.2 億 | 869 萬 |
| 53 | 301638 | 南網數字 | 17.26 | +1.23% | 1.1 億 | 616 萬 |
| 54 | 920125 | 鴻仕達 | 80.80 | -2.18% | 9,412 萬 | 115 萬 |
| 55 | 688837 | 信諾維 | 32.96 | -3.00% | 8,565 萬 | 259 萬 |
| 56 | 920202 | 安達股份 | 11.26 | -11.89% | 8,152 萬 | 700 萬 |
| 57 | 920085 | 森峰激光 | 27.80 | -5.02% | 7,778 萬 | 274 萬 |
| 58 | 603407 | 長裕集團 | 38.39 | -2.14% | 7,664 萬 | 199 萬 |
| 59 | 920196 | 南方乳業 | 15.94 | -3.39% | 7,269 萬 | 452 萬 |
| 60 | 301531 | 春光集團 | 35.94 | -1.94% | 7,141 萬 | 198 萬 |
| 61 | 301655 | 綠控傳動 | 18.24 | -4.25% | 7,083 萬 | 384 萬 |
| 62 | 688806 | 泰諾麥博 | 19.54 | -4.96% | 6,997 萬 | 352 萬 |
| 63 | 301599 | 理奇智能 | 25.59 | -3.69% | 6,975 萬 | 270 萬 |
| 64 | 920296 | 文峰光電 | 23.40 | -2.34% | 6,531 萬 | 278 萬 |
| 65 | 603448 | 天博智能 | 48.20 | -2.47% | 6,498 萬 | 134 萬 |
| 66 | 001257 | 盛龍股份 | 16.86 | -1.92% | 6,390 萬 | 379 萬 |
| 67 | 688790 | 昂瑞微 | 64.82 | -1.79% | 6,117 萬 | 94 萬 |
| 68 | 688811 | 有研復材 | 15.01 | -2.78% | 6,061 萬 | 402 萬 |
| 69 | 920289 | 華匯智能 | 21.17 | -9.53% | 5,609 萬 | 257 萬 |
| 70 | 603248 | 錫華科技 | 16.18 | -0.43% | 5,555 萬 | 342 萬 |
| 71 | 301669 | 高特電子 | 18.24 | -2.25% | 5,501 萬 | 300 萬 |
| 72 | 301688 | 格林生物 | 31.13 | -3.08% | 5,435 萬 | 174 萬 |
| 73 | 920081 | 歐倫電氣 | 38.75 | +2.24% | 5,259 萬 | 134 萬 |
| 74 | 920193 | 吉和昌 | 23.66 | -5.36% | 4,637 萬 | 194 萬 |
| 75 | 603402 | 陝西旅遊 | 49.72 | -3.17% | 4,482 萬 | 89 萬 |
| 76 | 920138 | 傑理科技 | 28.24 | -1.19% | 4,463 萬 | 158 萬 |
| 77 | 920201 | 百瑞吉 | 23.63 | -5.18% | 4,457 萬 | 187 萬 |
| 78 | 301683 | 慧谷新材 | 88.08 | -2.13% | 4,363 萬 | 49 萬 |
| 79 | 920071 | 金鈦股份 | 17.29 | -3.89% | 4,315 萬 | 245 萬 |
| 80 | 301680 | 固德電材 | 78.49 | -2.23% | 4,212 萬 | 53 萬 |
| 81 | 603435 | 嘉德利 | 33.52 | -0.53% | 4,183 萬 | 124 萬 |
| 82 | 301677 | 欣興工具 | 39.02 | -3.37% | 4,085 萬 | 103 萬 |
| 83 | 301687 | 新廣益 | 34.70 | -1.56% | 4,044 萬 | 116 萬 |
| 84 | 920238 | 長鷹硬科 | 42.61 | -1.02% | 3,838 萬 | 91 萬 |
| 85 | 001369 | 雙欣材料 | 9.99 | -1.87% | 3,787 萬 | 377 萬 |
| 86 | 920285 | 遠大健科 | 20.30 | 0.00% | 3,760 萬 | 185 萬 |
| 87 | 001325 | 元創股份 | 33.39 | -1.79% | 3,742 萬 | 112 萬 |
| 88 | 301667 | 納百川 | 40.26 | -1.88% | 3,733 萬 | 92 萬 |
| 89 | 920083 | 金戈新材 | 26.01 | -0.69% | 3,506 萬 | 136 萬 |
| 90 | 001237 | 惠康科技 | 40.50 | -3.30% | 3,320 萬 | 81 萬 |
| 91 | 920117 | 龍鑫智能 | 21.00 | -2.14% | 3,225 萬 | 152 萬 |
| 92 | 688712 | 北芯生命 | 25.64 | -1.84% | 3,164 萬 | 123 萬 |
| 93 | 920189 | 康美特 | 14.87 | -1.52% | 3,111 萬 | 209 萬 |
| 94 | 920178 | 銳翔智能 | 59.50 | -0.35% | 3,091 萬 | 52 萬 |
| 95 | 601112 | 振石股份 | 13.51 | -0.30% | 3,004 萬 | 223 萬 |
| 96 | 920038 | 森合高科 | 26.76 | -2.34% | 2,710 萬 | 101 萬 |
| 97 | 920220 | 朗信電氣 | 40.42 | 0.00% | 2,690 萬 | 67 萬 |
| 98 | 603284 | 林平發展 | 32.89 | -2.00% | 2,559 萬 | 77 萬 |
| 99 | 920091 | 大鵬工業 | 25.30 | -4.38% | 2,540 萬 | 97 萬 |
| 100 | 603468 | 津富士達 | 17.99 | -2.07% | 2,539 萬 | 141 萬 |
| 101 | 001396 | 譽帆科技 | 25.63 | -2.36% | 2,527 萬 | 97 萬 |
| 102 | 920229 | 世紀數碼 | 28.63 | -3.41% | 2,458 萬 | 85 萬 |
| 103 | 920025 | 凱達重工 | 7.88 | -2.72% | 2,433 萬 | 308 萬 |
| 104 | 603293 | 埃泰克 | 28.11 | -1.02% | 2,221 萬 | 79 萬 |
| 105 | 301449 | 天溯計量 | 31.71 | -1.52% | 2,192 萬 | 68 萬 |
| 106 | 688805 | 健信超導 | 33.20 | -2.27% | 2,190 萬 | 65 萬 |
| 107 | 920096 | 嘉晨智能 | 27.82 | -1.56% | 2,147 萬 | 77 萬 |
| 108 | 001220 | 世盟股份 | 28.32 | -1.84% | 2,072 萬 | 73 萬 |
| 109 | 688816 | 易思維 | 44.97 | -3.10% | 2,046 萬 | 45 萬 |
| 110 | 920176 | 維琪科技 | 37.32 | -3.57% | 1,964 萬 | 53 萬 |
| 111 | 001312 | 福恩股份 | 15.79 | -1.37% | 1,952 萬 | 123 萬 |
| 112 | 920181 | 賽英電子 | 59.88 | +0.25% | 1,938 萬 | 33 萬 |
| 113 | 920161 | 龍辰科技 | 14.25 | -1.99% | 1,922 萬 | 134 萬 |
| 114 | 920268 | 百邁科 | 22.46 | -3.15% | 1,907 萬 | 84 萬 |
| 115 | 920162 | 莫森泰克 | 16.23 | -1.93% | 1,870 萬 | 115 萬 |
| 116 | 920050 | 愛倫醫療 | 30.75 | -0.65% | 1,780 萬 | 57 萬 |
| 117 | 920200 | 振宏股份 | 24.37 | -2.25% | 1,776 萬 | 73 萬 |
| 118 | 920156 | 海昌智能 | 31.90 | -1.45% | 1,709 萬 | 53 萬 |
| 119 | 920306 | 天元重工 | 6.21 | -2.66% | 1,675 萬 | 268 萬 |
| 120 | 920093 | 信勝科技 | 16.52 | -2.19% | 1,507 萬 | 91 萬 |
| 121 | 920211 | 新睿電子 | 68.20 | -0.45% | 1,462 萬 | 21 萬 |
| 122 | 603352 | 至信股份 | 21.39 | -2.11% | 1,360 萬 | 63 萬 |
| 123 | 920065 | 千岸科技 | 26.68 | -0.67% | 1,324 萬 | 50 萬 |
| 124 | 920269 | 傑鋒動力 | 28.20 | -3.06% | 1,258 萬 | 44 萬 |
| 125 | 920079 | 喬路銘 | 10.94 | -1.71% | 1,202 萬 | 109 萬 |
| 126 | 920258 | 聚仁新材 | 8.00 | -2.32% | 1,156 萬 | 144 萬 |
| 127 | 920011 | 晨光電機 | 16.39 | -1.27% | 1,109 萬 | 67 萬 |
| 128 | 920036 | 覓睿科技 | 29.47 | +2.33% | 1,069 萬 | 37 萬 |
| 129 | 920012 | 創達新材 | 41.33 | +0.15% | 1,061 萬 | 26 萬 |
| 130 | 920124 | 南特科技 | 11.67 | -0.34% | 1,053 萬 | 92 萬 |
| 131 | 920222 | 益坤電氣 | 18.12 | +0.39% | 1,037 萬 | 56 萬 |
| 132 | 920206 | 彩客科技 | 28.04 | -1.68% | 989 萬 | 35 萬 |
| 133 | 920136 | 永勵精密 | 17.08 | -1.78% | 960 萬 | 56 萬 |
| 134 | 920028 | 新恆泰 | 13.22 | -1.27% | 954 萬 | 72 萬 |
| 135 | 920288 | 華大海天 | 13.55 | -1.95% | 949 萬 | 70 萬 |
| 136 | 920119 | 美德樂 | 42.98 | -0.90% | 899 萬 | 21 萬 |
| 137 | 920059 | 雙英集團 | 10.52 | -1.22% | 866 萬 | 82 萬 |
| 138 | 920159 | 農大科技 | 24.99 | -0.48% | 814 萬 | 33 萬 |
| 139 | 920126 | 永大股份 | 7.99 | -1.48% | 754 萬 | 94 萬 |
| 140 | 920078 | 族興新材 | 13.23 | -1.12% | 740 萬 | 55 萬 |
| 141 | 920072 | 科萊瑞迪 | 17.55 | -2.77% | 683 萬 | 39 萬 |
| 142 | 920076 | 國亮新材 | 11.25 | -4.01% | 644 萬 | 57 萬 |
| 143 | 920035 | 精創電氣 | 20.52 | +1.43% | 592 萬 | 29 萬 |
| 144 | 920055 | 隆源股份 | 24.90 | -1.58% | 535 萬 | 21 萬 |
| 145 | 920107 | 恆興股份 | 16.10 | -0.31% | 519 萬 | 32 萬 |
| 146 | 920165 | 珈凱生物 | 24.55 | -2.81% | 480 萬 | 19 萬 |
| 147 | 920183 | 海菲曼 | 25.93 | -0.77% | 477 萬 | 18 萬 |
| 148 | 920191 | 瑞爾競達 | 8.15 | -1.09% | 468 萬 | 58 萬 |
| 149 | 920086 | 科馬材料 | 18.30 | -2.14% | 468 萬 | 25 萬 |
| 150 | 920188 | 悅龍科技 | 18.25 | -1.56% | 466 萬 | 26 萬 |
| 151 | 920069 | 普昂醫療 | 30.10 | +0.07% | 416 萬 | 14 萬 |
| 152 | 920166 | 海聖醫療 | 17.45 | -1.80% | 353 萬 | 20 萬 |
| 153 | 920180 | 愛得科技 | 9.65 | -1.73% | 348 萬 | 36 萬 |
| 154 | 920218 | 新天力 | 11.64 | -0.60% | 336 萬 | 29 萬 |
| 155 | 920160 | 北礦檢測 | 16.73 | -1.93% | 314 萬 | 19 萬 |
| 156 | 920187 | 通領科技 | 14.55 | -1.36% | 313 萬 | 21 萬 |
| 157 | 920168 | 通寶光電 | 14.10 | -1.54% | 298 萬 | 21 萬 |
| 158 | 920121 | 江天科技 | 25.13 | +1.09% | 249 萬 | 10 萬 |
| 159 | 920177 | 恆道科技 | 19.80 | -0.85% | 238 萬 | 12 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)