スポーツ産業
テーマ · 77 銘柄 · ths-885615
-3.03%
騰落率
上昇
6
下落
71
変わらず
0
平均騰落
-3.03%
売買代金
114.0 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | 冰山冷熱 | 11.17 | -9.99% | 20.4 億 | 1.80 億 |
| 2 | 300133 | 華策影視 | 7.86 | -3.44% | 9.2 億 | 1.15 億 |
| 3 | 002181 | 粵 傳 媒 | 8.78 | -7.09% | 5.6 億 | 6,261 万 |
| 4 | 000811 | 冰輪環境 | 20.30 | -0.98% | 5.2 億 | 2,568 万 |
| 5 | 600060 | 海信視像 | 28.58 | +0.99% | 4.8 億 | 1,668 万 |
| 6 | 300005 | 探路者 | 8.76 | -4.58% | 4.7 億 | 5,216 万 |
| 7 | 603129 | 春風動力 | 320.42 | +2.60% | 3.9 億 | 123 万 |
| 8 | 002400 | 省廣集團 | 5.60 | -5.88% | 3.9 億 | 6,798 万 |
| 9 | 002035 | 華帝股份 | 4.41 | -7.55% | 3.7 億 | 8,192 万 |
| 10 | 002768 | 國恩股份 | 48.95 | +3.97% | 3.0 億 | 614 万 |
| 11 | 605168 | 三人行 | 34.48 | -2.68% | 2.9 億 | 849 万 |
| 12 | 600018 | 上港集團 | 5.95 | -0.34% | 2.6 億 | 4,344 万 |
| 13 | 002955 | 鴻合科技 | 25.62 | -6.46% | 2.6 億 | 968 万 |
| 14 | 600881 | 亞泰集團 | 1.58 | -10.23% | 2.5 億 | 1.54 億 |
| 15 | 600637 | 東方明珠 | 7.19 | -0.28% | 2.4 億 | 3,305 万 |
| 16 | 002342 | 巨力索具 | 5.79 | -2.69% | 2.0 億 | 3,410 万 |
| 17 | 002701 | 奧瑞金 | 4.29 | +2.88% | 1.8 億 | 4,182 万 |
| 18 | 603000 | 人民網 | 14.61 | -2.27% | 1.5 億 | 1,035 万 |
| 19 | 603721 | 中廣天擇 | 16.57 | -8.96% | 1.5 億 | 856 万 |
| 20 | 002615 | 哈爾斯 | 5.47 | -6.34% | 1.4 億 | 2,580 万 |
| 21 | 600158 | 中體產業 | 6.27 | -3.54% | 1.4 億 | 2,229 万 |
| 22 | 603081 | 大豐實業 | 9.33 | -5.09% | 1.4 億 | 1,464 万 |
| 23 | 300999 | 金龍魚 | 25.19 | -0.36% | 1.3 億 | 508 万 |
| 24 | 300703 | 創源股份 | 10.66 | -2.29% | 1.2 億 | 1,061 万 |
| 25 | 600814 | 杭州解百 | 6.43 | -5.16% | 1.1 億 | 1,692 万 |
| 26 | 002587 | 奧拓電子 | 4.84 | -4.35% | 1.1 億 | 2,175 万 |
| 27 | 300979 | 華利集團 | 37.09 | +0.30% | 9,587 万 | 258 万 |
| 28 | 000558 | 天府文旅 | 3.05 | -4.09% | 8,984 万 | 2,912 万 |
| 29 | 002486 | 嘉麟傑 | 2.42 | -2.42% | 8,286 万 | 3,341 万 |
| 30 | 002780 | 三夫戶外 | 11.59 | -2.93% | 8,213 万 | 704 万 |
| 31 | 001368 | 通達創智 | 22.10 | -2.34% | 8,202 万 | 368 万 |
| 32 | 300162 | 雷曼光電 | 5.71 | -3.55% | 7,696 万 | 1,331 万 |
| 33 | 002599 | 盛通股份 | 5.21 | -5.96% | 7,361 万 | 1,392 万 |
| 34 | 002899 | 英派斯 | 17.20 | -4.18% | 7,050 万 | 412 万 |
| 35 | 000796 | 凱撒旅業 | 3.06 | -3.77% | 6,697 万 | 2,161 万 |
| 36 | 001300 | 三柏碩 | 10.10 | -0.20% | 6,439 万 | 643 万 |
| 37 | 600628 | 新世界 | 5.82 | -2.84% | 6,435 万 | 1,094 万 |
| 38 | 600826 | 蘭生股份 | 7.87 | -2.48% | 6,133 万 | 770 万 |
| 39 | 002395 | 雙象股份 | 10.45 | -6.19% | 5,770 万 | 540 万 |
| 40 | 300397 | 天和防務 | 8.37 | -1.99% | 5,715 万 | 680 万 |
| 41 | 300232 | 洲明科技 | 4.64 | -3.13% | 5,356 万 | 1,143 万 |
| 42 | 300819 | 聚傑微纖 | 29.47 | -2.38% | 4,901 万 | 165 万 |
| 43 | 605299 | 舒華體育 | 9.66 | -2.72% | 4,756 万 | 488 万 |
| 44 | 603558 | 健盛集團 | 11.12 | -1.51% | 4,713 万 | 421 万 |
| 45 | 002858 | 力盛體育 | 9.22 | -4.06% | 4,637 万 | 494 万 |
| 46 | 605080 | 浙江自然 | 20.08 | -5.37% | 4,508 万 | 220 万 |
| 47 | 600706 | 曲江文旅 | 6.23 | -4.15% | 4,341 万 | 690 万 |
| 48 | 920189 | 康美特 | 14.81 | -0.40% | 4,246 万 | 286 万 |
| 49 | 002659 | 凱文教育 | 3.92 | -3.69% | 4,221 万 | 1,070 万 |
| 50 | 000524 | 嶺南控股 | 8.09 | -2.06% | 4,100 万 | 502 万 |
| 51 | 600138 | 中青旅 | 6.26 | -1.57% | 3,832 万 | 610 万 |
| 52 | 002105 | 信隆健康 | 4.78 | -2.85% | 3,552 万 | 737 万 |
| 53 | 002918 | 蒙娜麗莎 | 8.48 | -2.75% | 3,422 万 | 400 万 |
| 54 | 600684 | 珠江股份 | 2.89 | -2.36% | 3,411 万 | 1,168 万 |
| 55 | 001234 | 泰慕士 | 18.72 | -3.31% | 3,397 万 | 179 万 |
| 56 | 600052 | 東望時代 | 3.21 | -2.73% | 3,323 万 | 1,028 万 |
| 57 | 002098 | 潯興股份 | 6.90 | -2.95% | 3,167 万 | 453 万 |
| 58 | 600749 | 西藏旅遊 | 10.66 | -2.20% | 3,105 万 | 290 万 |
| 59 | 605099 | 共創草坪 | 26.51 | -1.16% | 2,975 万 | 113 万 |
| 60 | 300651 | 金陵體育 | 13.12 | -3.24% | 2,879 万 | 216 万 |
| 61 | 002346 | 柘中股份 | 13.43 | -2.11% | 2,807 万 | 207 万 |
| 62 | 600358 | 國旅聯合 | 4.71 | -2.69% | 2,658 万 | 559 万 |
| 63 | 300218 | 安利股份 | 12.05 | -2.59% | 2,654 万 | 218 万 |
| 64 | 600768 | 富邦新材 | 10.59 | -3.55% | 2,499 万 | 233 万 |
| 65 | 600676 | 久事動娛 | 4.85 | -1.02% | 2,363 万 | 487 万 |
| 66 | 002224 | 三 力 士 | 3.22 | -2.13% | 2,261 万 | 698 万 |
| 67 | 002431 | ST棕櫚 | 1.14 | -1.72% | 1,990 万 | 1,710 万 |
| 68 | 603908 | 牧高笛 | 15.34 | -2.91% | 1,925 万 | 124 万 |
| 69 | 300994 | 久祺股份 | 8.96 | -2.71% | 1,832 万 | 202 万 |
| 70 | 600287 | 蘇豪時尚 | 4.26 | -3.62% | 1,829 万 | 422 万 |
| 71 | 601718 | ST際華 | 1.53 | -1.92% | 1,710 万 | 1,114 万 |
| 72 | 301287 | 康力源 | 31.20 | -3.50% | 1,704 万 | 54 万 |
| 73 | 920065 | 千岸科技 | 25.58 | -4.12% | 1,544 万 | 60 万 |
| 74 | 920429 | 康比特 | 8.14 | -4.01% | 1,097 万 | 133 万 |
| 75 | 920058 | 華洋賽車 | 17.41 | -5.89% | 816 万 | 46 万 |
| 76 | 920261 | 一諾威 | 10.07 | -2.61% | 701 万 | 69 万 |
| 77 | 002694 | *ST顧地 | 3.18 | +1.27% | 672 万 | 213 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)