合成生物

テーマ · 126 銘柄 · ths-886077
-2.14% 騰落率
上昇
28
下落
95
変わらず
3
平均騰落
-1.11%
売買代金
104.1 億
618 本 · 2024-04-30 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 002714 牧原股份 45.82 -1.04% 15.4 億 3,369 万
2 002821 凱萊英 146.73 +2.30% 8.4 億 577 万
3 300199 翰宇藥業 22.20 +0.77% 5.6 億 2,508 万
4 300725 藥石科技 42.43 -1.21% 5.0 億 1,183 万
5 301047 義翹神州 89.24 -2.92% 4.4 億 483 万
6 002422 科倫藥業 42.31 +0.26% 4.0 億 954 万
7 605589 聖泉集團 25.62 0.00% 3.7 億 1,441 万
8 603983 丸美生物 27.47 +2.77% 3.7 億 1,317 万
9 603690 至純科技 18.75 +2.01% 3.3 億 1,766 万
10 688131 皓元醫藥 93.33 +1.45% 3.0 億 325 万
11 688202 美迪西 74.52 +0.40% 2.9 億 388 万
12 300142 沃森生物 10.38 -1.24% 2.8 億 2,692 万
13 603538 美諾華 19.14 -2.20% 2.7 億 1,402 万
14 300740 水羊股份 13.40 -2.05% 2.6 億 1,898 万
15 688114 華大智造 53.08 -2.78% 2.5 億 469 万
16 600267 海正藥業 12.85 +0.16% 2.4 億 1,895 万
17 600298 安琪酵母 38.01 +0.08% 2.4 億 626 万
18 002773 康弘藥業 22.65 -0.48% 2.3 億 1,030 万
19 600143 金發科技 11.82 -1.66% 2.2 億 1,853 万
20 300871 回盛生物 18.93 +3.05% 2.1 億 1,133 万
21 002597 金禾實業 22.40 +1.40% 2.1 億 948 万
22 002886 沃特股份 18.09 -3.52% 2.0 億 1,064 万
23 300404 博濟醫藥 10.41 -4.50% 1.8 億 1,726 万
24 600226 亨通股份 3.84 -1.29% 1.8 億 4,604 万
25 688166 博瑞醫藥 27.00 -3.19% 1.6 億 597 万
26 603456 九洲藥業 16.02 -1.11% 1.6 億 996 万
27 002286 保齡寶 9.30 -0.21% 1.6 億 1,713 万
28 300741 華寶股份 16.75 -5.10% 1.5 億 897 万
29 003017 大洋生物 20.68 -6.51% 1.5 億 694 万
30 002693 雙成藥業 8.11 -1.70% 1.5 億 1,778 万
31 300401 花園生物 11.47 +0.61% 1.3 億 1,156 万
32 688105 諾唯贊 19.89 -3.82% 1.3 億 653 万
33 300358 楚天科技 8.30 -0.72% 1.3 億 1,580 万
34 002734 利民股份 10.09 -0.49% 1.3 億 1,300 万
35 600873 梅花生物 6.95 -0.71% 1.3 億 1,844 万
36 300497 富祥股份 13.20 +0.08% 1.3 億 956 万
37 600380 健康元 10.48 +0.38% 1.2 億 1,147 万
38 002258 利爾化學 14.27 -0.56% 1.2 億 839 万
39 000739 普洛藥業 19.82 -0.30% 1.2 億 600 万
40 301087 可孚醫療 46.55 -0.96% 1.1 億 242 万
41 300171 東富龍 12.65 -0.94% 1.1 億 872 万
42 920982 錦波生物 133.00 +1.10% 1.1 億 81 万
43 600201 生物股份 11.90 -0.83% 1.0 億 861 万
44 600866 星湖科技 4.32 +1.41% 1.0 億 2,348 万
45 688755 漢邦科技 25.80 +3.66% 9,945 万 384 万
46 688065 凱賽生物 35.75 -1.46% 9,752 万 272 万
47 000925 眾合科技 6.47 -1.37% 9,011 万 1,374 万
48 600573 惠泉啤酒 11.94 -1.81% 8,139 万 677 万
49 600062 華潤雙鶴 15.32 -0.26% 8,040 万 526 万
50 300381 溢多利 5.30 -3.28% 7,751 万 1,443 万
51 605507 國邦醫藥 15.83 +2.13% 7,605 万 486 万
52 301305 朗坤科技 19.34 -1.73% 7,202 万 369 万
53 300596 利安隆 40.21 +0.93% 6,974 万 174 万
54 002626 金達威 16.49 -0.96% 6,876 万 416 万
55 002019 億帆醫藥 8.99 +0.67% 6,827 万 761 万
56 300267 爾康制藥 2.73 -2.15% 6,775 万 2,459 万
57 600789 魯抗醫藥 6.80 -0.73% 6,605 万 967 万
58 600587 新華醫療 12.27 -0.49% 6,529 万 530 万
59 600216 浙江醫藥 10.54 0.00% 6,047 万 573 万
60 002923 潤都股份 8.91 +0.11% 5,928 万 662 万
61 605177 東亞藥業 17.22 -3.42% 5,861 万 337 万
62 688639 華恆生物 15.10 -2.27% 5,774 万 378 万
63 301246 宏源藥業 14.66 -1.08% 5,360 万 363 万
64 688136 科興制藥 14.66 -1.61% 5,313 万 359 万
65 300970 華綠生物 11.45 -2.05% 5,208 万 450 万
66 688156 路德科技 17.01 -3.63% 5,129 万 295 万
67 002316 亞聯發展 3.94 -2.96% 5,008 万 1,254 万
68 300233 金城醫藥 11.11 -0.71% 4,835 万 433 万
69 000813 德展健康 2.71 -2.17% 4,762 万 1,742 万
70 300119 瑞普生物 16.54 -0.42% 4,600 万 276 万
71 000790 華神科技 3.40 -2.86% 4,566 万 1,324 万
72 603739 蔚藍生物 11.60 +0.87% 4,510 万 390 万
73 600223 福瑞達 5.26 -0.38% 3,980 万 751 万
74 605116 奧銳特 16.80 -2.83% 3,888 万 229 万
75 600420 國藥現代 8.01 -0.74% 3,858 万 479 万
76 300966 共同藥業 23.32 -2.02% 3,725 万 159 万
77 001366 播恩集團 10.96 -3.01% 3,704 万 334 万
78 001313 粵海飼料 6.06 -2.73% 3,704 万 604 万
79 000952 廣濟藥業 5.43 -3.04% 3,684 万 670 万
80 002481 雙塔食品 4.22 -2.31% 3,540 万 834 万
81 301371 敷爾佳 19.82 +0.97% 3,345 万 169 万
82 605077 華康股份 9.86 -0.20% 3,253 万 329 万
83 000705 浙江震元 5.94 -2.14% 3,184 万 530 万
84 603079 聖達生物 10.96 -2.06% 3,063 万 276 万
85 600444 國機通用 12.02 -2.99% 2,643 万 217 万
86 300583 賽托生物 10.65 -2.02% 2,601 万 242 万
87 300452 山河藥輔 11.38 -0.70% 2,512 万 219 万
88 301258 富士萊 22.50 -0.53% 2,449 万 108 万
89 301089 拓新藥業 19.73 -2.08% 2,384 万 120 万
90 301220 亞香股份 23.38 -2.83% 2,263 万 95 万
91 300387 富邦科技 6.61 -0.75% 2,202 万 330 万
92 002688 金河生物 4.54 +0.22% 2,172 万 479 万
93 920176 維琪科技 38.70 +0.03% 2,041 万 53 万
94 300132 諾斯貝爾 5.56 -0.54% 2,019 万 360 万
95 300430 *ST益通 3.30 -5.98% 1,908 万 562 万
96 002880 衛光生物 19.00 -1.61% 1,731 万 90 万
97 301206 三元生物 21.76 +0.23% 1,487 万 69 万
98 300653 正海生物 13.45 -1.18% 1,451 万 107 万
99 688526 科前生物 11.32 -0.53% 1,410 万 124 万
100 301277 新天地 8.52 -0.47% 1,383 万 161 万
101 688089 ST嘉必優 7.49 -0.53% 1,041 万 139 万
102 920685 新芝生物 10.91 -1.71% 505 万 46 万
103 920547 無錫晶海 18.24 -0.98% 286 万 16 万
104 920230 歐康醫藥 9.67 +0.42% 282 万 29 万
105 000592 平潭發展 6.06 -3.04% — 6,098 万
106 000963 華東醫藥 25.55 -0.20% — 384 万
107 000990 誠志股份 4.84 -0.21% — 397 万
108 002166 萊茵生物 6.00 -0.33% — 45 万
109 002385 大北農 2.93 -0.68% — 1,221 万
110 002393 力生制藥 12.12 -1.46% — 89 万
111 002940 昂利康 20.96 -5.33% — 688 万
112 300243 瑞豐高材 12.79 0.00% — 576 万
113 300261 雅本化學 4.15 +0.24% — 49 万
114 300412 迦南科技 3.67 -1.34% — 309 万
115 300676 華大基因 34.56 -2.29% — 375 万
116 300801 泰和科技 17.71 -2.05% — 165 万
117 301159 三維天地 27.98 -2.13% — 164 万
118 301301 川寧生物 7.41 -1.33% — 307 万
119 301565 中侖新材 14.66 -1.28% — 137 万
120 600796 錢江生化 4.66 -0.64% — 277 万
121 600812 華北制藥 4.47 -0.67% — 1,498 万
122 603276 恆興新材 17.48 -1.02% — 126 万
123 688137 近岸蛋白 110.79 -2.63% — 145 万
124 688363 華熙生物 32.65 -2.22% — 85 万
125 920123 芭薇股份 9.73 -1.42% — 16 万
126 920471 美邦科技 9.75 -1.52% — 24 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)