合成生物
概念 · 126 隻 · ths-886077
-2.08%
漲跌幅
上漲
13
下跌
111
平盤
2
平均漲跌
-2.08%
成交額
155.3 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 44.45 | -2.46% | 19.2 億 | 4,299 萬 |
| 2 | 000592 | 平潭發展 | 5.55 | -7.50% | 7.5 億 | 1.33 億 |
| 3 | 002821 | 凱萊英 | 141.20 | -0.01% | 5.3 億 | 377 萬 |
| 4 | 688137 | 近岸蛋白 | 106.98 | +1.89% | 4.7 億 | 445 萬 |
| 5 | 002422 | 科倫藥業 | 42.21 | -0.19% | 4.5 億 | 1,068 萬 |
| 6 | 300725 | 藥石科技 | 38.86 | -3.00% | 4.2 億 | 1,083 萬 |
| 7 | 300199 | 翰宇藥業 | 21.06 | -2.00% | 4.0 億 | 1,909 萬 |
| 8 | 300142 | 沃森生物 | 10.64 | +0.57% | 3.2 億 | 3,022 萬 |
| 9 | 603690 | 至純科技 | 18.55 | -0.80% | 3.2 億 | 1,694 萬 |
| 10 | 605589 | 聖泉集團 | 26.16 | +0.04% | 3.1 億 | 1,179 萬 |
| 11 | 301047 | 義翹神州 | 85.26 | -2.75% | 3.0 億 | 353 萬 |
| 12 | 000963 | 華東醫藥 | 25.39 | -0.90% | 3.0 億 | 1,175 萬 |
| 13 | 600298 | 安琪酵母 | 38.66 | +1.84% | 2.8 億 | 736 萬 |
| 14 | 688131 | 皓元醫藥 | 89.18 | -1.78% | 2.8 億 | 314 萬 |
| 15 | 688202 | 美迪西 | 67.42 | -5.26% | 2.6 億 | 379 萬 |
| 16 | 600143 | 金發科技 | 11.79 | +0.51% | 2.4 億 | 2,083 萬 |
| 17 | 688114 | 華大智造 | 50.03 | -1.09% | 2.3 億 | 454 萬 |
| 18 | 603538 | 美諾華 | 18.45 | -2.79% | 2.2 億 | 1,181 萬 |
| 19 | 002940 | 昂利康 | 20.30 | -2.64% | 2.2 億 | 1,075 萬 |
| 20 | 600267 | 海正藥業 | 12.55 | -0.95% | 2.1 億 | 1,680 萬 |
| 21 | 300740 | 水羊股份 | 13.21 | -1.42% | 1.9 億 | 1,457 萬 |
| 22 | 603983 | 丸美生物 | 27.87 | +2.65% | 1.8 億 | 663 萬 |
| 23 | 002773 | 康弘藥業 | 21.81 | -0.95% | 1.8 億 | 807 萬 |
| 24 | 603456 | 九洲藥業 | 15.65 | +1.10% | 1.7 億 | 1,110 萬 |
| 25 | 600226 | 亨通股份 | 3.87 | -0.26% | 1.7 億 | 4,276 萬 |
| 26 | 300676 | 華大基因 | 34.39 | -1.18% | 1.6 億 | 459 萬 |
| 27 | 301305 | 朗坤科技 | 17.70 | -5.55% | 1.5 億 | 831 萬 |
| 28 | 688166 | 博瑞醫藥 | 26.53 | 0.00% | 1.5 億 | 563 萬 |
| 29 | 300497 | 富祥股份 | 12.61 | -3.15% | 1.4 億 | 1,107 萬 |
| 30 | 300404 | 博濟醫藥 | 9.48 | -4.91% | 1.4 億 | 1,445 萬 |
| 31 | 002886 | 沃特股份 | 17.42 | -3.28% | 1.4 億 | 775 萬 |
| 32 | 002688 | 金河生物 | 4.30 | -10.04% | 1.3 億 | 2,963 萬 |
| 33 | 600812 | 華北制藥 | 4.39 | -1.57% | 1.2 億 | 2,830 萬 |
| 34 | 600380 | 健康元 | 10.34 | -1.80% | 1.2 億 | 1,149 萬 |
| 35 | 300243 | 瑞豐高材 | 12.35 | -3.52% | 1.2 億 | 946 萬 |
| 36 | 002258 | 利爾化學 | 13.86 | -1.49% | 1.2 億 | 846 萬 |
| 37 | 002693 | 雙成藥業 | 7.49 | -3.48% | 1.2 億 | 1,563 萬 |
| 38 | 688105 | 諾唯贊 | 18.05 | -3.99% | 1.2 億 | 637 萬 |
| 39 | 002597 | 金禾實業 | 21.97 | -0.36% | 1.1 億 | 512 萬 |
| 40 | 300358 | 楚天科技 | 8.01 | -1.23% | 1.1 億 | 1,393 萬 |
| 41 | 000739 | 普洛藥業 | 19.38 | -0.51% | 1.1 億 | 552 萬 |
| 42 | 600873 | 梅花生物 | 6.94 | 0.00% | 1.1 億 | 1,546 萬 |
| 43 | 600789 | 魯抗醫藥 | 6.60 | -2.08% | 1.1 億 | 1,603 萬 |
| 44 | 688065 | 凱賽生物 | 35.91 | +2.25% | 1.0 億 | 294 萬 |
| 45 | 002286 | 保齡寶 | 9.07 | -0.33% | 1.0 億 | 1,130 萬 |
| 46 | 920982 | 錦波生物 | 117.69 | -2.74% | 9,567 萬 | 80 萬 |
| 47 | 002385 | 大北農 | 2.86 | -1.72% | 9,491 萬 | 3,304 萬 |
| 48 | 002734 | 利民股份 | 9.63 | -2.23% | 9,449 萬 | 971 萬 |
| 49 | 600201 | 生物股份 | 11.96 | +1.27% | 9,347 萬 | 784 萬 |
| 50 | 688755 | 漢邦科技 | 25.39 | +5.27% | 8,849 萬 | 354 萬 |
| 51 | 300171 | 東富龍 | 12.12 | -1.86% | 8,702 萬 | 715 萬 |
| 52 | 300871 | 回盛生物 | 18.39 | -2.08% | 8,645 萬 | 468 萬 |
| 53 | 600216 | 浙江醫藥 | 10.41 | -0.57% | 8,537 萬 | 817 萬 |
| 54 | 000990 | 誠志股份 | 4.73 | -1.25% | 8,446 萬 | 1,779 萬 |
| 55 | 600573 | 惠泉啤酒 | 11.16 | -0.98% | 8,068 萬 | 714 萬 |
| 56 | 301159 | 三維天地 | 26.48 | -5.33% | 8,000 萬 | 298 萬 |
| 57 | 300741 | 華寶股份 | 15.95 | -2.45% | 7,925 萬 | 491 萬 |
| 58 | 301087 | 可孚醫療 | 45.94 | -3.14% | 7,807 萬 | 168 萬 |
| 59 | 000925 | 眾合科技 | 6.25 | -3.70% | 7,679 萬 | 1,215 萬 |
| 60 | 600587 | 新華醫療 | 11.90 | -1.57% | 7,448 萬 | 623 萬 |
| 61 | 603739 | 蔚藍生物 | 11.08 | -6.10% | 7,447 萬 | 656 萬 |
| 62 | 600866 | 星湖科技 | 4.26 | -1.84% | 7,341 萬 | 1,713 萬 |
| 63 | 300233 | 金城醫藥 | 10.67 | -2.29% | 7,318 萬 | 682 萬 |
| 64 | 002626 | 金達威 | 15.77 | -1.19% | 7,304 萬 | 459 萬 |
| 65 | 600062 | 華潤雙鶴 | 15.14 | +0.40% | 7,063 萬 | 466 萬 |
| 66 | 003017 | 大洋生物 | 18.40 | -6.50% | 7,013 萬 | 374 萬 |
| 67 | 605507 | 國邦醫藥 | 15.32 | -1.79% | 6,960 萬 | 451 萬 |
| 68 | 300401 | 花園生物 | 11.25 | -2.51% | 6,941 萬 | 611 萬 |
| 69 | 688363 | 華熙生物 | 31.80 | +0.79% | 6,386 萬 | 201 萬 |
| 70 | 002019 | 億帆醫藥 | 8.70 | -1.14% | 6,006 萬 | 687 萬 |
| 71 | 300267 | 爾康制藥 | 2.66 | -2.21% | 5,778 萬 | 2,164 萬 |
| 72 | 920176 | 維琪科技 | 36.65 | -1.80% | 5,735 萬 | 151 萬 |
| 73 | 603276 | 恆興新材 | 16.97 | -1.96% | 5,531 萬 | 329 萬 |
| 74 | 688639 | 華恆生物 | 14.75 | -1.01% | 5,413 萬 | 364 萬 |
| 75 | 301565 | 中侖新材 | 14.22 | -2.54% | 5,342 萬 | 372 萬 |
| 76 | 300970 | 華綠生物 | 10.85 | -3.21% | 5,255 萬 | 478 萬 |
| 77 | 002316 | 亞聯發展 | 3.68 | -5.40% | 5,233 萬 | 1,394 萬 |
| 78 | 300119 | 瑞普生物 | 15.71 | -2.06% | 4,886 萬 | 309 萬 |
| 79 | 000790 | 華神科技 | 3.31 | -2.36% | 4,829 萬 | 1,453 萬 |
| 80 | 300801 | 泰和科技 | 17.45 | -1.69% | 4,519 萬 | 255 萬 |
| 81 | 000813 | 德展健康 | 2.60 | -2.26% | 4,517 萬 | 1,716 萬 |
| 82 | 605177 | 東亞藥業 | 16.28 | -3.33% | 4,475 萬 | 271 萬 |
| 83 | 600420 | 國藥現代 | 7.86 | -0.76% | 4,315 萬 | 546 萬 |
| 84 | 301246 | 宏源藥業 | 14.15 | -2.88% | 4,300 萬 | 301 萬 |
| 85 | 301301 | 川寧生物 | 7.45 | +0.40% | 4,246 萬 | 569 萬 |
| 86 | 002923 | 潤都股份 | 8.44 | -3.10% | 4,234 萬 | 496 萬 |
| 87 | 300596 | 利安隆 | 38.97 | -1.09% | 3,844 萬 | 98 萬 |
| 88 | 002166 | 萊茵生物 | 5.77 | -3.03% | 3,841 萬 | 659 萬 |
| 89 | 688136 | 科興制藥 | 14.04 | -2.84% | 3,769 萬 | 266 萬 |
| 90 | 002481 | 雙塔食品 | 4.06 | -1.69% | 3,675 萬 | 898 萬 |
| 91 | 300381 | 溢多利 | 4.96 | -3.69% | 3,596 萬 | 711 萬 |
| 92 | 300583 | 賽托生物 | 10.13 | -2.88% | 3,448 萬 | 338 萬 |
| 93 | 605077 | 華康股份 | 9.40 | -2.89% | 3,385 萬 | 356 萬 |
| 94 | 001366 | 播恩集團 | 10.24 | -4.39% | 3,178 萬 | 305 萬 |
| 95 | 301371 | 敷爾佳 | 19.23 | -0.83% | 2,911 萬 | 150 萬 |
| 96 | 301258 | 富士萊 | 21.86 | -2.76% | 2,904 萬 | 132 萬 |
| 97 | 001313 | 粵海飼料 | 5.92 | -2.31% | 2,896 萬 | 486 萬 |
| 98 | 301089 | 拓新藥業 | 18.68 | -3.46% | 2,893 萬 | 153 萬 |
| 99 | 688156 | 路德科技 | 16.13 | -2.89% | 2,876 萬 | 176 萬 |
| 100 | 603079 | 聖達生物 | 10.30 | -4.72% | 2,837 萬 | 270 萬 |
| 101 | 000952 | 廣濟藥業 | 5.19 | -3.17% | 2,829 萬 | 539 萬 |
| 102 | 300412 | 迦南科技 | 3.53 | -3.55% | 2,800 萬 | 779 萬 |
| 103 | 600223 | 福瑞達 | 5.08 | -1.55% | 2,789 萬 | 547 萬 |
| 104 | 300132 | 諾斯貝爾 | 5.41 | -1.46% | 2,749 萬 | 507 萬 |
| 105 | 300966 | 共同藥業 | 21.80 | -3.67% | 2,706 萬 | 123 萬 |
| 106 | 600444 | 國機通用 | 11.46 | -3.29% | 2,673 萬 | 231 萬 |
| 107 | 300452 | 山河藥輔 | 10.98 | -2.14% | 2,622 萬 | 237 萬 |
| 108 | 300261 | 雅本化學 | 3.99 | -2.92% | 2,479 萬 | 616 萬 |
| 109 | 000705 | 浙江震元 | 5.69 | -2.57% | 2,455 萬 | 428 萬 |
| 110 | 600796 | 錢江生化 | 4.52 | -3.62% | 2,416 萬 | 528 萬 |
| 111 | 002880 | 衛光生物 | 18.26 | -3.23% | 2,415 萬 | 131 萬 |
| 112 | 301220 | 亞香股份 | 22.68 | -0.53% | 2,271 萬 | 100 萬 |
| 113 | 605116 | 奧銳特 | 16.33 | -1.45% | 2,127 萬 | 130 萬 |
| 114 | 300387 | 富邦科技 | 6.31 | -2.77% | 2,091 萬 | 327 萬 |
| 115 | 301206 | 三元生物 | 20.95 | -2.01% | 1,920 萬 | 91 萬 |
| 116 | 300653 | 正海生物 | 12.86 | -3.24% | 1,659 萬 | 128 萬 |
| 117 | 301277 | 新天地 | 8.12 | -2.75% | 1,527 萬 | 186 萬 |
| 118 | 300430 | *ST益通 | 3.20 | -1.54% | 1,416 萬 | 439 萬 |
| 119 | 688526 | 科前生物 | 11.01 | -1.70% | 1,403 萬 | 126 萬 |
| 120 | 688089 | ST嘉必優 | 7.28 | -1.75% | 1,293 萬 | 177 萬 |
| 121 | 002393 | 力生制藥 | 11.97 | -1.24% | 1,150 萬 | 96 萬 |
| 122 | 920471 | 美邦科技 | 9.47 | -3.27% | 807 萬 | 83 萬 |
| 123 | 920230 | 歐康醫藥 | 8.89 | -5.12% | 518 萬 | 57 萬 |
| 124 | 920123 | 芭薇股份 | 9.41 | -3.39% | 484 萬 | 51 萬 |
| 125 | 920685 | 新芝生物 | 10.49 | -2.24% | 451 萬 | 43 萬 |
| 126 | 920547 | 無錫晶海 | 17.64 | -2.70% | 389 萬 | 22 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)