浦東

地區 · 100 隻 · ths-882026
-1.78% 漲跌幅
上漲
19
下跌
79
平盤
2
平均漲跌
-1.78%
成交額
348.1 億
4,684 根 · 數據自 2007-08-08 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 688802 沐曦股份 410.01 -14.72% 21.5 億 515 萬
2 688372 偉測科技 86.60 -5.95% 20.4 億 2,314 萬
3 688801 燧原科技 364.33 -20.00% 19.6 億 507 萬
4 600150 中國船舶 34.70 -0.03% 18.4 億 5,336 萬
5 600619 海立股份 15.07 +10.00% 16.2 億 1.13 億
6 601328 交通銀行 8.75 +0.11% 15.6 億 1.79 億
7 688018 樂鑫科技 139.80 -4.17% 15.1 億 1,070 萬
8 688019 安集科技 219.45 +2.31% 14.8 億 677 萬
9 603296 華勤技術 62.41 -8.65% 14.3 億 2,263 萬
10 601872 招商輪船 15.38 -4.17% 14.1 億 9,158 萬
11 600895 張江高科 27.18 +1.99% 12.9 億 4,749 萬
12 688082 盛美上海 224.00 +4.28% 11.5 億 526 萬
13 601211 國泰海通 16.50 +1.29% 11.2 億 6,863 萬
14 603650 彤程新材 49.16 +3.00% 10.3 億 2,085 萬
15 603501 豪威集團 86.50 +0.64% 9.3 億 1,092 萬
16 688507 索辰科技 149.39 -4.22% 9.1 億 593 萬
17 688608 恆玄科技 107.42 -5.08% 7.8 億 716 萬
18 688213 思特威 101.96 +3.25% 7.7 億 761 萬
19 600026 中遠海能 16.49 -3.06% 6.2 億 3,790 萬
20 600115 中國東航 3.52 +2.33% 5.7 億 1.61 億
21 688578 艾力斯 82.17 +4.03% 4.8 億 589 萬
22 002195 巖山科技 5.07 -2.69% 4.5 億 8,755 萬
23 600104 上汽集團 10.24 -0.78% 3.2 億 3,153 萬
24 600602 雲賽智聯 13.92 -4.98% 3.0 億 2,128 萬
25 600018 上港集團 5.95 -0.34% 2.6 億 4,344 萬
26 600732 愛旭股份 11.04 -1.43% 2.4 億 2,202 萬
27 600009 上海機場 24.83 -0.08% 2.4 億 967 萬
28 601519 大智慧 7.63 -1.68% 2.4 億 3,069 萬
29 603659 璞泰來 19.17 -0.83% 2.3 億 1,201 萬
30 603885 吉祥航空 10.83 +3.04% 2.2 億 2,053 萬
31 600845 寶信軟件 16.40 -2.21% 2.1 億 1,297 萬
32 601083 錦江航運 13.75 -0.79% 2.1 億 1,550 萬
33 603565 中谷物流 12.64 +1.12% 1.9 億 1,526 萬
34 300253 衛寧健康 6.35 -2.61% 1.9 億 2,960 萬
35 688206 概倫電子 31.41 +0.26% 1.9 億 584 萬
36 603619 中曼石油 17.03 -1.45% 1.8 億 1,068 萬
37 603037 凱眾股份 10.62 -10.00% 1.8 億 1,641 萬
38 600021 上海電力 11.13 -0.63% 1.7 億 1,558 萬
39 601607 上海醫藥 16.56 -0.60% 1.6 億 967 萬
40 601696 中銀證券 9.94 -0.70% 1.6 億 1,587 萬
41 600061 國投資本 6.01 -0.33% 1.6 億 2,591 萬
42 600170 上海建工 2.06 -0.96% 1.5 億 7,408 萬
43 600754 錦江酒店 21.30 -0.14% 1.5 億 711 萬
44 603713 密爾克衛 69.20 +2.67% 1.5 億 215 萬
45 688591 泰凌微 26.19 -3.96% 1.4 億 522 萬
46 300999 金龍魚 25.19 -0.36% 1.3 億 508 萬
47 601156 東航物流 19.80 -0.55% 1.3 億 638 萬
48 688238 和元生物 5.91 -1.50% 1.3 億 2,140 萬
49 002568 百潤股份 16.66 +1.03% 1.2 億 741 萬
50 600088 中視傳媒 11.20 -6.43% 1.2 億 1,068 萬
51 600827 百聯股份 7.40 -1.99% 1.2 億 1,608 萬
52 600320 振華重工 4.18 -0.24% 1.2 億 2,794 萬
53 603006 聯明股份 10.44 -6.95% 1.1 億 1,033 萬
54 601866 中遠海發 2.33 -1.27% 1.1 億 4,539 萬
55 603515 歐普照明 15.27 +4.30% 9,786 萬 640 萬
56 600605 匯通能源 24.88 -4.97% 9,557 萬 377 萬
57 603786 科博達 38.69 +0.21% 8,875 萬 228 萬
58 600508 上海能源 8.33 -2.46% 8,024 萬 961 萬
59 600635 大眾公用 3.73 -1.84% 7,639 萬 2,038 萬
60 603918 金橋信息 8.80 -4.14% 7,558 萬 850 萬
61 688016 心脈醫療 84.42 +0.44% 7,482 萬 89 萬
62 600643 愛建集團 4.02 -2.90% 7,093 萬 1,753 萬
63 688230 芯導科技 51.23 -1.52% 6,738 萬 132 萬
64 600663 陸家嘴 7.07 -0.42% 6,630 萬 938 萬
65 600835 上海機電 15.69 -1.69% 6,161 萬 391 萬
66 600826 蘭生股份 7.87 -2.48% 6,133 萬 770 萬
67 688590 新致軟件 9.40 -3.89% 5,727 萬 603 萬
68 600626 申達股份 3.59 -1.91% 5,725 萬 1,593 萬
69 600517 國網英大 4.52 -0.22% 5,682 萬 1,257 萬
70 688351 微電生理 18.34 -0.76% 5,670 萬 307 萬
71 601828 美凱龍 1.85 -1.60% 5,511 萬 2,966 萬
72 600073 光明肉業 4.96 -1.78% 4,625 萬 928 萬
73 600284 浦東建設 4.78 -2.45% 4,413 萬 914 萬
74 600420 國藥現代 7.86 -0.76% 4,315 萬 546 萬
75 002825 納爾股份 8.59 -1.26% 4,291 萬 499 萬
76 300326 ST凱利 6.08 -3.03% 4,223 萬 685 萬
77 688680 海優新材 29.52 -2.51% 4,053 萬 137 萬
78 002269 美邦服飾 1.16 -3.33% 3,734 萬 3,197 萬
79 600616 金楓酒業 3.82 -1.80% 3,675 萬 958 萬
80 002401 中遠海科 10.98 -2.49% 3,483 萬 315 萬
81 600097 開創國際 7.96 -3.05% 3,313 萬 414 萬
82 600639 浦東金橋 9.06 -1.31% 3,137 萬 345 萬
83 603329 上海雅仕 8.39 -3.23% 2,981 萬 352 萬
84 688391 鉅泉科技 22.05 -2.35% 2,975 萬 133 萬
85 600689 上海三毛 10.28 -4.55% 2,917 萬 280 萬
86 600650 錦江在線 9.96 -1.68% 2,900 萬 292 萬
87 688118 普元信息 15.18 -4.11% 2,886 萬 188 萬
88 601026 道生天合 10.58 -1.40% 2,701 萬 255 萬
89 300272 開能健康 4.98 -1.97% 2,551 萬 509 萬
90 600676 久事動娛 4.85 -1.02% 2,363 萬 487 萬
91 603214 愛嬰室 11.89 -2.86% 2,350 萬 196 萬
92 301024 霍普股份 24.09 -3.99% 2,178 萬 89 萬
93 603107 上海汽配 10.99 -1.35% 2,050 萬 185 萬
94 603718 *ST海利 2.70 -3.57% 1,959 萬 713 萬
95 603648 暢聯股份 8.28 -1.78% 1,447 萬 174 萬
96 600834 申通地鐵 7.04 -1.40% 1,364 萬 192 萬
97 603189 *ST網達 7.78 -1.64% 1,327 萬 170 萬
98 600119 *ST長投 4.14 -2.36% 676 萬 162 萬
99 920139 華嶺股份 — — — —
100 920187 通領科技 — — — —

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)