中字頭股票
概念 · 102 隻 · ths-885741
-2.33%
漲跌幅
上漲
20
下跌
81
平盤
1
平均漲跌
-2.33%
成交額
523.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中國石油 | 13.22 | +4.67% | 25.4 億 | 1.97 億 |
| 2 | 600176 | 中國巨石 | 26.20 | -2.60% | 25.0 億 | 9,472 萬 |
| 3 | 600150 | 中國船舶 | 34.50 | -0.58% | 24.7 億 | 7,250 萬 |
| 4 | 603019 | 中科曙光 | 73.09 | -6.69% | 24.3 億 | 3,339 萬 |
| 5 | 601088 | 中國神華 | 52.00 | +2.32% | 19.3 億 | 3,781 萬 |
| 6 | 601988 | 中國銀行 | 7.55 | +2.72% | 19.0 億 | 2.57 億 |
| 7 | 601919 | 中遠海控 | 17.73 | +1.60% | 17.6 億 | 1.01 億 |
| 8 | 000831 | 中國稀土 | 36.66 | -9.93% | 17.1 億 | 4,572 萬 |
| 9 | 601668 | 中國建築 | 4.75 | +0.42% | 17.1 億 | 3.63 億 |
| 10 | 600489 | 中金黃金 | 16.99 | -1.96% | 16.7 億 | 1.01 億 |
| 11 | 002080 | 中材科技 | 30.06 | -0.76% | 16.7 億 | 5,452 萬 |
| 12 | 600028 | 中國石化 | 6.03 | +1.86% | 16.2 億 | 2.73 億 |
| 13 | 600941 | 中國移動 | 108.71 | +0.84% | 15.7 億 | 1,451 萬 |
| 14 | 003816 | 中國廣核 | 4.80 | +3.45% | 14.9 億 | 3.14 億 |
| 15 | 601600 | 中國鋁業 | 7.75 | +0.26% | 13.5 億 | 1.76 億 |
| 16 | 601728 | 中國電信 | 7.34 | +2.66% | 13.4 億 | 1.86 億 |
| 17 | 601985 | 中國核電 | 9.98 | +1.42% | 11.8 億 | 1.19 億 |
| 18 | 600938 | 中國海油 | 30.29 | +0.13% | 11.7 億 | 3,880 萬 |
| 19 | 601766 | 中國中車 | 6.73 | -0.44% | 11.7 億 | 1.76 億 |
| 20 | 600118 | 中國衛星 | 46.10 | -5.38% | 11.5 億 | 2,468 萬 |
| 21 | 600050 | 中國聯通 | 4.53 | +0.89% | 9.8 億 | 2.18 億 |
| 22 | 601888 | XD中國中 | 50.00 | -1.77% | 9.0 億 | 1,817 萬 |
| 23 | 600977 | 中國電影 | 15.41 | +0.98% | 9.0 億 | 5,953 萬 |
| 24 | 601628 | 中國人壽 | 35.44 | +0.54% | 7.1 億 | 2,034 萬 |
| 25 | 000066 | 中國長城 | 10.75 | -5.04% | 6.8 億 | 6,184 萬 |
| 26 | 601179 | 中國西電 | 10.14 | -3.98% | 5.9 億 | 5,807 萬 |
| 27 | 601868 | 中國能建 | 2.25 | 0.00% | 5.7 億 | 2.57 億 |
| 28 | 600026 | 中遠海能 | 16.44 | -0.30% | 5.6 億 | 3,440 萬 |
| 29 | 601898 | 中煤能源 | 13.88 | +2.21% | 5.5 億 | 4,009 萬 |
| 30 | 601390 | 中國中鐵 | 4.32 | +0.70% | 5.4 億 | 1.28 億 |
| 31 | 302132 | 中航成飛 | 55.54 | -4.57% | 5.0 億 | 893 萬 |
| 32 | 601319 | 中國人保 | 7.17 | -0.42% | 4.6 億 | 6,536 萬 |
| 33 | 600428 | 中遠海特 | 11.33 | +2.26% | 4.5 億 | 4,004 萬 |
| 34 | 601111 | 中國國航 | 6.15 | -1.91% | 4.4 億 | 7,129 萬 |
| 35 | 601669 | 中國電建 | 4.44 | -0.22% | 3.9 億 | 8,771 萬 |
| 36 | 601698 | 中國衛通 | 19.50 | -3.61% | 3.8 億 | 1,934 萬 |
| 37 | 600482 | 中國動力 | 28.10 | -2.70% | 3.7 億 | 1,322 萬 |
| 38 | 601117 | 中國化學 | 7.05 | -0.84% | 3.4 億 | 4,822 萬 |
| 39 | 601881 | 中國銀河 | 11.41 | -0.44% | 3.2 億 | 2,823 萬 |
| 40 | 600536 | 中國軟件 | 27.34 | -4.34% | 3.2 億 | 1,140 萬 |
| 41 | 000617 | 中油資本 | 6.05 | -0.82% | 3.0 億 | 4,927 萬 |
| 42 | 600737 | 中糧糖業 | 11.00 | -3.25% | 2.9 億 | 2,604 萬 |
| 43 | 000519 | 中兵紅箭 | 11.69 | -4.96% | 2.9 億 | 2,429 萬 |
| 44 | 601186 | 中國鐵建 | 5.86 | -0.34% | 2.9 億 | 4,925 萬 |
| 45 | 000839 | 國安股份 | 2.30 | -10.16% | 2.8 億 | 1.20 億 |
| 46 | 600862 | 中航高科 | 17.01 | -3.90% | 2.5 億 | 1,450 萬 |
| 47 | 601618 | 中國中冶 | 2.57 | +0.78% | 2.3 億 | 9,232 萬 |
| 48 | 600158 | 中體產業 | 5.90 | -5.90% | 2.3 億 | 3,867 萬 |
| 49 | 601965 | 中國汽研 | 15.10 | -1.95% | 2.2 億 | 1,465 萬 |
| 50 | 600685 | 中船防務 | 23.04 | -3.56% | 2.1 億 | 904 萬 |
| 51 | 601800 | 中國交建 | 5.98 | -0.50% | 1.9 億 | 3,282 萬 |
| 52 | 000951 | 中國重汽 | 20.03 | -0.45% | 1.9 億 | 930 萬 |
| 53 | 601866 | 中遠海發 | 2.32 | -0.43% | 1.8 億 | 7,948 萬 |
| 54 | 688009 | 中國通號 | 5.13 | +0.20% | 1.7 億 | 3,384 萬 |
| 55 | 601858 | 中國科傳 | 15.59 | -6.20% | 1.7 億 | 1,071 萬 |
| 56 | 002051 | 中工國際 | 7.35 | -6.13% | 1.6 億 | 2,184 萬 |
| 57 | 601949 | 中國出版 | 4.88 | -2.79% | 1.4 億 | 2,908 萬 |
| 58 | 000758 | 中色股份 | 5.07 | -5.23% | 1.4 億 | 2,769 萬 |
| 59 | 601611 | 中國核建 | 8.60 | -3.48% | 1.4 億 | 1,630 萬 |
| 60 | 601106 | 中國一重 | 2.65 | -3.64% | 1.4 億 | 5,127 萬 |
| 61 | 000927 | 中國鐵物 | 2.29 | -0.43% | 1.4 億 | 5,961 萬 |
| 62 | 600916 | 中國黃金 | 6.56 | -2.67% | 1.3 億 | 1,990 萬 |
| 63 | 600970 | 中材國際 | 7.77 | -1.89% | 1.3 億 | 1,684 萬 |
| 64 | 601598 | 中國外運 | 7.30 | -0.41% | 1.2 億 | 1,702 萬 |
| 65 | 600088 | 中視傳媒 | 10.76 | -3.93% | 1.2 億 | 1,094 萬 |
| 66 | 600339 | 中油工程 | 2.92 | -0.68% | 1.1 億 | 3,671 萬 |
| 67 | 000151 | 中成股份 | 8.39 | -6.78% | 1.0 億 | 1,212 萬 |
| 68 | 600056 | 中國醫藥 | 8.24 | -2.37% | 1.0 億 | 1,237 萬 |
| 69 | 600787 | 中儲股份 | 4.35 | -1.36% | 1.0 億 | 2,330 萬 |
| 70 | 601061 | 中信金屬 | 8.46 | -2.98% | 9,459 萬 | 1,116 萬 |
| 71 | 002423 | 中糧資本 | 8.76 | -2.01% | 9,431 萬 | 1,074 萬 |
| 72 | 000099 | 中信海直 | 10.61 | -4.07% | 8,930 萬 | 835 萬 |
| 73 | 600764 | 中國海防 | 14.71 | -5.58% | 8,618 萬 | 576 萬 |
| 74 | 000798 | 中水漁業 | 7.65 | -1.54% | 8,588 萬 | 1,124 萬 |
| 75 | 002057 | 中鋼天源 | 6.67 | -5.12% | 8,527 萬 | 1,259 萬 |
| 76 | 600328 | 中鹽化工 | 4.99 | -1.96% | 8,258 萬 | 1,656 萬 |
| 77 | 000928 | 中鋼國際 | 5.25 | -1.87% | 8,111 萬 | 1,543 萬 |
| 78 | 000930 | 中糧科技 | 4.35 | -2.47% | 7,917 萬 | 1,812 萬 |
| 79 | 600528 | 中鐵工業 | 6.71 | -1.03% | 7,620 萬 | 1,141 萬 |
| 80 | 000777 | 中核科技 | 13.33 | -3.96% | 7,566 萬 | 561 萬 |
| 81 | 301215 | 中汽股份 | 4.99 | -3.48% | 7,404 萬 | 1,477 萬 |
| 82 | 301516 | 中遠通 | 12.59 | -7.56% | 6,875 萬 | 531 萬 |
| 83 | 600138 | 中青旅 | 6.02 | -3.83% | 6,414 萬 | 1,059 萬 |
| 84 | 688128 | 中國電研 | 20.94 | -5.55% | 6,060 萬 | 286 萬 |
| 85 | 300962 | 中金輻照 | 11.78 | -4.85% | 6,004 萬 | 502 萬 |
| 86 | 002401 | 中遠海科 | 10.41 | -5.19% | 4,268 萬 | 403 萬 |
| 87 | 603860 | 中公高科 | 22.10 | -4.33% | 4,165 萬 | 187 萬 |
| 88 | 601068 | 中鋁國際 | 3.76 | -3.34% | 4,159 萬 | 1,102 萬 |
| 89 | 603126 | 中材節能 | 5.08 | -4.87% | 4,140 萬 | 805 萬 |
| 90 | 301058 | 中糧科工 | 7.24 | -4.23% | 3,984 萬 | 543 萬 |
| 91 | 002189 | 中光學 | 14.40 | -6.01% | 3,955 萬 | 270 萬 |
| 92 | 000881 | 中廣核技 | 5.52 | -2.82% | 3,952 萬 | 715 萬 |
| 93 | 301508 | 中機認檢 | 21.13 | -0.84% | 3,708 萬 | 177 萬 |
| 94 | 000736 | 中交發展 | 3.59 | -4.52% | 3,646 萬 | 1,002 萬 |
| 95 | 688119 | 中鋼洛耐 | 3.08 | -5.23% | 3,621 萬 | 1,158 萬 |
| 96 | 600720 | 中交設計 | 4.52 | -2.80% | 3,503 萬 | 773 萬 |
| 97 | 300847 | 中船漢光 | 11.63 | -4.67% | 3,297 萬 | 280 萬 |
| 98 | 300374 | 中鐵裝配 | 8.21 | -5.09% | 3,226 萬 | 387 萬 |
| 99 | 300425 | 中建環能 | 3.25 | -4.69% | 3,018 萬 | 922 萬 |
| 100 | 002116 | 中國海誠 | 6.15 | -3.76% | 2,923 萬 | 470 萬 |
| 101 | 001213 | 中鐵特貨 | 3.39 | -0.88% | 2,661 萬 | 787 萬 |
| 102 | 920122 | 中紡標 | 18.86 | -4.46% | 1,751 萬 | 92 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)