NFT概念
概念 · 85 隻 · ths-885933
-4.20%
漲跌幅
上漲
10
下跌
75
平盤
0
平均漲跌
-4.20%
成交額
348.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% | 36.3 億 | 1.36 億 |
| 2 | 600715 | 文投控股 | 2.74 | +0.37% | 25.4 億 | 9.72 億 |
| 3 | 000158 | 常山北明 | 13.52 | +3.76% | 24.8 億 | 1.84 億 |
| 4 | 300058 | 藍色光標 | 10.81 | -6.00% | 20.6 億 | 1.86 億 |
| 5 | 300364 | 中文在線 | 21.84 | -1.71% | 17.9 億 | 8,127 萬 |
| 6 | 601728 | 中國電信 | 7.34 | +2.66% | 13.4 億 | 1.86 億 |
| 7 | 600839 | 四川長虹 | 5.29 | -8.16% | 13.0 億 | 2.37 億 |
| 8 | 603466 | 風語築 | 14.30 | +10.00% | 12.1 億 | 8,954 萬 |
| 9 | 300133 | 華策影視 | 7.44 | -5.34% | 11.0 億 | 1.44 億 |
| 10 | 002517 | 愷英網絡 | 13.33 | -9.99% | 10.3 億 | 7,587 萬 |
| 11 | 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% | 9.8 億 | 2.10 億 |
| 12 | 002602 | 世紀華通 | 10.54 | -2.41% | 9.3 億 | 8,790 萬 |
| 13 | 002425 | 凱撒文化 | 3.39 | -10.08% | 8.7 億 | 2.53 億 |
| 14 | 002230 | 科大訊飛 | 34.50 | -3.90% | 8.7 億 | 2,499 萬 |
| 15 | 300426 | 華智數媒 | 8.65 | +8.81% | 5.9 億 | 7,101 萬 |
| 16 | 002624 | 完美世界 | 8.85 | -7.72% | 5.7 億 | 6,382 萬 |
| 17 | 002197 | 證通電子 | 5.74 | -6.67% | 5.7 億 | 9,751 萬 |
| 18 | 002292 | 奧飛娛樂 | 7.14 | -3.12% | 4.5 億 | 6,282 萬 |
| 19 | 002555 | 三七互娛 | 13.77 | -5.10% | 4.5 億 | 3,222 萬 |
| 20 | 002045 | 國光電器 | 8.03 | -9.98% | 4.5 億 | 5,470 萬 |
| 21 | 300459 | 湯姆貓 | 3.18 | -3.93% | 4.4 億 | 1.38 億 |
| 22 | 600986 | 浙文互聯 | 5.77 | -7.23% | 4.2 億 | 7,059 萬 |
| 23 | 300949 | 奧雅股份 | 50.56 | -6.04% | 3.9 億 | 766 萬 |
| 24 | 300788 | 中信出版 | 28.72 | +3.61% | 3.8 億 | 1,333 萬 |
| 25 | 000681 | 視覺中國 | 12.96 | -6.09% | 3.4 億 | 2,581 萬 |
| 26 | 600556 | 天下秀 | 3.74 | -6.03% | 3.3 億 | 8,797 萬 |
| 27 | 000676 | 智度股份 | 5.68 | -5.49% | 2.8 億 | 4,894 萬 |
| 28 | 300113 | 順網科技 | 12.91 | -7.52% | 2.8 億 | 2,089 萬 |
| 29 | 300468 | 四方精創 | 15.84 | -5.15% | 2.8 億 | 1,708 萬 |
| 30 | 002291 | 遙望科技 | 4.71 | -2.89% | 2.4 億 | 5,095 萬 |
| 31 | 600633 | 浙數文化 | 8.97 | -4.78% | 2.3 億 | 2,501 萬 |
| 32 | 300052 | 中青寶 | 8.85 | -5.85% | 2.1 億 | 2,301 萬 |
| 33 | 600208 | 衢州發展 | 2.28 | -4.20% | 2.0 億 | 8,689 萬 |
| 34 | 605168 | 三人行 | 32.40 | -6.03% | 1.9 億 | 571 萬 |
| 35 | 002995 | 天地在線 | 14.24 | -4.81% | 1.9 億 | 1,320 萬 |
| 36 | 300785 | 值得買 | 24.70 | -6.83% | 1.8 億 | 726 萬 |
| 37 | 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% | 1.8 億 | 480 萬 |
| 38 | 300781 | 因賽集團 | 21.79 | -6.68% | 1.8 億 | 800 萬 |
| 39 | 603300 | 海南華鐵 | 4.12 | -4.41% | 1.7 億 | 4,167 萬 |
| 40 | 601811 | 新華文軒 | 14.54 | -3.52% | 1.6 億 | 1,115 萬 |
| 41 | 000607 | 華媒控股 | 3.73 | +10.03% | 1.6 億 | 4,775 萬 |
| 42 | 002803 | 吉宏股份 | 12.38 | -7.82% | 1.6 億 | 1,262 萬 |
| 43 | 000888 | 峨眉山A | 9.77 | +0.10% | 1.6 億 | 1,657 萬 |
| 44 | 002235 | 安妮股份 | 5.64 | -8.44% | 1.5 億 | 2,617 萬 |
| 45 | 002238 | 天威視訊 | 5.50 | -5.82% | 1.5 億 | 2,725 萬 |
| 46 | 300148 | 天舟文化 | 3.16 | -3.95% | 1.5 億 | 4,644 萬 |
| 47 | 001216 | 華瓷股份 | 14.14 | -3.42% | 1.4 億 | 1,006 萬 |
| 48 | 603721 | 中廣天擇 | 15.92 | -3.92% | 1.4 億 | 898 萬 |
| 49 | 601949 | 中國出版 | 4.88 | -2.79% | 1.4 億 | 2,908 萬 |
| 50 | 000555 | 神州信息 | 8.26 | -5.92% | 1.4 億 | 1,679 萬 |
| 51 | 300541 | 先進數通 | 8.29 | -7.06% | 1.4 億 | 1,617 萬 |
| 52 | 300043 | 星輝娛樂 | 3.65 | -6.17% | 1.4 億 | 3,671 萬 |
| 53 | 002152 | 廣電運通 | 8.08 | -3.00% | 1.4 億 | 1,666 萬 |
| 54 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.45 | -4.43% | 1.3 億 | 3,853 萬 |
| 55 | 002345 | 潮宏基 | 7.50 | -6.02% | 1.3 億 | 1,740 萬 |
| 56 | 002878 | 元隆雅圖 | 10.44 | -4.40% | 1.3 億 | 1,230 萬 |
| 57 | 600640 | 國脈文化 | 9.57 | -3.63% | 1.2 億 | 1,250 萬 |
| 58 | 300079 | 數碼視訊 | 4.13 | -5.49% | 1.2 億 | 2,882 萬 |
| 59 | 600088 | 中視傳媒 | 10.76 | -3.93% | 1.2 億 | 1,094 萬 |
| 60 | 002615 | 哈爾斯 | 5.15 | -5.85% | 1.2 億 | 2,235 萬 |
| 61 | 300612 | 宣亞國際 | 9.55 | -4.79% | 1.2 億 | 1,205 萬 |
| 62 | 000682 | 東方電子 | 9.01 | -4.15% | 1.1 億 | 1,236 萬 |
| 63 | 000719 | 中原傳媒 | 13.99 | -2.71% | 1.1 億 | 760 萬 |
| 64 | 600128 | 蘇豪弘業 | 7.58 | -9.22% | 9,879 萬 | 1,263 萬 |
| 65 | 002537 | 海聯金匯 | 4.98 | -5.14% | 9,872 萬 | 1,953 萬 |
| 66 | 601921 | 浙版傳媒 | 7.26 | -2.16% | 9,556 萬 | 1,319 萬 |
| 67 | 603999 | 讀者傳媒 | 5.36 | -3.07% | 8,600 萬 | 1,588 萬 |
| 68 | 000069 | 華僑城A | 1.45 | -3.97% | 8,411 萬 | 5,753 萬 |
| 69 | 000948 | 南天信息 | 11.76 | -4.78% | 7,794 萬 | 654 萬 |
| 70 | 002780 | 三夫戶外 | 11.01 | -5.00% | 6,948 萬 | 619 萬 |
| 71 | 002862 | 實豐文化 | 10.88 | -6.29% | 6,435 萬 | 575 萬 |
| 72 | 301066 | 萬事利 | 9.37 | -6.95% | 6,157 萬 | 640 萬 |
| 73 | 000524 | 嶺南控股 | 7.74 | -4.33% | 5,691 萬 | 727 萬 |
| 74 | 002627 | 三峽旅遊 | 6.09 | -3.79% | 5,673 萬 | 916 萬 |
| 75 | 002858 | 力盛體育 | 8.78 | -4.77% | 5,640 萬 | 632 萬 |
| 76 | 002570 | 貝因美 | 3.94 | -4.14% | 5,371 萬 | 1,346 萬 |
| 77 | 600706 | 曲江文旅 | 5.85 | -6.10% | 4,727 萬 | 793 萬 |
| 78 | 300542 | 新晨科技 | 9.31 | -6.99% | 4,656 萬 | 487 萬 |
| 79 | 300945 | 曼卡龍 | 8.45 | -6.11% | 4,507 萬 | 522 萬 |
| 80 | 002186 | 全 聚 德 | 8.08 | -4.15% | 4,094 萬 | 502 萬 |
| 81 | 603808 | 歌力思 | 6.62 | -4.89% | 3,952 萬 | 594 萬 |
| 82 | 300220 | 金運激光 | 7.85 | -5.65% | 3,567 萬 | 445 萬 |
| 83 | 301055 | 張小泉 | 20.68 | -8.50% | 3,224 萬 | 150 萬 |
| 84 | 002306 | ST雲網 | 1.34 | -2.90% | 1,608 萬 | 1,180 萬 |
| 85 | 603825 | ST華揚 | 5.41 | -6.08% | 1,163 萬 | 211 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)