Shanghai Film
上海电影 SH601595 Rückwärtskorrigiert MAIN
23.00
-0.26
(-1.12%)
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
23.17
Hoch
24.00
Tief
22.80
Vortagesschluss
23.26
Amplitude
5.16%
Volumen
8.7M
Handelstage
250
Datenbereich
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
23.10
MA10
23.47
MA20
22.37
MA60
18.86
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 23.17 | 24.00 | 22.80 | 23.00 | 9M |
| 2 | 2026-09-29 | 22.57 | 23.80 | 22.43 | 23.26 | 8M |
| 3 | 2026-09-28 | 23.55 | 24.30 | 22.65 | 22.74 | 9M |
| 4 | 2026-09-24 | 23.26 | 23.71 | 22.71 | 22.96 | 10M |
| 5 | 2026-09-23 | 24.23 | 24.23 | 23.28 | 23.53 | 11M |
| 6 | 2026-09-22 | 24.00 | 25.32 | 23.52 | 24.64 | 16M |
| 7 | 2026-09-21 | 24.51 | 24.51 | 22.30 | 24.10 | 17M |
| 8 | 2026-09-18 | 22.97 | 25.50 | 22.88 | 24.51 | 19M |
| 9 | 2026-09-17 | 22.70 | 23.51 | 22.45 | 23.23 | 12M |
| 10 | 2026-09-16 | 22.62 | 23.20 | 22.35 | 22.68 | 12M |
| 11 | 2026-09-15 | 23.69 | 23.84 | 22.58 | 22.93 | 14M |
| 12 | 2026-09-14 | 23.05 | 23.98 | 22.50 | 23.36 | 18M |
52W
Datenbereich
15.54
34.6%
37.11
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien