Third-gen Semiconductors
Theme · 121 stocks · ths-885908
-0.25%
Chg %
Up
49
Down
70
Flat
2
Average change
-0.25%
Turnover
56.5B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | NAURA Technology Group | 574.04 | +0.93% | 5.8B | 10M |
| 2 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 70.50 | +3.42% | 3.9B | 56M |
| 3 | 300666 | Konfoong Materials International | 213.80 | +0.91% | 3.3B | 16M |
| 4 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 43.64 | -0.66% | 3.2B | 72M |
| 5 | 601869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock | 221.19 | +2.22% | 2.2B | 10M |
| 6 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 48.24 | +1.92% | 2.1B | 43M |
| 7 | 300489 | Optics Technology Holding | 178.84 | +4.83% | 2.0B | 11M |
| 8 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 41.87 | -0.62% | 1.6B | 39M |
| 9 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 60.01 | +0.02% | 1.6B | 27M |
| 10 | 688200 | Beijing Huafeng Test & Control Technology | 217.30 | +1.99% | 1.3B | 6M |
| 11 | 000062 | Shenzhen Huaqiang Industry | 21.97 | -1.39% | 1.2B | 56M |
| 12 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 56.66 | +2.31% | 1.2B | 22M |
| 13 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 26.23 | +0.69% | 1.0B | 39M |
| 14 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 113.74 | -0.85% | 914M | 8M |
| 15 | 688596 | Shanghai Gentech | 50.07 | -0.46% | 910M | 18M |
| 16 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 101.97 | +2.81% | 853M | 8M |
| 17 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 22.82 | +0.40% | 849M | 37M |
| 18 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 39.01 | -1.24% | 766M | 20M |
| 19 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 28.62 | -0.49% | 746M | 26M |
| 20 | 002131 | Leo Group | 3.82 | -0.26% | 706M | 185M |
| 21 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 66.65 | +2.60% | 704M | 11M |
| 22 | 300398 | PhiChem | 28.81 | -0.59% | 675M | 23M |
| 23 | 688234 | SICC | 73.63 | +2.01% | 641M | 9M |
| 24 | 688172 | Beijing YanDong Micro Electronic | 33.68 | +2.06% | 609M | 18M |
| 25 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 16.37 | +1.11% | 605M | 37M |
| 26 | 605111 | WUXI NCE Power | 35.60 | +0.28% | 579M | 16M |
| 27 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 4.78 | -2.85% | 543M | 113M |
| 28 | 688396 | China Resources Microelectronics | 46.56 | -0.51% | 541M | 12M |
| 29 | 300870 | Shenzhen Honor Electronic | 88.79 | +1.59% | 540M | 6M |
| 30 | 300207 | Sunwoda Electronic | 16.78 | -1.00% | 524M | 31M |
| 31 | 300456 | Sai MicroElectronics | 24.06 | +0.75% | 492M | 20M |
| 32 | 300102 | Xiamen Changelight | 13.74 | -4.52% | 491M | 35M |
| 33 | 603005 | China Wafer Level CSP | 21.10 | +0.09% | 453M | 22M |
| 34 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 71.35 | -3.23% | 448M | 6M |
| 35 | 603936 | Bomin Electronics | 11.93 | +1.53% | 441M | 37M |
| 36 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 34.23 | +0.29% | 405M | 12M |
| 37 | 002947 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 47.55 | +4.39% | 398M | 8M |
| 38 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 8.82 | +0.11% | 395M | 45M |
| 39 | 003031 | Hebei Sinopack Electronic Technology | 76.40 | +1.69% | 388M | 5M |
| 40 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 8.91 | -1.33% | 385M | 43M |
| 41 | 688268 | Guangdong Huate Gas | 95.80 | -0.78% | 353M | 4M |
| 42 | 301021 | INNO Laser Technology | 45.99 | -0.56% | 350M | 8M |
| 43 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 29.95 | -0.30% | 348M | 12M |
| 44 | 600770 | Jiangsu Zongyi | 5.28 | -4.52% | 327M | 62M |
| 45 | 600745 | Wingtech Technology | 10.06 | -2.04% | 305M | 30M |
| 46 | 300623 | Jiangsu JieJie Microelectronics | 24.75 | +0.20% | 303M | 12M |
| 47 | 600360 | Jilin Sino-Microelectronics | 8.26 | +4.69% | 295M | 37M |
| 48 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 22.57 | +1.58% | 295M | 13M |
| 49 | 002943 | Hunan Yujing Machinery | 22.16 | -4.61% | 283M | 12M |
| 50 | 300820 | Sichuan Injet Electric | 50.25 | +1.01% | 276M | 6M |
| 51 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 15.55 | -1.64% | 239M | 15M |
| 52 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.13 | -0.14% | 224M | 31M |
| 53 | 688375 | Guobo Electronics | 52.57 | -1.24% | 191M | 4M |
| 54 | 301369 | PowerTECH | 81.37 | +1.38% | 191M | 2M |
| 55 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 47.52 | +1.19% | 186M | 4M |
| 56 | 002617 | Roshow Technology | 5.47 | -0.55% | 185M | 34M |
| 57 | 301607 | Zhejiang EV-Tech | 29.88 | -3.24% | 183M | 6M |
| 58 | 002902 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic | 18.33 | +2.12% | 181M | 10M |
| 59 | 688106 | Jinhong Gas | 19.61 | -1.26% | 178M | 9M |
| 60 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 47.07 | -0.65% | 172M | 4M |
| 61 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 14.07 | -0.78% | 166M | 12M |
| 62 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 32.90 | +0.03% | 165M | 5M |
| 63 | 002885 | Shenzhen JingQuanHua Electronics | 19.35 | 0.00% | 159M | 8M |
| 64 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 7.98 | -1.24% | 153M | 19M |
| 65 | 688478 | Crystal Growth & Energy Equipment | 27.63 | +2.14% | 151M | 5M |
| 66 | 603290 | StarPower Semiconductor | 66.89 | -0.59% | 142M | 2M |
| 67 | 300731 | Shenzhen Cotran New Material | 22.84 | +0.71% | 137M | 6M |
| 68 | 600171 | Shanghai Belling | 19.38 | -0.97% | 137M | 7M |
| 69 | 603185 | Hongyuan Green Energy | 11.61 | -4.76% | 135M | 11M |
| 70 | 920725 | Huifeng Diamond | 57.90 | -4.34% | 132M | 2M |
| 71 | 300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy | 8.97 | +1.01% | 131M | 15M |
| 72 | 003009 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology | 39.48 | -2.52% | 129M | 3M |
| 73 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 6.32 | -1.56% | 126M | 20M |
| 74 | 002993 | Dongguan Aohai Technology | 26.33 | -0.08% | 118M | 4M |
| 75 | 688689 | Changzhou Galaxy Century Microelectronics | 30.76 | -1.22% | 118M | 4M |
| 76 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 42.95 | +0.12% | 117M | 3M |
| 77 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.35 | -0.30% | 115M | 34M |
| 78 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 12.17 | -0.65% | 112M | 9M |
| 79 | 688598 | KBC | 22.93 | -1.21% | 109M | 5M |
| 80 | 300464 | Guangdong SACA Precision Manufacturing | 6.50 | +2.36% | 104M | 16M |
| 81 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 7.61 | -1.42% | 104M | 14M |
| 82 | 000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry | 6.76 | -0.88% | 102M | 15M |
| 83 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 18.05 | -0.50% | 94M | 5M |
| 84 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.18 | +0.48% | 87M | 21M |
| 85 | 688711 | Macmic Science & Technology | 18.25 | -0.16% | 85M | 5M |
| 86 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 8.14 | +0.62% | 83M | 10M |
| 87 | 002782 | Shenzhen Click Technology | 11.97 | +0.59% | 83M | 7M |
| 88 | 688230 | Shanghai Prisemi Electronics | 52.02 | +2.91% | 82M | 2M |
| 89 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 7.75 | -1.02% | 79M | 10M |
| 90 | 688216 | China Chippacking Technology | 25.38 | +0.67% | 79M | 3M |
| 91 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 6.26 | -0.95% | 79M | 12M |
| 92 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 13.72 | -3.31% | 77M | 6M |
| 93 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.14 | -0.28% | 75M | 10M |
| 94 | 300745 | Shinry Technologies | 18.12 | -0.98% | 72M | 4M |
| 95 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.17 | -0.97% | 68M | 8M |
| 96 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 14.40 | -0.55% | 68M | 5M |
| 97 | 300046 | TECH Semiconductors | 20.64 | -1.24% | 66M | 3M |
| 98 | 300656 | Shenzhen MinDe Electronics Technology | 20.56 | +1.83% | 65M | 3M |
| 99 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.62 | -0.76% | 65M | 25M |
| 100 | 688693 | Suzhou Convert Semiconductor | 50.34 | -0.49% | 65M | 1M |
| 101 | 300700 | Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech | 14.43 | +0.98% | 61M | 4M |
| 102 | 300376 | East Group | 3.75 | -0.79% | 59M | 16M |
| 103 | 300787 | ANFU CE LINK | 11.13 | -1.33% | 58M | 5M |
| 104 | 603595 | Zhejiang Tony Electronic | 25.70 | -4.81% | 54M | 2M |
| 105 | 300232 | Unilumin Group | 4.79 | -2.04% | 54M | 11M |
| 106 | 605580 | Hengsheng Energy | 14.50 | -0.68% | 52M | 4M |
| 107 | 920368 | LINTON Technologies Group | 20.33 | -2.45% | 50M | 2M |
| 108 | 300123 | YaGuang Technology Group | 3.54 | -1.12% | 49M | 14M |
| 109 | 002255 | Suzhou Hailu Heavy Industry | 6.54 | 0.00% | 42M | 6M |
| 110 | 301499 | Shanghai Vico Precision Mold &Plastics | 20.61 | -1.90% | 41M | 2M |
| 111 | 920509 | Changzhou Tonghui Electronic | 18.47 | -0.54% | 41M | 2M |
| 112 | 002660 | Moso Power Supply Technology | 6.72 | -1.75% | 40M | 6M |
| 113 | 300554 | Wuxi Boda New Energy Technology | 17.32 | +0.12% | 39M | 2M |
| 114 | 601026 | Techstorm Advanced Material | 10.73 | -1.56% | 36M | 3M |
| 115 | 603519 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock | 14.31 | +1.20% | 31M | 2M |
| 116 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 5.22 | -0.38% | 28M | 5M |
| 117 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 5.94 | -0.67% | 25M | 4M |
| 118 | 301129 | Runa Smart Equipment | 19.83 | -1.73% | 23M | 1M |
| 119 | 002977 | Chengdu Tianjian Technology | 16.05 | +1.20% | 18M | 1M |
| 120 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 7.91 | -3.06% | 12M | 2M |
| 121 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 41.33 | +0.15% | 11M | 258K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)