Semiconducteurs 3e génération
Thème · 120 titres · ths-885908
-5.92%
Variation
Hausse
3
Baisse
117
Stables
0
Variation moyenne
-5.92%
Montant
59.1B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | NAURA Technology Group | 579.00 | -2.20% | 5.9B | 10M |
| 2 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 39.67 | -10.00% | 4.0B | 100M |
| 3 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 64.50 | -5.04% | 2.6B | 39M |
| 4 | 300666 | Konfoong Materials International | 191.09 | -3.86% | 2.5B | 13M |
| 5 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 41.00 | -6.54% | 2.0B | 47M |
| 6 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 45.25 | -6.43% | 1.9B | 40M |
| 7 | 601869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock | 203.90 | -6.42% | 1.6B | 8M |
| 8 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 55.95 | +3.63% | 1.6B | 29M |
| 9 | 300489 | Optics Technology Holding | 151.35 | -10.75% | 1.5B | 9M |
| 10 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 58.00 | -2.95% | 1.4B | 24M |
| 11 | 688172 | Beijing YanDong Micro Electronic | 35.90 | -4.29% | 1.4B | 39M |
| 12 | 600360 | Jilin Sino-Microelectronics | 9.01 | +10.01% | 1.2B | 138M |
| 13 | 688200 | Beijing Huafeng Test & Control Technology | 193.14 | -10.00% | 1.2B | 6M |
| 14 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 20.94 | -3.32% | 1.2B | 54M |
| 15 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 24.30 | -6.75% | 1.1B | 44M |
| 16 | 300456 | Sai MicroElectronics | 21.26 | -11.93% | 993M | 45M |
| 17 | 688596 | Shanghai Gentech | 44.60 | -10.96% | 945M | 20M |
| 18 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 21.66 | -5.70% | 905M | 41M |
| 19 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 92.82 | -9.04% | 886M | 9M |
| 20 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 101.96 | -9.12% | 860M | 8M |
| 21 | 300398 | PhiChem | 26.41 | -8.55% | 814M | 30M |
| 22 | 688396 | China Resources Microelectronics | 47.32 | -3.21% | 797M | 17M |
| 23 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 26.34 | -7.81% | 776M | 29M |
| 24 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 34.64 | -10.00% | 710M | 20M |
| 25 | 002131 | Leo Group | 3.51 | -5.65% | 695M | 195M |
| 26 | 300207 | Sunwoda Electronic | 15.75 | -3.85% | 670M | 42M |
| 27 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 4.53 | -2.37% | 609M | 133M |
| 28 | 603005 | China Wafer Level CSP | 19.91 | -6.35% | 592M | 29M |
| 29 | 000062 | Shenzhen Huaqiang Industry | 17.79 | -10.02% | 589M | 33M |
| 30 | 603936 | Bomin Electronics | 11.38 | -3.07% | 545M | 46M |
| 31 | 688234 | SICC | 68.26 | -6.45% | 541M | 8M |
| 32 | 605111 | WUXI NCE Power | 33.13 | -6.68% | 541M | 16M |
| 33 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 8.31 | -5.03% | 528M | 62M |
| 34 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 18.00 | +20.00% | 503M | 29M |
| 35 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 64.34 | -3.54% | 469M | 7M |
| 36 | 600770 | Jiangsu Zongyi | 5.02 | -8.56% | 462M | 86M |
| 37 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 14.99 | -7.30% | 436M | 28M |
| 38 | 300623 | Jiangsu JieJie Microelectronics | 24.03 | -5.24% | 431M | 18M |
| 39 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 8.19 | -7.56% | 422M | 50M |
| 40 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 31.20 | -8.53% | 409M | 13M |
| 41 | 300870 | Shenzhen Honor Electronic | 78.74 | -8.50% | 403M | 5M |
| 42 | 003031 | Hebei Sinopack Electronic Technology | 71.36 | -6.11% | 396M | 5M |
| 43 | 688268 | Guangdong Huate Gas | 87.38 | -7.98% | 383M | 4M |
| 44 | 300102 | Xiamen Changelight | 12.06 | -7.09% | 377M | 31M |
| 45 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 65.42 | -7.46% | 362M | 5M |
| 46 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 14.06 | -6.39% | 346M | 24M |
| 47 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 29.23 | -3.69% | 318M | 11M |
| 48 | 600745 | Wingtech Technology | 9.01 | -5.36% | 306M | 34M |
| 49 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 20.48 | -6.82% | 299M | 14M |
| 50 | 301021 | INNO Laser Technology | 40.89 | -8.75% | 291M | 7M |
| 51 | 300820 | Sichuan Injet Electric | 45.40 | -7.35% | 277M | 6M |
| 52 | 002943 | Hunan Yujing Machinery | 18.77 | -9.98% | 274M | 14M |
| 53 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 48.34 | -0.86% | 262M | 5M |
| 54 | 002617 | Roshow Technology | 5.08 | -5.93% | 258M | 49M |
| 55 | 300323 | BOE HC SemiTek | 6.50 | -6.88% | 256M | 38M |
| 56 | 603290 | StarPower Semiconductor | 62.83 | -6.36% | 253M | 4M |
| 57 | 002947 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 41.89 | -7.69% | 229M | 5M |
| 58 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 13.45 | -4.88% | 221M | 16M |
| 59 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 26.45 | -4.03% | 215M | 8M |
| 60 | 002885 | Shenzhen JingQuanHua Electronics | 17.10 | -8.31% | 190M | 11M |
| 61 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 7.53 | -4.68% | 186M | 24M |
| 62 | 688106 | Jinhong Gas | 18.08 | -7.23% | 184M | 10M |
| 63 | 301369 | PowerTECH | 73.02 | -8.66% | 169M | 2M |
| 64 | 688375 | Guobo Electronics | 49.99 | -5.32% | 168M | 3M |
| 65 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 28.90 | -8.17% | 160M | 5M |
| 66 | 300656 | Shenzhen MinDe Electronics Technology | 20.30 | -5.67% | 159M | 8M |
| 67 | 688216 | China Chippacking Technology | 24.32 | -8.67% | 159M | 6M |
| 68 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 6.97 | -6.32% | 159M | 22M |
| 69 | 301607 | Zhejiang EV-Tech | 27.23 | -7.32% | 158M | 6M |
| 70 | 002902 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic | 16.44 | -7.54% | 151M | 9M |
| 71 | 688598 | KBC | 20.97 | -6.97% | 141M | 7M |
| 72 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 38.36 | -8.88% | 141M | 4M |
| 73 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 5.80 | -6.00% | 136M | 23M |
| 74 | 688478 | Crystal Growth & Energy Equipment | 24.73 | -9.05% | 135M | 5M |
| 75 | 300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy | 8.16 | -6.74% | 131M | 16M |
| 76 | 300731 | Shenzhen Cotran New Material | 20.17 | -8.15% | 130M | 6M |
| 77 | 002993 | Dongguan Aohai Technology | 23.70 | -6.99% | 128M | 5M |
| 78 | 688711 | Macmic Science & Technology | 16.07 | -8.69% | 125M | 7M |
| 79 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 7.06 | -7.23% | 121M | 17M |
| 80 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 7.31 | -7.35% | 120M | 16M |
| 81 | 688689 | Changzhou Galaxy Century Microelectronics | 28.18 | -7.52% | 120M | 4M |
| 82 | 920725 | Huifeng Diamond | 50.21 | -4.36% | 118M | 2M |
| 83 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.06 | -2.40% | 116M | 29M |
| 84 | 300787 | ANFU CE LINK | 9.85 | -4.55% | 113M | 12M |
| 85 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 10.95 | -7.91% | 111M | 10M |
| 86 | 000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry | 6.28 | -3.83% | 110M | 17M |
| 87 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.12 | -4.00% | 109M | 35M |
| 88 | 300046 | TECH Semiconductors | 19.28 | -6.68% | 105M | 5M |
| 89 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 7.44 | -6.88% | 103M | 14M |
| 90 | 603185 | Hongyuan Green Energy | 10.82 | -4.92% | 101M | 9M |
| 91 | 003009 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology | 36.80 | -4.79% | 98M | 3M |
| 92 | 300708 | Focus Lightings Tech | 6.82 | -2.85% | 96M | 14M |
| 93 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 5.93 | -3.89% | 96M | 16M |
| 94 | 300376 | East Group | 3.54 | -3.54% | 87M | 25M |
| 95 | 002255 | Suzhou Hailu Heavy Industry | 5.94 | -6.90% | 84M | 14M |
| 96 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.50 | -3.85% | 82M | 33M |
| 97 | 002782 | Shenzhen Click Technology | 10.89 | -6.60% | 81M | 7M |
| 98 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 12.21 | -8.26% | 80M | 6M |
| 99 | 300700 | Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech | 13.74 | -3.92% | 79M | 6M |
| 100 | 688230 | Shanghai Prisemi Electronics | 44.80 | -12.55% | 76M | 2M |
| 101 | 300745 | Shinry Technologies | 17.02 | -4.38% | 76M | 4M |
| 102 | 300123 | YaGuang Technology Group | 3.41 | -0.29% | 73M | 21M |
| 103 | 300232 | Unilumin Group | 4.41 | -4.96% | 71M | 16M |
| 104 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 41.01 | -7.84% | 68M | 2M |
| 105 | 300464 | Guangdong SACA Precision Manufacturing | 5.80 | -7.05% | 66M | 11M |
| 106 | 688693 | Suzhou Convert Semiconductor | 44.46 | -9.52% | 60M | 1M |
| 107 | 603595 | Zhejiang Tony Electronic | 24.90 | -6.39% | 57M | 2M |
| 108 | 920509 | Changzhou Tonghui Electronic | 16.93 | -7.23% | 53M | 3M |
| 109 | 603519 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock | 13.28 | -5.28% | 47M | 3M |
| 110 | 605580 | Hengsheng Energy | 13.30 | -6.54% | 45M | 3M |
| 111 | 300554 | Wuxi Boda New Energy Technology | 15.58 | -7.43% | 44M | 3M |
| 112 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 5.50 | -4.01% | 44M | 8M |
| 113 | 002660 | Moso Power Supply Technology | 6.10 | -6.30% | 43M | 7M |
| 114 | 920368 | LINTON Technologies Group | 18.90 | -4.88% | 43M | 2M |
| 115 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 4.97 | -3.68% | 42M | 8M |
| 116 | 301499 | Shanghai Vico Precision Mold &Plastics | 18.44 | -6.44% | 40M | 2M |
| 117 | 601026 | Techstorm Advanced Material | 10.13 | -4.25% | 35M | 3M |
| 118 | 301129 | Runa Smart Equipment | 17.50 | -7.89% | 35M | 2M |
| 119 | 002977 | Chengdu Tianjian Technology | 14.60 | -4.89% | 16M | 1M |
| 120 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 7.30 | -3.95% | 10M | 1M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)