LAPLACE Renewable Energy Technology
拉普拉斯 SH688726 Ajustado STAR
44.52
-0.79
(-1.74%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
45.40
Máximo
46.19
Mínimo
44.52
Cierre ant.
45.31
Amplitud
3.69%
Volumen
394.8M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
46.06
MA10
45.14
MA20
44.01
MA60
43.52
MA5
MA10
MA20
MA60
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 45.40 | 46.19 | 44.52 | 44.52 | 395M |
| 2 | 2026-09-29 | 46.49 | 46.49 | 45.21 | 45.31 | 400M |
| 3 | 2026-09-28 | 46.51 | 46.56 | 45.09 | 46.08 | 655M |
| 4 | 2026-09-24 | 48.63 | 48.63 | 46.51 | 46.55 | 731M |
| 5 | 2026-09-23 | 45.00 | 48.88 | 45.00 | 47.85 | 1B |
| 6 | 2026-09-22 | 46.45 | 47.50 | 45.02 | 45.10 | 625M |
| 7 | 2026-09-21 | 47.19 | 47.76 | 45.32 | 46.24 | 1B |
| 8 | 2026-09-18 | 42.28 | 47.48 | 42.13 | 46.55 | 1B |
| 9 | 2026-09-17 | 41.30 | 42.45 | 41.08 | 41.84 | 303M |
| 10 | 2026-09-16 | 41.12 | 42.17 | 40.60 | 41.40 | 420M |
| 11 | 2026-09-15 | 41.18 | 41.95 | 40.92 | 41.04 | 281M |
| 12 | 2026-09-14 | 41.90 | 41.90 | 40.93 | 41.51 | 240M |
52W
Rango de datos
34.29
19.9%
85.68
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones