Shenzhen Worldunion Group
世联行 SZ002285 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2014-09-22
3.02
-0.19
(-5.92%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
2.89
Máximo
3.13
Mínimo
2.89
Cierre ant.
3.21
Amplitud
7.48%
Volumen
317.6M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
3.18
MA10
3.02
MA20
2.68
MA60
2.31
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 2.89 | 3.13 | 2.89 | 3.02 | 318M |
| 2 | 2026-09-29 | 3.33 | 3.42 | 3.05 | 3.21 | 313M |
| 3 | 2026-09-28 | 3.28 | 3.49 | 3.07 | 3.26 | 317M |
| 4 | 2026-09-24 | 3.09 | 3.39 | 2.97 | 3.26 | 389M |
| 5 | 2026-09-23 | 3.21 | 3.52 | 3.12 | 3.17 | 411M |
| 6 | 2026-09-22 | 3.15 | 3.44 | 3.08 | 3.20 | 347M |
| 7 | 2026-09-21 | 2.87 | 3.18 | 2.72 | 3.18 | 291M |
| 8 | 2026-09-18 | 2.60 | 2.89 | 2.60 | 2.89 | 255M |
| 9 | 2026-09-17 | 2.55 | 2.63 | 2.51 | 2.63 | 129M |
| 10 | 2026-09-16 | 2.15 | 2.39 | 2.15 | 2.39 | 135M |
| 11 | 2026-09-15 | 2.24 | 2.25 | 2.16 | 2.17 | 51M |
| 12 | 2026-09-14 | 2.24 | 2.29 | 2.22 | 2.25 | 53M |
52W
Rango de datos
1.90
63.3%
3.67
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones