Sungrow Power Supply
阳光电源 SZ300274 Ajustado GEM
82.49
-0.32
(-0.39%)
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
82.41
Máximo
83.10
Mínimo
81.51
Cierre ant.
82.81
Amplitud
1.92%
Volumen
27.4M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
83.48
MA10
84.99
MA20
85.44
MA60
101.28
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 82.41 | 83.10 | 81.51 | 82.49 | 27M |
| 2 | 2026-09-29 | 80.81 | 83.75 | 80.81 | 82.81 | 35M |
| 3 | 2026-09-28 | 83.83 | 84.00 | 80.76 | 81.06 | 40M |
| 4 | 2026-09-24 | 86.40 | 86.58 | 84.08 | 84.21 | 34M |
| 5 | 2026-09-23 | 88.00 | 88.58 | 86.60 | 86.83 | 35M |
| 6 | 2026-09-22 | 89.00 | 90.25 | 87.62 | 88.20 | 53M |
| 7 | 2026-09-21 | 87.90 | 89.97 | 86.70 | 88.47 | 56M |
| 8 | 2026-09-18 | 84.87 | 87.56 | 84.38 | 87.26 | 58M |
| 9 | 2026-09-17 | 83.93 | 85.33 | 83.43 | 84.04 | 31M |
| 10 | 2026-09-16 | 84.55 | 84.75 | 82.50 | 84.55 | 42M |
| 11 | 2026-09-15 | 83.95 | 85.46 | 83.43 | 83.75 | 34M |
| 12 | 2026-09-14 | 85.37 | 86.62 | 83.72 | 84.35 | 42M |
52W
Rango de datos
80.76
1.4%
208.56
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones