Suwen Electric Energy Technology
苏文电能 SZ300982 Ajustado GEM
14.33
-0.05
(-0.35%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
14.47
Máximo
14.50
Mínimo
14.25
Cierre ant.
14.38
Amplitud
1.74%
Volumen
1.1M
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
14.33
MA10
14.27
MA20
14.44
MA60
14.76
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 14.47 | 14.50 | 14.25 | 14.33 | 1M |
| 2 | 2026-09-29 | 14.22 | 14.50 | 14.14 | 14.38 | 1M |
| 3 | 2026-09-28 | 14.34 | 14.48 | 14.15 | 14.22 | 2M |
| 4 | 2026-09-24 | 14.36 | 14.63 | 14.28 | 14.34 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 14.33 | 14.51 | 14.29 | 14.37 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 14.35 | 14.56 | 14.31 | 14.39 | 2M |
| 7 | 2026-09-21 | 14.11 | 14.37 | 14.10 | 14.35 | 2M |
| 8 | 2026-09-18 | 14.18 | 14.35 | 14.13 | 14.17 | 2M |
| 9 | 2026-09-17 | 14.04 | 14.16 | 13.91 | 14.09 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 13.99 | 14.14 | 13.91 | 14.10 | 2M |
| 11 | 2026-09-15 | 14.13 | 14.30 | 13.93 | 13.93 | 2M |
| 12 | 2026-09-14 | 14.38 | 14.73 | 14.00 | 14.11 | 4M |
52W
Rango de datos
13.32
6.6%
28.66
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones